Caesar Guarini Cup · Details
Jagdparcours Oberbayern · 21. September 2024
Veranstalter
Jagdparcours Oberbayern |
Ansprechpartner
Florian Gmeiner
Telefon +49-8145-9988166
E-Mail info@jagdparcours-oberbayern.de
Beschreibung
- Gleichzeitiger Start auf allen
Ständen um 10:00 Uhr, danach
um jeweils 8 Minuten versetzt
Standwechsel der Rotten
nach Zeitplan - 100 Tauben (4 Runden á 25 Tauben)
- Startgebühr: 75 €
- max. 71 Teilnehmer
- max 6 Schützen pro Rotte
- Routenplaner
Wertungsklassen 2024
Klasse | Alter * / Geburtsdatum |
Junioren | 13 – 20 Jahre, Jungs und Mädchen ** Geb. 1. Jan 2004 – 31. Dez 2011 |
Damen | 13 Jahre und älter ** Geb. vor 2012 |
Herren | 21 – 55 Jahre Geb. 1. Jan 1969 – 31. Dez 2003 |
Senioren | 56 – 65 Jahre Geb. 1. Jan 1959 – 31. Dez 1968 |
Veteranen | 66 – 72 Jahre Geb. 1. Jan 1952 – 31. Dez 1958 |
Meister | 73 Jahre und älter Geb. vor 1952 |
* Unabhängig von Tag und Monat des Geburtstags zählt nur das Geburtsjahr für die Klasseneinteilung.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
5 Schießstände
- 58 Wurfmaschinen (WM)
- 20 Standplätze (SP)
Stand | WM | SP | Punktrichter | |
A | Flugwild | 14 | 4 | Stefan / Sigi |
B | Ente | 12 | 4 | Steffi / Alex |
C | Fasan | 14 | 4 | William / Leroy |
D | Trap | 4 | 4 | Marx / Peter |
E | Hase | 14 | 4 | Tom / Alex |
Marker in der Karte anklicken für Details
Zeitplan
Runde | Zeit | Flugwild ARotte | Ente BRotte | Fasan CRotte | Trap DRotte | Hase ERotte |
1 | 10:00 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
10:08 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
10:16 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
10:24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
10:32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10:40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10:48 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
10:56 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
11:04 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11:12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
11:20 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
11:28 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
2 | 11:36 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
11:44 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
11:52 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
12:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
12:08 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
12:16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
12:24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
12:32 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
12:40 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
12:48 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
12:56 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
13:04 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
3 | 13:12 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
13:20 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
13:28 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
13:36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
13:44 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
13:52 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
14:00 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
14:08 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
14:16 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
14:24 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
14:32 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
14:40 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
4 | 14:48 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
14:56 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
15:04 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
15:12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
15:20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
15:28 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
15:36 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
15:44 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
15:52 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
16:00 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
16:08 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
16:16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Im Anschluss Siegerehrung (ggf. vorher Shoot-Off / Stechen).