Caesar Guarini Cup · Ergebnisse

Jagdparcours Oberbayern · 21. September 2024


Treffer ausblenden
Alle 67 Teilnehmer der Veranstaltung
PlatzNamePunkteR1R2R3R4%
Junioren (5)
1🇩🇪 Trauner, Quirin77.121161921100.00%
1A:4:01111 1B:3:11010 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:3:11010 2B:5:11111 2C:3:01011 2D:3:10101 2E:2:01001
3A:3:10110 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:4:11110 3E:4:01111
4A:5:11111 4B:3:11010 4C:4:01111 4D:4:11101 4E:5:11111
2🇩🇪 Hönig, Luis7718211820100.00%
1A:2:10100 1B:4:11101 1C:4:01111 1D:4:11101 1E:4:11110
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:3:11100 2D:4:10111 2E:4:11110
3A:4:10111 3B:4:11110 3C:5:11111 3D:4:11110 3E:1:10000
4A:3:10110 4B:5:11111 4C:4:01111 4D:4:11110 4E:4:11011
3🇩🇪 Vater, Jonas701619181790.91%
1A:3:10110 1B:3:01110 1C:2:01010 1D:5:11111 1E:3:01101
2A:2:10100 2B:5:11111 2C:4:11011 2D:5:11111 2E:3:10011
3A:4:11110 3B:3:10110 3C:2:00101 3D:4:11110 3E:5:11111
4A:2:10010 4B:4:11110 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:2:11000
4🇩🇪 Wiethaler, Veronika591615151376.62%
1A:4:10111 1B:3:11010 1C:3:01011 1D:3:10101 1E:3:11100
2A:3:10011 2B:4:11110 2C:2:00011 2D:3:10110 2E:3:11010
3A:5:11111 3B:3:11100 3C:2:01100 3D:4:01111 3E:1:00010
4A:2:10010 4B:1:00100 4C:5:11111 4D:2:10100 4E:3:11010
5🇩🇪 Ohlendorf, Melina39107101250.65%
1A:1:01000 1B:1:00010 1C:2:01001 1D:2:00101 1E:4:01111
2A:1:00001 2B:1:10000 2C:2:10010 2D:2:10100 2E:1:10000
3A:3:11010 3B:2:01001 3C:0:00000 3D:4:11101 3E:1:00001
4A:3:10110 4B:5:11111 4C:2:01010 4D:1:00010 4E:1:01000
Damen (7)
1🇩🇪 Unverdorben, Elke7522181916100.00%
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:3:01101 1E:5:11111
2A:4:10111 2B:5:11111 2C:4:11011 2D:3:10011 2E:2:11000
3A:5:11111 3B:4:11110 3C:3:10101 3D:5:11111 3E:2:10100
4A:3:01110 4B:2:10100 4C:3:01101 4D:3:11100 4E:5:11111
2🇩🇪 Izzo, Bettina691814181992.00%
1A:5:11111 1B:2:01100 1C:4:10111 1D:3:01101 1E:4:11101
2A:3:10101 2B:2:11000 2C:3:11010 2D:2:10100 2E:4:11110
3A:4:11011 3B:5:11111 3C:2:10100 3D:3:01101 3E:4:11110
4A:5:11111 4B:3:01011 4C:4:01111 4D:3:01110 4E:4:11011
3🇩🇪 Roth, Christiane671915171689.33%
1A:4:11011 1B:5:11111 1C:3:10110 1D:5:11111 1E:2:11000
2A:2:00101 2B:4:11110 2C:1:10000 2D:5:11111 2E:3:11100
3A:3:01110 3B:3:11010 3C:4:11011 3D:4:11110 3E:3:11010
4A:3:11010 4B:2:10100 4C:3:00111 4D:4:11011 4E:4:11110
4🇩🇪 Hartmann, Ramona641516151885.33%
1A:2:00110 1B:3:11010 1C:3:01110 1D:3:01110 1E:4:11110
2A:3:00111 2B:5:11111 2C:4:11011 2D:2:10100 2E:2:10010
3A:2:10001 3B:3:01101 3C:3:10101 3D:5:11111 3E:2:10010
4A:4:10111 4B:2:00011 4C:4:01111 4D:4:11110 4E:4:11110
5🇩🇪 Wagner, Stefanie4012109953.33%
1A:1:10000 1B:1:01000 1C:2:01010 1D:5:11111 1E:3:01101
2A:3:10101 2B:1:00010 2C:1:00010 2D:2:00110 2E:3:11010
3A:3:01110 3B:1:10000 3C:1:10000 3D:3:01011 3E:1:00010
4A:1:00010 4B:1:10000 4C:3:01110 4D:4:01111 4E:0:00000
6🇩🇪 Plotz, Franziska3621471348.00%
1A:0:00000 1B:1:00010 1C:0:00000 1D:0:00000 1E:1:00100
2A:2:10010 2B:5:11111 2C:2:00011 2D:3:11100 2E:2:01010
3A:0:00000 3B:2:10001 3C:1:00100 3D:3:10101 3E:1:00100
4A:3:11100 4B:2:00110 4C:3:01110 4D:2:01010 4E:3:11010
7🇩🇪 Morinski, Manja23754730.67%
1A:1:10000 1B:2:11000 1C:2:00110 1D:0:00000 1E:2:01010
2A:0:00000 2B:2:01010 2C:2:11000 2D:0:00000 2E:1:00001
3A:3:10011 3B:0:00000 3C:0:00000 3D:1:00001 3E:0:00000
4A:0:00000 4B:2:10100 4C:3:01011 4D:0:00000 4E:2:01010
Herren (32)
1🇩🇪 Mayrhörmann, Robert9324212424100.00%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:5:11111
2A:4:10111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:3:10110 2E:4:11110
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110
2🇩🇪 Pushkar, Oleh922322242398.92%
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:5:11111
2A:3:10110 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:10111 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:4:11110 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:5:11111
4A:5:11111 4B:4:11011 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:10111
3🇩🇪 Hoheneder, Alexander912321222597.85%
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:4:10111 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:4:11110 2E:4:11110
3A:5:11111 3B:3:10101 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111
4🇩🇪 Winterl, Reinhold892221222495.70%
1A:4:11110 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:5:11111
2A:4:10111 2B:5:11111 2C:4:11011 2D:4:10111 2E:4:11110
3A:5:11111 3B:4:11011 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:4:11011
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:5:11111
4🇩🇪 Schuster, Karl-Heinz Jun892521212295.70%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:3:11100 2B:5:11111 2C:4:11011 2D:4:10111 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:4:11011 3D:4:10111 3E:3:11010
4A:4:11101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:4:11110
5🇩🇪 Hibler, Tassilo882222202494.62%
1A:3:11100 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:3:11100 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:11010 3B:3:11001 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:5:11111
6🇩🇪 Niemczik, Ole872123202393.55%
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:4:01111 1D:5:11111 1E:3:10110
2A:5:11111 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:4:11101 2E:5:11111
3A:4:11101 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:5:11111 3E:3:11010
4A:5:11111 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:5:11111
7🇩🇪 Thalhofer, Michael852320231991.40%
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11011
2A:4:01111 2B:4:01111 2C:3:01110 2D:4:10111 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:3:10110
4A:5:11111 4B:4:11011 4C:5:11111 4D:3:01011 4E:2:11000
8🇩🇪 Kaffl, Georg842118222390.32%
1A:4:01111 1B:5:11111 1C:4:11011 1D:3:01101 1E:5:11111
2A:4:10111 2B:5:11111 2C:3:01110 2D:3:10110 2E:3:11010
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:4:11110 3D:5:11111 3E:3:11010
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:5:11111
9🇩🇪 Esch, Stephan832220231889.25%
1A:4:10111 1B:4:11011 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:5:11111 2B:3:11010 2C:4:11110 2D:4:11101 2E:4:11101
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:3:10110
4A:2:10010 4B:5:11111 4C:4:11101 4D:2:00101 4E:5:11111
10🇩🇪 Neumaier, Stefan821918242188.17%
1A:3:11010 1B:5:11111 1C:4:11011 1D:3:01101 1E:4:11110
2A:3:10101 2B:5:11111 2C:3:01110 2D:4:10111 2E:3:11010
3A:4:11101 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:5:11111
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:2:01100 4E:4:11110
10🇩🇪 Haeberle, Stefan822020212188.17%
1A:5:11111 1B:2:11000 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:4:11101 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:3:11100 2E:3:10110
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:3:10101
4A:5:11111 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:3:11100 4E:4:11011
11🇩🇪 Schinnerl, Peter811820222187.10%
1A:3:01110 1B:3:01101 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:4:10111
2A:2:01100 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:3:10101 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:2:10001 3D:5:11111 3E:5:11111
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:2:01001 4E:4:01111
11🇩🇪 Krayl, Dominik812122211787.10%
1A:5:11111 1B:3:11001 1C:4:01111 1D:4:11110 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:3:11001
3A:5:11111 3B:4:11101 3C:4:11011 3D:5:11111 3E:3:11100
4A:4:11101 4B:2:00110 4C:4:01111 4D:3:01110 4E:4:11110
12🇩🇪 Puljic, Denis792018192284.95%
1A:3:10110 1B:4:11110 1C:4:01111 1D:4:11101 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:2:00101 2C:2:11000 2D:5:11111 2E:4:11110
3A:4:11101 3B:2:10100 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:3:11010
4A:4:10111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:4:10111
12🇩🇪 Grimm, Gerhard791820202184.95%
1A:3:10110 1B:4:11110 1C:2:00011 1D:4:01111 1E:5:11111
2A:3:01101 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:3:10101 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:3:10101 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:3:11100
4A:5:11111 4B:3:01101 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:4:11110
13🇩🇪 Hauser, Florian772219152182.80%
1A:4:11011 1B:5:11111 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:4:11101
2A:5:11111 2B:1:01000 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:3:10101
3A:3:01110 3B:1:10000 3C:2:00110 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:4:11101 4D:3:01101 4E:4:11101
13🇩🇪 Frey, Felix771920191982.80%
1A:1:00010 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:4:01111 1E:5:11111
2A:4:10111 2B:5:11111 2C:3:11010 2D:4:10111 2E:4:11011
3A:4:11011 3B:3:10101 3C:4:10111 3D:4:11110 3E:4:11011
4A:3:11010 4B:5:11111 4C:4:01111 4D:4:01111 4E:3:11100
13🇩🇪 Walch, Rasso772217201882.80%
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:01111
2A:3:00111 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:4:11101 2E:1:10000
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:2:01001 3D:5:11111 3E:3:11100
4A:3:11100 4B:4:10111 4C:4:01111 4D:4:01111 4E:3:01101
14🇩🇪 Trauner, Tassilo761918211881.72%
1A:5:11111 1B:2:01010 1C:3:01011 1D:5:11111 1E:4:11011
2A:5:11111 2B:3:11010 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:1:01000
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:2:10001 3D:5:11111 3E:4:01111
4A:4:11110 4B:3:11100 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:2:00101
15🇩🇪 Anders, Dominik742119161879.57%
1A:4:11110 1B:3:11100 1C:5:11111 1D:4:01111 1E:5:11111
2A:4:10111 2B:5:11111 2C:3:11010 2D:3:10101 2E:4:11011
3A:4:11110 3B:3:10101 3C:0:00000 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:3:10110 4B:3:10101 4C:3:10101 4D:4:11011 4E:5:11111
16🇩🇪 Mayer, Konstantin712019141876.34%
1A:3:10110 1B:3:11010 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:5:11111
2A:3:10101 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:3:11100 2E:3:11010
3A:3:10110 3B:4:11101 3C:1:00010 3D:3:10101 3E:3:11010
4A:3:11100 4B:4:11101 4C:4:01111 4D:3:10101 4E:4:11110
17🇩🇪 Pichler, Klaus Ulrich701918141975.27%
1A:3:11100 1B:5:11111 1C:4:11011 1D:3:01101 1E:4:11110
2A:3:10110 2B:3:11100 2C:3:01110 2D:4:11110 2E:5:11111
3A:3:01110 3B:3:11100 3C:2:00110 3D:4:11101 3E:2:11000
4A:4:11110 4B:4:11110 4C:4:11101 4D:4:01111 4E:3:11010
17🇩🇪 Mader, Michael701918161775.27%
1A:4:01111 1B:5:11111 1C:2:11000 1D:3:01101 1E:5:11111
2A:4:10111 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:4:10111 2E:1:00100
3A:5:11111 3B:2:00101 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:1:00100
4A:3:01101 4B:3:11100 4C:5:11111 4D:4:11011 4E:2:01100
18🇩🇪 Haager, Paul681618142073.12%
1A:2:10100 1B:4:11110 1C:2:10010 1D:5:11111 1E:3:11100
2A:3:00111 2B:3:11010 2C:3:01110 2D:4:11110 2E:5:11111
3A:3:01011 3B:3:10101 3C:2:10100 3D:5:11111 3E:1:01000
4A:4:11011 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:3:00111 4E:4:10111
18🇩🇪 Vater, Philipp681815191673.12%
1A:3:11100 1B:2:01100 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:4:11110
2A:3:10101 2B:4:11011 2C:4:11011 2D:2:10100 2E:2:10010
3A:4:01111 3B:4:11101 3C:3:10101 3D:4:01111 3E:4:10111
4A:3:10110 4B:3:11100 4C:4:01111 4D:2:01001 4E:4:11110
19🇩🇪 Albertshofer, Robert671615162072.04%
1A:2:11000 1B:4:11110 1C:2:00011 1D:4:11101 1E:4:10111
2A:3:10011 2B:4:11101 2C:3:01011 2D:1:00100 2E:4:11110
3A:3:11010 3B:3:11010 3C:2:10010 3D:4:11101 3E:4:11110
4A:5:11111 4B:3:11010 4C:5:11111 4D:2:01100 4E:5:11111
19🇩🇪 Richter, Thomas671716161872.04%
1A:4:11110 1B:3:11100 1C:1:00100 1D:4:01111 1E:5:11111
2A:4:11110 2B:3:11100 2C:1:00100 2D:4:11110 2E:4:11011
3A:4:10111 3B:4:11110 3C:3:11001 3D:5:11111 3E:0:00000
4A:5:11111 4B:4:11101 4C:3:01101 4D:3:01101 4E:3:10011
20🇩🇪 Amato, Antonio651912161869.89%
1A:2:01100 1B:3:01110 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:1:00001 2B:2:10010 2C:4:11110 2D:2:10100 2E:3:11010
3A:3:11001 3B:4:11011 3C:2:10001 3D:5:11111 3E:2:10001
4A:5:11111 4B:2:01001 4C:4:01111 4D:3:11001 4E:4:11110
21🇩🇪 Weber, Martin541512131458.06%
1A:2:01001 1B:1:01000 1C:3:01011 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:4:11110 2B:2:10010 2C:2:11000 2D:2:00101 2E:2:10010
3A:4:11110 3B:2:00101 3C:3:10101 3D:2:01100 3E:2:00101
4A:4:10111 4B:4:11011 4C:3:01101 4D:2:01100 4E:1:00100
22🇩🇪 Anders, Martin531315151056.99%
1A:3:10110 1B:1:01000 1C:3:10110 1D:4:11110 1E:2:10010
2A:3:11100 2B:4:11110 2C:3:01011 2D:3:10110 2E:2:00110
3A:3:11010 3B:5:11111 3C:2:11000 3D:3:01110 3E:2:11000
4A:2:10100 4B:0:00000 4C:2:10100 4D:3:11010 4E:3:01101
23🇩🇪 Aicher, Simon491412101352.69%
1A:2:10100 1B:2:01100 1C:3:11010 1D:4:11110 1E:3:01101
2A:2:01010 2B:2:00101 2C:3:10101 2D:3:10101 2E:2:10010
3A:2:10010 3B:3:10101 3C:0:00000 3D:4:11110 3E:1:10000
4A:3:10011 4B:2:00101 4C:3:01101 4D:4:01111 4E:1:10000
Senioren (12)
1🇩🇪 Röttenbacher, Uwe8722222023100.00%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:3:11010 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:3:10101 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:5:11111
3A:4:11110 3B:4:11101 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:3:11100
4A:5:11111 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:5:11111
2🇩🇪 Eidelsburger, Michael852221182497.70%
1A:4:11101 1B:4:11110 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11101 2E:2:11000
3A:5:11111 3B:4:11101 3C:2:10100 3D:5:11111 3E:2:10001
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:5:11111
3🇩🇪 Hartmann, Christian832221182295.40%
1A:4:11011 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:01111
2A:3:10101 2B:5:11111 2C:3:01110 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:4:11110 3B:4:11110 3C:3:10101 3D:4:11110 3E:3:11010
4A:3:01110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110
4🇩🇪 Winklmeier, Hans821920212294.25%
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:3:10011 1D:3:01101 1E:4:11011
2A:4:01111 2B:2:10100 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:11011
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:4:11101 3E:3:11010
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:3:10101
5🇩🇪 Rückinger, Gerhard812221182093.10%
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:01110
2A:5:11111 2B:4:11110 2C:4:11110 2D:4:10111 2E:4:11101
3A:4:01111 3B:4:11011 3C:3:10101 3D:4:11110 3E:3:11010
4A:4:10111 4B:5:11111 4C:4:01111 4D:3:01101 4E:4:11011
6🇩🇪 Schellinger, Notker782020182089.66%
1A:4:11011 1B:3:11001 1C:5:11111 1D:3:11100 1E:5:11111
2A:4:11101 2B:4:01111 2C:4:11110 2D:4:10111 2E:4:11110
3A:5:11111 3B:3:10101 3C:3:10101 3D:5:11111 3E:2:11000
4A:3:10101 4B:3:11100 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:5:11111
6🇩🇪 Gottschling, Andras782019201989.66%
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:3:01101 1E:4:11110
2A:4:01111 2B:4:01111 2C:3:11010 2D:5:11111 2E:3:10110
3A:4:11110 3B:4:11101 3C:3:00111 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:4:10111 4B:2:10100 4C:4:01111 4D:4:10111 4E:5:11111
7🇩🇪 Tranchina, Giuseppe741617202185.06%
1A:3:11001 1B:3:01101 1C:4:01111 1D:4:11110 1E:2:00101
2A:2:10100 2B:5:11111 2C:2:01010 2D:5:11111 2E:3:11100
3A:5:11111 3B:3:10011 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:3:11100
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:2:10100
7🇩🇪 Hartmann, Josef741819191885.06%
1A:4:11110 1B:3:11010 1C:4:01111 1D:3:01101 1E:4:10111
2A:5:11111 2B:4:11011 2C:4:11110 2D:2:10100 2E:4:11011
3A:4:11101 3B:4:11110 3C:3:10101 3D:5:11111 3E:3:11010
4A:3:01101 4B:5:11111 4C:4:01111 4D:2:01001 4E:4:10111
8🇩🇪 Seelos, Siegfried711918161881.61%
1A:3:11100 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:3:01101 1E:3:10110
2A:3:11001 2B:4:11110 2C:3:10011 2D:4:10111 2E:4:11011
3A:3:11010 3B:3:10101 3C:2:10100 3D:4:11110 3E:4:11011
4A:3:01110 4B:3:11010 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:4:11110
9🇩🇪 Grünwald, Gerhard671716181677.01%
1A:2:10100 1B:4:11110 1C:3:10011 1D:4:11101 1E:4:01111
2A:2:10010 2B:4:11110 2C:3:01110 2D:4:11101 2E:3:11010
3A:4:11110 3B:4:11101 3C:3:10101 3D:4:11110 3E:3:01011
4A:3:10011 4B:4:10111 4C:4:11110 4D:2:01100 4E:3:11010
10🇩🇪 Krusche, Edmund661717161675.86%
1A:3:11100 1B:3:11010 1C:5:11111 1D:3:11100 1E:3:10110
2A:5:11111 2B:3:01110 2C:3:11100 2D:3:10101 2E:3:11001
3A:3:11100 3B:3:10101 3C:4:11101 3D:4:11110 3E:2:01010
4A:4:11110 4B:3:11100 4C:3:11100 4D:3:01011 4E:3:10110
Veteranen (8)
1🇩🇪 Schneider, Hans86.122202222100.00%
1A:4:10111 1B:4:11101 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:3:11100 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:3:10110 2E:5:11111
3A:4:01111 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:3:11010
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:3:10110
2🇩🇪 Gmeiner, Ludwig8621212321100.00%
1A:4:01111 1B:4:11110 1C:3:10011 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:3:00111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:10111 2E:4:11101
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:4:10111 3D:5:11111 3E:4:11011
4A:4:10111 4B:4:11110 4C:3:11100 4D:5:11111 4E:5:11111
3🇩🇪 Schwendtner, Helmut802017212293.02%
1A:4:10111 1B:3:11001 1C:3:00111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:3:10110 2B:5:11111 2C:2:01010 2D:2:10100 2E:5:11111
3A:4:01111 3B:4:11110 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:4:11101 4E:4:11101
4🇩🇪 Mayrhörman, Franz782119201890.70%
1A:4:11110 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:10110
2A:4:10111 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:1:10000
3A:5:11111 3B:4:11101 3C:2:10001 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:2:10100 4B:5:11111 4C:3:01101 4D:4:01111 4E:4:11101
5🇩🇪 Baumbauer, Willi772021171989.53%
1A:2:10010 1B:5:11111 1C:4:10111 1D:4:01111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:4:10111 2E:3:11010
3A:4:01111 3B:3:10101 3C:4:11101 3D:3:01011 3E:3:10101
4A:5:11111 4B:3:10011 4C:4:11101 4D:3:01110 4E:4:11011
6🇩🇪 Rensing, Antonius762017192088.37%
1A:5:11111 1B:3:11010 1C:3:10110 1D:5:11111 1E:4:01111
2A:3:00111 2B:5:11111 2C:3:01110 2D:3:10110 2E:3:10110
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:4:11101 3E:2:10100
4A:4:11110 4B:3:01101 4C:3:11100 4D:5:11111 4E:5:11111
7🇩🇪 Wagmann, Rudolf701815181981.40%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:3:10011 1D:4:11110 1E:1:10000
2A:3:10101 2B:4:11101 2C:2:01010 2D:4:11110 2E:2:01100
3A:2:01010 3B:4:11101 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:4:11011 4B:2:01100 4C:5:11111 4D:3:11010 4E:5:11111
8🇩🇪 Ried, Johann631512162073.26%
1A:1:00100 1B:1:01000 1C:5:11111 1D:4:01111 1E:4:10111
2A:3:11010 2B:3:11001 2C:2:01100 2D:2:00101 2E:2:10010
3A:3:11100 3B:2:10010 3C:3:10101 3D:5:11111 3E:3:10101
4A:3:11010 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:4:11101
Meister (3)
1🇩🇪 Hoheneder, Josef8824202222100.00%
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:10111 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:4:11101 2E:3:11001
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:3:11001 3D:4:11110 3E:5:11111
4A:5:11111 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:4:11110
2🇩🇪 Spitzka, Heinz832021202294.32%
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:2:01010 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:4:11110 2B:5:11111 2C:3:11010 2D:5:11111 2E:4:10111
3A:4:11110 3B:3:10101 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:4:11101
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:01111 4E:4:11110
3🇩🇪 Rauthmann, Ingo701720141979.55%
1A:4:10111 1B:1:00010 1C:3:01110 1D:5:11111 1E:4:10111
2A:3:10101 2B:5:11111 2C:4:11011 2D:4:11101 2E:4:11011
3A:3:11100 3B:2:10001 3C:2:00101 3D:5:11111 3E:2:01010
4A:4:11101 4B:4:11011 4C:5:11111 4D:3:01011 4E:3:10110
SCS · Shotgun Competition Scoring