Krieghoff Masters · Ergebnisse

Jagdparcours Oberbayern · 24. Juni 2023


Treffer ausblenden
Alle 69 Teilnehmer der Veranstaltung
PlatzNamePunkteR1R2R3R4%
Junioren (4)
1🇨🇭 Gottschling, Alexander8020172320100.00%
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:4:11011 1D:4:11011 1E:3:11100
2A:0:00000 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:3:11010
3A:4:10111 3B:4:01111 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:5:11111
4A:4:11101 4B:5:11111 4C:2:10001 4D:4:11101 4E:5:11111
2🇩🇪 Gantner, Peter722317151790.00%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:1:00001 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:3:10110 2E:4:01111
3A:3:11100 3B:3:11001 3C:3:11010 3D:4:11110 3E:2:01010
4A:4:10111 4B:5:11111 4C:4:11101 4D:3:11100 4E:1:01000
3🇨🇭 Gottschling, Anne61201881576.25%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11011 1D:3:11001 1E:3:10110
2A:2:10100 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:3:01101 2E:4:11011
3A:2:10010 3B:2:01010 3C:1:00100 3D:2:11000 3E:1:00010
4A:1:10000 4B:4:01111 4C:3:11100 4D:4:11011 4E:3:10110
4🇩🇪 Gantner, Leopold601814131575.00%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:2:00110 1D:4:11011 1E:2:10010
2A:1:01000 2B:3:01110 2C:2:00101 2D:5:11111 2E:3:10101
3A:2:10001 3B:2:00110 3C:4:11110 3D:2:11000 3E:3:11100
4A:2:00110 4B:4:11101 4C:3:10101 4D:3:11100 4E:3:01101
Damen (5)
1🇩🇪 Unverdorben, Elke6718191614100.00%
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:4:11011 1D:2:11000 1E:3:10110
2A:1:01000 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11101 2E:4:11110
3A:5:11111 3B:2:01001 3C:1:00010 3D:3:11100 3E:5:11111
4A:4:10111 4B:2:00101 4C:3:11100 4D:3:11010 4E:2:11000
2🇩🇪 Marek, Angelika57201391585.07%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:2:11000 1E:3:10110
2A:2:10100 2B:2:00110 2C:3:00111 2D:4:10111 2E:2:10010
3A:0:00000 3B:1:00001 3C:3:11100 3D:4:11110 3E:1:00100
4A:3:11001 4B:4:11110 4C:3:01101 4D:3:11010 4E:2:01010
3🇩🇪 Weigele, Lena561912151083.58%
1A:5:11111 1B:2:10010 1C:3:10110 1D:4:11011 1E:5:11111
2A:1:10000 2B:2:10001 2C:3:11010 2D:5:11111 2E:1:00100
3A:3:01011 3B:4:01111 3C:1:10000 3D:5:11111 3E:2:01001
4A:2:00011 4B:2:01100 4C:1:10000 4D:3:11010 4E:2:11000
4🇩🇪 Hirthammer, Kirstin46139131168.66%
1A:4:11101 1B:3:10110 1C:1:00100 1D:2:10001 1E:3:01110
2A:0:00000 2B:4:11110 2C:1:10000 2D:2:10100 2E:2:01010
3A:2:10100 3B:2:10001 3C:1:00010 3D:3:11100 3E:5:11111
4A:4:10111 4B:3:11010 4C:1:00001 4D:1:10000 4E:2:01100
5🇩🇪 Anstötz, Claudia3713132955.22%
1A:1:00100 1B:5:11111 1C:2:00011 1D:3:00111 1E:2:00110
2A:1:10000 2B:2:11000 2C:3:10110 2D:3:00111 2E:4:11011
3A:0:00000 3B:0:00000 3C:1:10000 3D:1:01000 3E:0:00000
4A:0:00000 4B:3:10011 4C:0:00000 4D:1:10000 4E:5:11111
Herren (35)
1🇩🇪 Rößle, Michael9022232223100.00%
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:4:11110
2A:3:01101 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:4:11110 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:4:11011 3E:4:11011
4A:4:10111 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111
2🇩🇪 Hibler, Tassilo882520222197.78%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:2:10100 2B:4:11011 2C:4:01111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:2:11000 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:5:11111
4A:4:10111 4B:5:11111 4C:4:01111 4D:4:11011 4E:4:11101
3🇩🇪 Rückinger, Gerhard862420192395.56%
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:2:11000 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:5:11111 2E:4:11101
3A:4:01111 3B:4:11110 3C:4:11110 3D:4:11110 3E:3:11010
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:11011 4E:4:01111
4🇩🇪 Rößle, Johann852221212194.44%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:01111 1D:4:11110 1E:4:11110
2A:4:10111 2B:3:11010 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:4:11011 3D:4:01111 3E:3:10011
4A:4:10111 4B:4:11110 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:4:11110
5🇩🇪 Hartmann, Christian842222192193.33%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:4:11110 1E:4:10111
2A:2:11000 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:2:01100 3B:3:01101 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:4:11011
4A:4:10111 4B:5:11111 4C:3:11001 4D:5:11111 4E:4:11110
6🇩🇪 Wiget, Robert812419162290.00%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:5:11111
2A:3:11001 2B:5:11111 2C:3:10110 2D:5:11111 2E:3:11010
3A:4:01111 3B:3:11100 3C:3:01011 3D:4:01111 3E:2:10010
4A:4:01111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:11011 4E:4:11101
7🇩🇪 Pulijc, Dennsi782021162186.67%
1A:4:10111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:3:11100 1E:3:11100
2A:2:11000 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:01111
3A:2:11000 3B:4:11101 3C:3:10110 3D:5:11111 3E:2:10100
4A:2:00101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11011
7🇩🇪 Neumaier, Stefan782320161986.67%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:3:10011 1E:5:11111
2A:2:11000 2B:5:11111 2C:3:00111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:01101 3B:4:11110 3C:2:10010 3D:4:11110 3E:3:10011
4A:3:10110 4B:5:11111 4C:3:10101 4D:4:11101 4E:4:11110
8🇩🇪 Gelbach, Marcus772018182185.56%
1A:3:00111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:3:11001 1E:4:11110
2A:0:00000 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:3:10110
3A:5:11111 3B:3:11100 3C:2:10010 3D:3:11100 3E:5:11111
4A:3:10110 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:4:11110 4E:5:11111
8🇩🇪 Pichler, Klaus772318162085.56%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:3:10110 1E:5:11111
2A:4:10111 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:3:11100 2E:2:01001
3A:3:10110 3B:4:11110 3C:4:11110 3D:2:11000 3E:3:11010
4A:4:11011 4B:5:11111 4C:3:10110 4D:4:11011 4E:4:11110
9🇩🇪 Sandner, Peter762020152184.44%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:2:01010 1E:3:10110
2A:1:10000 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:4:11101 3B:1:01000 3C:2:10010 3D:4:11110 3E:4:10111
4A:2:10010 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:5:11111
10🇩🇪 Röttenbacher, Uwe751518202283.33%
1A:3:01101 1B:3:01101 1C:5:11111 1D:1:00010 1E:3:01101
2A:2:10010 2B:4:01111 2C:4:11110 2D:4:11101 2E:4:11110
3A:5:11111 3B:4:11101 3C:3:11001 3D:4:11110 3E:4:11011
4A:4:10111 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:11101
10🇩🇪 Grünwald, Alexander752218152083.33%
1A:5:11111 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:4:11110
2A:2:11000 2B:4:01111 2C:3:11100 2D:5:11111 2E:4:11011
3A:3:01011 3B:2:01100 3C:4:10111 3D:3:01110 3E:3:11010
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:2:01100 4D:5:11111 4E:4:11110
10🇩🇪 Hauser, Florian752219161883.33%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:2:11000 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:2:10010 2B:3:01101 2C:4:11101 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:2:01010 3B:3:10110 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:2:10001
4A:3:10011 4B:4:11110 4C:3:01101 4D:3:11010 4E:5:11111
11🇩🇪 Mast, Jörg742218142082.22%
1A:5:11111 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:4:10111
2A:3:11010 2B:3:01110 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:3:10011
3A:3:10110 3B:3:01110 3C:4:11011 3D:3:11001 3E:1:00001
4A:3:10110 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:01111 4E:4:11101
11🇩🇪 Bierl, Nicki742021151882.22%
1A:5:11111 1B:4:10111 1C:3:10110 1D:4:01111 1E:4:11110
2A:3:11100 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:3:01101
3A:3:11100 3B:2:10100 3C:4:10111 3D:3:01101 3E:3:10110
4A:4:10111 4B:4:01111 4C:2:01010 4D:4:11011 4E:4:11101
12🇩🇪 Stiebler, Hans732215162081.11%
1A:4:01111 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:4:11011 1E:5:11111
2A:1:10000 2B:4:01111 2C:4:01111 2D:3:01101 2E:3:10011
3A:3:10101 3B:3:11100 3C:3:11100 3D:4:11110 3E:3:11010
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:4:10111 4D:4:11101 4E:3:11010
12🇩🇪 Birenbaum, Martin731916201881.11%
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:3:10110 1D:4:11011 1E:3:11010
2A:0:00000 2B:4:01111 2C:4:01111 2D:4:11101 2E:4:11110
3A:3:11100 3B:4:01111 3C:4:11101 3D:4:11110 3E:5:11111
4A:3:10011 4B:5:11111 4C:3:11010 4D:5:11111 4E:2:01001
12🇩🇪 Velte, Tobias732219141881.11%
1A:5:11111 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:10110
2A:1:10000 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:4:11110
3A:4:11101 3B:2:01100 3C:4:10111 3D:3:01101 3E:1:00100
4A:3:10101 4B:5:11111 4C:3:10101 4D:4:11101 4E:3:11001
12🇩🇪 Beckmann, Jan732318171581.11%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:10110
2A:2:10100 2B:3:01011 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:4:11011
3A:4:01111 3B:3:01101 3C:3:11010 3D:5:11111 3E:2:10010
4A:2:10100 4B:4:11101 4C:2:11000 4D:3:11010 4E:4:11011
13🇩🇪 Hartmann, Sebastian722318151680.00%
1A:5:11111 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:10111
2A:1:10000 2B:5:11111 2C:3:11010 2D:5:11111 2E:4:11110
3A:2:01100 3B:0:00000 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:3:01011
4A:2:10100 4B:2:01010 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:4:11110
14🇩🇪 Lehner, Martin712117161778.89%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:3:11001 1E:4:10111
2A:2:10100 2B:4:01111 2C:4:01111 2D:4:11110 2E:3:11100
3A:3:01101 3B:2:01100 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:4:10111
4A:2:00110 4B:4:11110 4C:4:11110 4D:3:11010 4E:4:11011
15🇩🇪 Stegmair, Michael701817161977.78%
1A:5:11111 1B:4:11011 1C:4:10111 1D:2:00101 1E:3:01110
2A:2:10010 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:2:10100 2E:3:11100
3A:4:11011 3B:3:01101 3C:2:11000 3D:4:11110 3E:3:11010
4A:5:11111 4B:3:11010 4C:3:10101 4D:5:11111 4E:3:10101
15🇷🇴 Stoia, Radu702119151577.78%
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:4:11011 1D:3:01011 1E:5:11111
2A:4:11101 2B:4:11101 2C:4:01111 2D:3:10110 2E:4:11101
3A:2:01100 3B:4:11110 3C:3:11100 3D:4:11110 3E:2:00011
4A:2:10100 4B:5:11111 4C:2:00110 4D:3:11100 4E:3:11001
16🇩🇪 Holderried, Walter691919171476.67%
1A:3:01110 1B:3:11100 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:10101
2A:1:10000 2B:5:11111 2C:4:11101 2D:5:11111 2E:4:11011
3A:3:01011 3B:5:11111 3C:4:10111 3D:3:11100 3E:2:10010
4A:2:00110 4B:4:11011 4C:2:10010 4D:3:11010 4E:3:11010
17🇩🇪 Ratgeber, Jürgen652017121672.22%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:3:11001 1E:3:10110
2A:2:10010 2B:5:11111 2C:4:11101 2D:4:11110 2E:2:11000
3A:3:01011 3B:3:11100 3C:4:11110 3D:2:11000 3E:0:00000
4A:2:10010 4B:3:11001 4C:4:11110 4D:3:11001 4E:4:11110
18🇩🇪 Müller, Johannes622019121168.89%
1A:5:11111 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:3:11001 1E:3:10110
2A:4:11011 2B:3:01011 2C:3:11100 2D:5:11111 2E:4:11101
3A:1:00100 3B:2:01010 3C:3:11100 3D:4:11110 3E:2:10100
4A:0:00000 4B:3:11100 4C:2:00101 4D:3:10011 4E:3:11010
19🇩🇪 Anstötz, Björn59181961665.56%
1A:4:11101 1B:4:11101 1C:4:11011 1D:4:11011 1E:2:00110
2A:1:00100 2B:3:11100 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:1:00010 3B:1:01000 3C:2:10010 3D:2:01010 3E:0:00000
4A:1:10000 4B:4:11110 4C:4:11110 4D:2:11000 4E:5:11111
20🇩🇪 Altschäffel, Achim581412141864.44%
1A:4:11101 1B:3:11001 1C:1:10000 1D:3:01011 1E:3:10110
2A:1:00001 2B:3:11100 2C:4:10111 2D:2:10010 2E:2:11000
3A:4:11011 3B:2:01010 3C:2:00101 3D:5:11111 3E:1:10000
4A:2:00110 4B:4:01111 4C:4:11101 4D:3:10110 4E:5:11111
21🇩🇪 Wenger, Alexander571810131663.33%
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:4:11101 1D:4:11011 1E:1:10000
2A:3:11001 2B:2:10100 2C:1:10000 2D:3:10101 2E:1:00001
3A:2:10100 3B:2:10100 3C:4:11110 3D:3:11100 3E:2:10010
4A:1:00100 4B:5:11111 4C:2:10100 4D:4:11110 4E:4:10111
22🇩🇪 Kircher, Sebastian551414131461.11%
1A:3:10101 1B:3:11100 1C:3:01110 1D:2:01010 1E:3:10101
2A:2:10100 2B:3:01101 2C:3:01110 2D:4:10111 2E:2:01010
3A:2:01001 3B:2:01100 3C:3:10011 3D:3:11100 3E:3:10101
4A:2:10001 4B:3:11100 4C:4:10111 4D:2:10010 4E:3:01110
22🇩🇪 Neib, Sascha551815111161.11%
1A:5:11111 1B:3:11010 1C:4:11011 1D:3:11100 1E:3:01110
2A:2:00110 2B:4:11110 2C:1:00100 2D:4:10111 2E:4:11011
3A:2:10100 3B:3:01101 3C:3:10110 3D:2:01010 3E:1:10000
4A:3:10101 4B:3:10110 4C:3:10110 4D:1:01000 4E:1:00010
23🇩🇪 Romig, Franz50161271555.56%
1A:2:01100 1B:3:01110 1C:3:10110 1D:4:11110 1E:4:11110
2A:2:10100 2B:4:01111 2C:3:11010 2D:1:00100 2E:2:11000
3A:2:01100 3B:1:01000 3C:1:01000 3D:1:10000 3E:2:01001
4A:3:10101 4B:2:01010 4C:2:10010 4D:4:11110 4E:4:11101
23🇩🇪 Klima, Sebastian50171191355.56%
1A:4:11110 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:2:11000 1E:2:00110
2A:1:10000 2B:2:01010 2C:2:00110 2D:3:11100 2E:3:11010
3A:0:00000 3B:3:00111 3C:2:10010 3D:1:00001 3E:3:10110
4A:2:10010 4B:4:11011 4C:3:10101 4D:3:11001 4E:1:10000
24🇩🇪 Oefner, Sebastian421986946.67%
1A:4:11110 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:2:01010 1E:4:11110
2A:2:00011 2B:4:11110 2C:1:00001 2D:0:00000 2E:1:01000
3A:1:00001 3B:1:01000 3C:3:10110 3D:1:10000 3E:0:00000
4A:0:00000 4B:1:00010 4C:4:10111 4D:1:10000 4E:3:11010
Senioren (13)
1🇩🇪 Lorenz, Karlheinz8522202122100.00%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:10111 1D:3:01101 1E:5:11111
2A:1:10000 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:11100 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:3:11100 3E:5:11111
4A:4:10111 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110
2🇨🇭 Gottschling, Andreas832421182097.65%
1A:5:11111 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:3:11100 2B:3:11001 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:10101 3B:4:11101 3C:3:10110 3D:3:11100 3E:5:11111
4A:3:11010 4B:4:01111 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:5:11111
3🇩🇪 Marek, Ralf762020132389.41%
1A:5:11111 1B:4:10111 1C:4:11011 1D:4:11011 1E:3:10110
2A:2:10100 2B:5:11111 2C:4:11011 2D:5:11111 2E:4:11011
3A:2:10100 3B:4:11110 3C:3:11010 3D:4:11110 3E:0:00000
4A:4:11011 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11011
4🇩🇪 Steinrücken, Michael702118141782.35%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:3:11010 1D:5:11111 1E:3:10101
2A:3:10110 2B:4:01111 2C:2:10001 2D:4:11101 2E:5:11111
3A:1:10000 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:4:11110 3E:1:00001
4A:3:10101 4B:5:11111 4C:2:10010 4D:3:11010 4E:4:11011
5🇩🇪 Amler, Walter681915171780.00%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:3:11100 1E:1:00100
2A:1:10000 2B:5:11111 2C:3:10101 2D:3:11100 2E:3:01011
3A:5:11111 3B:3:11001 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:2:11000
4A:4:11101 4B:3:00111 4C:4:11101 4D:3:01011 4E:3:11100
6🇩🇪 Krusche, Edmund671717151878.82%
1A:5:11111 1B:3:11100 1C:4:11110 1D:4:11101 1E:1:00100
2A:3:11100 2B:4:01111 2C:3:00111 2D:5:11111 2E:2:00101
3A:2:00101 3B:4:11101 3C:3:01110 3D:3:11100 3E:3:00111
4A:4:10111 4B:4:10111 4C:2:10100 4D:4:11011 4E:4:11110
7🇩🇪 Janser, Gerhard661818121877.65%
1A:4:11110 1B:3:00111 1C:4:11011 1D:4:01111 1E:3:10110
2A:2:00110 2B:4:01111 2C:5:11111 2D:3:10101 2E:4:11110
3A:1:00001 3B:2:00110 3C:4:11101 3D:3:11100 3E:2:10100
4A:5:11111 4B:4:10111 4C:2:10010 4D:4:11110 4E:3:11001
7🇩🇪 Walter, Jürgen662019121577.65%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:2:01010 1E:3:10110
2A:3:11100 2B:4:11011 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:3:11010
3A:1:00010 3B:1:01000 3C:3:10110 3D:4:11110 3E:3:01110
4A:2:00101 4B:5:11111 4C:2:00101 4D:3:11100 4E:3:11010
8🇩🇪 Hartmann, Josef651719121776.47%
1A:5:11111 1B:3:01101 1C:4:11011 1D:2:01001 1E:3:10110
2A:2:11000 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:3:10110 2E:5:11111
3A:0:00000 3B:2:01100 3C:4:10111 3D:4:11110 3E:2:00101
4A:3:10110 4B:4:11101 4C:3:10011 4D:4:11101 4E:3:11100
9🇩🇪 Linsmeier, Peter641916131675.29%
1A:4:11101 1B:4:11101 1C:4:11110 1D:4:11011 1E:3:10110
2A:0:00000 2B:4:11110 2C:4:01111 2D:5:11111 2E:3:11100
3A:2:01010 3B:2:01010 3C:2:10100 3D:3:11100 3E:4:11101
4A:3:11010 4B:3:11100 4C:2:01010 4D:4:11110 4E:4:11110
10🇩🇪 Ried, Johann531316111362.35%
1A:3:01101 1B:2:11000 1C:4:10111 1D:2:01010 1E:2:10100
2A:3:11100 2B:4:01111 2C:5:11111 2D:1:00001 2E:3:11010
3A:3:01110 3B:2:01100 3C:3:01011 3D:1:10000 3E:2:11000
4A:1:01000 4B:3:01110 4C:3:10101 4D:2:11000 4E:4:10111
11🇩🇪 Seelos, Siegfried511214131260.00%
1A:2:10100 1B:5:11111 1C:0:00000 1D:4:11110 1E:1:01000
2A:1:10000 2B:4:11011 2C:3:01110 2D:3:11100 2E:3:01110
3A:2:00110 3B:3:01110 3C:2:00110 3D:3:11100 3E:3:11001
4A:2:10010 4B:2:01001 4C:3:11010 4D:3:01101 4E:2:10100
12🇩🇪 Anders, Martin3310510838.82%
1A:4:11101 1B:1:00100 1C:1:10000 1D:1:10000 1E:3:00111
2A:0:00000 2B:1:01000 2C:1:01000 2D:2:10010 2E:1:00001
3A:0:00000 3B:2:01100 3C:2:11000 3D:2:01001 3E:4:11101
4A:3:11010 4B:1:01000 4C:2:01010 4D:1:00010 4E:1:01000
Veteranen (6)
1🇨🇭 Müller, Axel8423231820100.00%
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:3:11001 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:11100 3B:5:11111 3C:3:11010 3D:3:10110 3E:4:01111
4A:4:10111 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:3:11010 4E:4:11011
2🇩🇪 Mayrhörmann, Franz792216202194.05%
1A:5:11111 1B:3:11100 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:5:11111
2A:2:11000 2B:4:01111 2C:2:10100 2D:4:11101 2E:4:11011
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:3:11100 3E:4:01111
4A:3:10110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:3:11010 4E:5:11111
3🇩🇪 Schneider, Johann782121181892.86%
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:2:10100 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:2:10100 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:10110 3B:4:11101 3C:5:11111 3D:2:11000 3E:4:01111
4A:4:10111 4B:4:11110 4C:4:11110 4D:3:11001 4E:3:01110
4🇩🇪 Wagmann, Rudolf722217141985.71%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:4:11011 1E:4:10111
2A:2:10100 2B:4:01111 2C:2:01100 2D:5:11111 2E:4:11110
3A:1:00010 3B:3:11100 3C:1:10000 3D:4:11110 3E:5:11111
4A:4:11101 4B:4:11110 4C:2:01010 4D:5:11111 4E:4:11110
5🇩🇪 Gmeiner, Ludwig661915161678.57%
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:2:01100 1D:4:11110 1E:4:01111
2A:2:01010 2B:5:11111 2C:2:00101 2D:4:11110 2E:2:01100
3A:3:11100 3B:3:11010 3C:3:10110 3D:4:01111 3E:3:10011
4A:3:10101 4B:4:11101 4C:2:01010 4D:3:10011 4E:4:11110
6🇩🇪 Rensing, Antonius00.00%
1D:0:00000 1E:0:00000
2D:0:00000 2E:0:00000
3E:0:00000
4A:0:00000 4D:0:00000 4E:0:00000
Meister (6)
1🇩🇪 Wild, Hubert8424221721100.00%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:5:11111
2A:3:10110 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:5:11111
3A:2:01100 3B:5:11111 3C:3:10110 3D:5:11111 3E:2:01010
4A:4:10111 4B:5:11111 4C:3:00111 4D:5:11111 4E:4:01111
2🇩🇪 Spitzka, Heinz701920141783.33%
1A:5:11111 1B:4:01111 1C:3:10011 1D:3:11001 1E:4:11101
2A:2:10010 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:4:10111 2E:5:11111
3A:2:01001 3B:2:01001 3C:3:10110 3D:3:11100 3E:4:11110
4A:2:10100 4B:5:11111 4C:3:10110 4D:3:11010 4E:4:11110
3🇩🇪 Thomas, Erwin66182191878.57%
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:2:11000 1E:2:00110
2A:3:11100 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:5:11111
3A:3:11010 3B:1:01000 3C:1:00001 3D:2:11000 3E:2:10010
4A:3:10101 4B:4:11110 4C:4:10111 4D:4:11101 4E:3:10110
4🇩🇪 Baptist, Heiner651812171877.38%
1A:4:01111 1B:3:11010 1C:5:11111 1D:3:11100 1E:3:10101
2A:2:10001 2B:1:01000 2C:2:10100 2D:5:11111 2E:2:11000
3A:2:01010 3B:3:11001 3C:5:11111 3D:3:01101 3E:4:01111
4A:4:10111 4B:4:11110 4C:4:10111 4D:4:11110 4E:2:10010
5🇩🇪 Dr. Jordan, Bernd59171891570.24%
1A:5:11111 1B:3:00111 1C:4:11110 1D:3:11001 1E:2:10100
2A:4:11011 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:2:01100 2E:3:11010
3A:0:00000 3B:2:01010 3C:2:01001 3D:4:01111 3E:1:00001
4A:3:10110 4B:5:11111 4C:4:01111 4D:2:10100 4E:1:01000
6🇩🇪 Schönherr, Franz22676326.19%
1A:2:00110 1B:0:00000 1C:2:11000 1D:2:01100 1E:0:00000
2A:0:00000 2B:3:00111 2C:1:10000 2D:2:00110 2E:1:00010
3A:1:00100 3B:1:01000 3C:2:00101 3D:1:10000 3E:1:10000
4A:0:00000 4B:1:00010 4C:1:00100 4D:0:00000 4E:1:10000
SCS · Shotgun Competition Scoring