Krieghoff Masters · Ergebnisse
Jagdparcours Oberbayern · 24. Juni 2023
Platz | Name | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren (4) | |||||||
1 | 🇨🇭 Gottschling, Alexander | 80 | 20 | 17 | 23 | 20 | 100.00% |
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:4:11011 1D:4:11011 1E:3:11100 2A:0:00000 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:3:11010 3A:4:10111 3B:4:01111 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:4:11101 4B:5:11111 4C:2:10001 4D:4:11101 4E:5:11111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Gantner, Peter | 72 | 23 | 17 | 15 | 17 | 90.00% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:1:00001 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:3:10110 2E:4:01111 3A:3:11100 3B:3:11001 3C:3:11010 3D:4:11110 3E:2:01010 4A:4:10111 4B:5:11111 4C:4:11101 4D:3:11100 4E:1:01000 | |||||||
3 | 🇨🇭 Gottschling, Anne | 61 | 20 | 18 | 8 | 15 | 76.25% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11011 1D:3:11001 1E:3:10110 2A:2:10100 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:3:01101 2E:4:11011 3A:2:10010 3B:2:01010 3C:1:00100 3D:2:11000 3E:1:00010 4A:1:10000 4B:4:01111 4C:3:11100 4D:4:11011 4E:3:10110 | |||||||
4 | 🇩🇪 Gantner, Leopold | 60 | 18 | 14 | 13 | 15 | 75.00% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:2:00110 1D:4:11011 1E:2:10010 2A:1:01000 2B:3:01110 2C:2:00101 2D:5:11111 2E:3:10101 3A:2:10001 3B:2:00110 3C:4:11110 3D:2:11000 3E:3:11100 4A:2:00110 4B:4:11101 4C:3:10101 4D:3:11100 4E:3:01101 | |||||||
Damen (5) | |||||||
1 | 🇩🇪 Unverdorben, Elke | 67 | 18 | 19 | 16 | 14 | 100.00% |
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:4:11011 1D:2:11000 1E:3:10110 2A:1:01000 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11101 2E:4:11110 3A:5:11111 3B:2:01001 3C:1:00010 3D:3:11100 3E:5:11111 4A:4:10111 4B:2:00101 4C:3:11100 4D:3:11010 4E:2:11000 | |||||||
2 | 🇩🇪 Marek, Angelika | 57 | 20 | 13 | 9 | 15 | 85.07% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:2:11000 1E:3:10110 2A:2:10100 2B:2:00110 2C:3:00111 2D:4:10111 2E:2:10010 3A:0:00000 3B:1:00001 3C:3:11100 3D:4:11110 3E:1:00100 4A:3:11001 4B:4:11110 4C:3:01101 4D:3:11010 4E:2:01010 | |||||||
3 | 🇩🇪 Weigele, Lena | 56 | 19 | 12 | 15 | 10 | 83.58% |
1A:5:11111 1B:2:10010 1C:3:10110 1D:4:11011 1E:5:11111 2A:1:10000 2B:2:10001 2C:3:11010 2D:5:11111 2E:1:00100 3A:3:01011 3B:4:01111 3C:1:10000 3D:5:11111 3E:2:01001 4A:2:00011 4B:2:01100 4C:1:10000 4D:3:11010 4E:2:11000 | |||||||
4 | 🇩🇪 Hirthammer, Kirstin | 46 | 13 | 9 | 13 | 11 | 68.66% |
1A:4:11101 1B:3:10110 1C:1:00100 1D:2:10001 1E:3:01110 2A:0:00000 2B:4:11110 2C:1:10000 2D:2:10100 2E:2:01010 3A:2:10100 3B:2:10001 3C:1:00010 3D:3:11100 3E:5:11111 4A:4:10111 4B:3:11010 4C:1:00001 4D:1:10000 4E:2:01100 | |||||||
5 | 🇩🇪 Anstötz, Claudia | 37 | 13 | 13 | 2 | 9 | 55.22% |
1A:1:00100 1B:5:11111 1C:2:00011 1D:3:00111 1E:2:00110 2A:1:10000 2B:2:11000 2C:3:10110 2D:3:00111 2E:4:11011 3A:0:00000 3B:0:00000 3C:1:10000 3D:1:01000 3E:0:00000 4A:0:00000 4B:3:10011 4C:0:00000 4D:1:10000 4E:5:11111 | |||||||
Herren (35) | |||||||
1 | 🇩🇪 Rößle, Michael | 90 | 22 | 23 | 22 | 23 | 100.00% |
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:4:11110 2A:3:01101 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:4:11110 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:4:11011 3E:4:11011 4A:4:10111 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Hibler, Tassilo | 88 | 25 | 20 | 22 | 21 | 97.78% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:2:10100 2B:4:11011 2C:4:01111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:5:11111 3B:2:11000 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:4:10111 4B:5:11111 4C:4:01111 4D:4:11011 4E:4:11101 | |||||||
3 | 🇩🇪 Rückinger, Gerhard | 86 | 24 | 20 | 19 | 23 | 95.56% |
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:2:11000 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:5:11111 2E:4:11101 3A:4:01111 3B:4:11110 3C:4:11110 3D:4:11110 3E:3:11010 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:11011 4E:4:01111 | |||||||
4 | 🇩🇪 Rößle, Johann | 85 | 22 | 21 | 21 | 21 | 94.44% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:01111 1D:4:11110 1E:4:11110 2A:4:10111 2B:3:11010 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:5:11111 3A:5:11111 3B:5:11111 3C:4:11011 3D:4:01111 3E:3:10011 4A:4:10111 4B:4:11110 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
5 | 🇩🇪 Hartmann, Christian | 84 | 22 | 22 | 19 | 21 | 93.33% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:4:11110 1E:4:10111 2A:2:11000 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:2:01100 3B:3:01101 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:4:11011 4A:4:10111 4B:5:11111 4C:3:11001 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
6 | 🇩🇪 Wiget, Robert | 81 | 24 | 19 | 16 | 22 | 90.00% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:5:11111 2A:3:11001 2B:5:11111 2C:3:10110 2D:5:11111 2E:3:11010 3A:4:01111 3B:3:11100 3C:3:01011 3D:4:01111 3E:2:10010 4A:4:01111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:11011 4E:4:11101 | |||||||
7 | 🇩🇪 Pulijc, Dennsi | 78 | 20 | 21 | 16 | 21 | 86.67% |
1A:4:10111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:3:11100 1E:3:11100 2A:2:11000 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:01111 3A:2:11000 3B:4:11101 3C:3:10110 3D:5:11111 3E:2:10100 4A:2:00101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11011 | |||||||
7 | 🇩🇪 Neumaier, Stefan | 78 | 23 | 20 | 16 | 19 | 86.67% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:3:10011 1E:5:11111 2A:2:11000 2B:5:11111 2C:3:00111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:01101 3B:4:11110 3C:2:10010 3D:4:11110 3E:3:10011 4A:3:10110 4B:5:11111 4C:3:10101 4D:4:11101 4E:4:11110 | |||||||
8 | 🇩🇪 Gelbach, Marcus | 77 | 20 | 18 | 18 | 21 | 85.56% |
1A:3:00111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:3:11001 1E:4:11110 2A:0:00000 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:3:10110 3A:5:11111 3B:3:11100 3C:2:10010 3D:3:11100 3E:5:11111 4A:3:10110 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:4:11110 4E:5:11111 | |||||||
8 | 🇩🇪 Pichler, Klaus | 77 | 23 | 18 | 16 | 20 | 85.56% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:3:10110 1E:5:11111 2A:4:10111 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:3:11100 2E:2:01001 3A:3:10110 3B:4:11110 3C:4:11110 3D:2:11000 3E:3:11010 4A:4:11011 4B:5:11111 4C:3:10110 4D:4:11011 4E:4:11110 | |||||||
9 | 🇩🇪 Sandner, Peter | 76 | 20 | 20 | 15 | 21 | 84.44% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:2:01010 1E:3:10110 2A:1:10000 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:4:11101 3B:1:01000 3C:2:10010 3D:4:11110 3E:4:10111 4A:2:10010 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
10 | 🇩🇪 Röttenbacher, Uwe | 75 | 15 | 18 | 20 | 22 | 83.33% |
1A:3:01101 1B:3:01101 1C:5:11111 1D:1:00010 1E:3:01101 2A:2:10010 2B:4:01111 2C:4:11110 2D:4:11101 2E:4:11110 3A:5:11111 3B:4:11101 3C:3:11001 3D:4:11110 3E:4:11011 4A:4:10111 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
10 | 🇩🇪 Grünwald, Alexander | 75 | 22 | 18 | 15 | 20 | 83.33% |
1A:5:11111 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:4:11110 2A:2:11000 2B:4:01111 2C:3:11100 2D:5:11111 2E:4:11011 3A:3:01011 3B:2:01100 3C:4:10111 3D:3:01110 3E:3:11010 4A:4:11110 4B:5:11111 4C:2:01100 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
10 | 🇩🇪 Hauser, Florian | 75 | 22 | 19 | 16 | 18 | 83.33% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:2:11000 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:2:10010 2B:3:01101 2C:4:11101 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:2:01010 3B:3:10110 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:2:10001 4A:3:10011 4B:4:11110 4C:3:01101 4D:3:11010 4E:5:11111 | |||||||
11 | 🇩🇪 Mast, Jörg | 74 | 22 | 18 | 14 | 20 | 82.22% |
1A:5:11111 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:4:10111 2A:3:11010 2B:3:01110 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:3:10011 3A:3:10110 3B:3:01110 3C:4:11011 3D:3:11001 3E:1:00001 4A:3:10110 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:01111 4E:4:11101 | |||||||
11 | 🇩🇪 Bierl, Nicki | 74 | 20 | 21 | 15 | 18 | 82.22% |
1A:5:11111 1B:4:10111 1C:3:10110 1D:4:01111 1E:4:11110 2A:3:11100 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:3:01101 3A:3:11100 3B:2:10100 3C:4:10111 3D:3:01101 3E:3:10110 4A:4:10111 4B:4:01111 4C:2:01010 4D:4:11011 4E:4:11101 | |||||||
12 | 🇩🇪 Stiebler, Hans | 73 | 22 | 15 | 16 | 20 | 81.11% |
1A:4:01111 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:4:11011 1E:5:11111 2A:1:10000 2B:4:01111 2C:4:01111 2D:3:01101 2E:3:10011 3A:3:10101 3B:3:11100 3C:3:11100 3D:4:11110 3E:3:11010 4A:4:11110 4B:5:11111 4C:4:10111 4D:4:11101 4E:3:11010 | |||||||
12 | 🇩🇪 Birenbaum, Martin | 73 | 19 | 16 | 20 | 18 | 81.11% |
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:3:10110 1D:4:11011 1E:3:11010 2A:0:00000 2B:4:01111 2C:4:01111 2D:4:11101 2E:4:11110 3A:3:11100 3B:4:01111 3C:4:11101 3D:4:11110 3E:5:11111 4A:3:10011 4B:5:11111 4C:3:11010 4D:5:11111 4E:2:01001 | |||||||
12 | 🇩🇪 Velte, Tobias | 73 | 22 | 19 | 14 | 18 | 81.11% |
1A:5:11111 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:10110 2A:1:10000 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:4:11110 3A:4:11101 3B:2:01100 3C:4:10111 3D:3:01101 3E:1:00100 4A:3:10101 4B:5:11111 4C:3:10101 4D:4:11101 4E:3:11001 | |||||||
12 | 🇩🇪 Beckmann, Jan | 73 | 23 | 18 | 17 | 15 | 81.11% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:10110 2A:2:10100 2B:3:01011 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:4:11011 3A:4:01111 3B:3:01101 3C:3:11010 3D:5:11111 3E:2:10010 4A:2:10100 4B:4:11101 4C:2:11000 4D:3:11010 4E:4:11011 | |||||||
13 | 🇩🇪 Hartmann, Sebastian | 72 | 23 | 18 | 15 | 16 | 80.00% |
1A:5:11111 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:10111 2A:1:10000 2B:5:11111 2C:3:11010 2D:5:11111 2E:4:11110 3A:2:01100 3B:0:00000 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:3:01011 4A:2:10100 4B:2:01010 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:4:11110 | |||||||
14 | 🇩🇪 Lehner, Martin | 71 | 21 | 17 | 16 | 17 | 78.89% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:3:11001 1E:4:10111 2A:2:10100 2B:4:01111 2C:4:01111 2D:4:11110 2E:3:11100 3A:3:01101 3B:2:01100 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:4:10111 4A:2:00110 4B:4:11110 4C:4:11110 4D:3:11010 4E:4:11011 | |||||||
15 | 🇩🇪 Stegmair, Michael | 70 | 18 | 17 | 16 | 19 | 77.78% |
1A:5:11111 1B:4:11011 1C:4:10111 1D:2:00101 1E:3:01110 2A:2:10010 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:2:10100 2E:3:11100 3A:4:11011 3B:3:01101 3C:2:11000 3D:4:11110 3E:3:11010 4A:5:11111 4B:3:11010 4C:3:10101 4D:5:11111 4E:3:10101 | |||||||
15 | 🇷🇴 Stoia, Radu | 70 | 21 | 19 | 15 | 15 | 77.78% |
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:4:11011 1D:3:01011 1E:5:11111 2A:4:11101 2B:4:11101 2C:4:01111 2D:3:10110 2E:4:11101 3A:2:01100 3B:4:11110 3C:3:11100 3D:4:11110 3E:2:00011 4A:2:10100 4B:5:11111 4C:2:00110 4D:3:11100 4E:3:11001 | |||||||
16 | 🇩🇪 Holderried, Walter | 69 | 19 | 19 | 17 | 14 | 76.67% |
1A:3:01110 1B:3:11100 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:10101 2A:1:10000 2B:5:11111 2C:4:11101 2D:5:11111 2E:4:11011 3A:3:01011 3B:5:11111 3C:4:10111 3D:3:11100 3E:2:10010 4A:2:00110 4B:4:11011 4C:2:10010 4D:3:11010 4E:3:11010 | |||||||
17 | 🇩🇪 Ratgeber, Jürgen | 65 | 20 | 17 | 12 | 16 | 72.22% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:3:11001 1E:3:10110 2A:2:10010 2B:5:11111 2C:4:11101 2D:4:11110 2E:2:11000 3A:3:01011 3B:3:11100 3C:4:11110 3D:2:11000 3E:0:00000 4A:2:10010 4B:3:11001 4C:4:11110 4D:3:11001 4E:4:11110 | |||||||
18 | 🇩🇪 Müller, Johannes | 62 | 20 | 19 | 12 | 11 | 68.89% |
1A:5:11111 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:3:11001 1E:3:10110 2A:4:11011 2B:3:01011 2C:3:11100 2D:5:11111 2E:4:11101 3A:1:00100 3B:2:01010 3C:3:11100 3D:4:11110 3E:2:10100 4A:0:00000 4B:3:11100 4C:2:00101 4D:3:10011 4E:3:11010 | |||||||
19 | 🇩🇪 Anstötz, Björn | 59 | 18 | 19 | 6 | 16 | 65.56% |
1A:4:11101 1B:4:11101 1C:4:11011 1D:4:11011 1E:2:00110 2A:1:00100 2B:3:11100 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:1:00010 3B:1:01000 3C:2:10010 3D:2:01010 3E:0:00000 4A:1:10000 4B:4:11110 4C:4:11110 4D:2:11000 4E:5:11111 | |||||||
20 | 🇩🇪 Altschäffel, Achim | 58 | 14 | 12 | 14 | 18 | 64.44% |
1A:4:11101 1B:3:11001 1C:1:10000 1D:3:01011 1E:3:10110 2A:1:00001 2B:3:11100 2C:4:10111 2D:2:10010 2E:2:11000 3A:4:11011 3B:2:01010 3C:2:00101 3D:5:11111 3E:1:10000 4A:2:00110 4B:4:01111 4C:4:11101 4D:3:10110 4E:5:11111 | |||||||
21 | 🇩🇪 Wenger, Alexander | 57 | 18 | 10 | 13 | 16 | 63.33% |
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:4:11101 1D:4:11011 1E:1:10000 2A:3:11001 2B:2:10100 2C:1:10000 2D:3:10101 2E:1:00001 3A:2:10100 3B:2:10100 3C:4:11110 3D:3:11100 3E:2:10010 4A:1:00100 4B:5:11111 4C:2:10100 4D:4:11110 4E:4:10111 | |||||||
22 | 🇩🇪 Kircher, Sebastian | 55 | 14 | 14 | 13 | 14 | 61.11% |
1A:3:10101 1B:3:11100 1C:3:01110 1D:2:01010 1E:3:10101 2A:2:10100 2B:3:01101 2C:3:01110 2D:4:10111 2E:2:01010 3A:2:01001 3B:2:01100 3C:3:10011 3D:3:11100 3E:3:10101 4A:2:10001 4B:3:11100 4C:4:10111 4D:2:10010 4E:3:01110 | |||||||
22 | 🇩🇪 Neib, Sascha | 55 | 18 | 15 | 11 | 11 | 61.11% |
1A:5:11111 1B:3:11010 1C:4:11011 1D:3:11100 1E:3:01110 2A:2:00110 2B:4:11110 2C:1:00100 2D:4:10111 2E:4:11011 3A:2:10100 3B:3:01101 3C:3:10110 3D:2:01010 3E:1:10000 4A:3:10101 4B:3:10110 4C:3:10110 4D:1:01000 4E:1:00010 | |||||||
23 | 🇩🇪 Romig, Franz | 50 | 16 | 12 | 7 | 15 | 55.56% |
1A:2:01100 1B:3:01110 1C:3:10110 1D:4:11110 1E:4:11110 2A:2:10100 2B:4:01111 2C:3:11010 2D:1:00100 2E:2:11000 3A:2:01100 3B:1:01000 3C:1:01000 3D:1:10000 3E:2:01001 4A:3:10101 4B:2:01010 4C:2:10010 4D:4:11110 4E:4:11101 | |||||||
23 | 🇩🇪 Klima, Sebastian | 50 | 17 | 11 | 9 | 13 | 55.56% |
1A:4:11110 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:2:11000 1E:2:00110 2A:1:10000 2B:2:01010 2C:2:00110 2D:3:11100 2E:3:11010 3A:0:00000 3B:3:00111 3C:2:10010 3D:1:00001 3E:3:10110 4A:2:10010 4B:4:11011 4C:3:10101 4D:3:11001 4E:1:10000 | |||||||
24 | 🇩🇪 Oefner, Sebastian | 42 | 19 | 8 | 6 | 9 | 46.67% |
1A:4:11110 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:2:01010 1E:4:11110 2A:2:00011 2B:4:11110 2C:1:00001 2D:0:00000 2E:1:01000 3A:1:00001 3B:1:01000 3C:3:10110 3D:1:10000 3E:0:00000 4A:0:00000 4B:1:00010 4C:4:10111 4D:1:10000 4E:3:11010 | |||||||
Senioren (13) | |||||||
1 | 🇩🇪 Lorenz, Karlheinz | 85 | 22 | 20 | 21 | 22 | 100.00% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:10111 1D:3:01101 1E:5:11111 2A:1:10000 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:11100 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:3:11100 3E:5:11111 4A:4:10111 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
2 | 🇨🇭 Gottschling, Andreas | 83 | 24 | 21 | 18 | 20 | 97.65% |
1A:5:11111 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:3:11100 2B:3:11001 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:10101 3B:4:11101 3C:3:10110 3D:3:11100 3E:5:11111 4A:3:11010 4B:4:01111 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:5:11111 | |||||||
3 | 🇩🇪 Marek, Ralf | 76 | 20 | 20 | 13 | 23 | 89.41% |
1A:5:11111 1B:4:10111 1C:4:11011 1D:4:11011 1E:3:10110 2A:2:10100 2B:5:11111 2C:4:11011 2D:5:11111 2E:4:11011 3A:2:10100 3B:4:11110 3C:3:11010 3D:4:11110 3E:0:00000 4A:4:11011 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11011 | |||||||
4 | 🇩🇪 Steinrücken, Michael | 70 | 21 | 18 | 14 | 17 | 82.35% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:3:11010 1D:5:11111 1E:3:10101 2A:3:10110 2B:4:01111 2C:2:10001 2D:4:11101 2E:5:11111 3A:1:10000 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:4:11110 3E:1:00001 4A:3:10101 4B:5:11111 4C:2:10010 4D:3:11010 4E:4:11011 | |||||||
5 | 🇩🇪 Amler, Walter | 68 | 19 | 15 | 17 | 17 | 80.00% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:3:11100 1E:1:00100 2A:1:10000 2B:5:11111 2C:3:10101 2D:3:11100 2E:3:01011 3A:5:11111 3B:3:11001 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:2:11000 4A:4:11101 4B:3:00111 4C:4:11101 4D:3:01011 4E:3:11100 | |||||||
6 | 🇩🇪 Krusche, Edmund | 67 | 17 | 17 | 15 | 18 | 78.82% |
1A:5:11111 1B:3:11100 1C:4:11110 1D:4:11101 1E:1:00100 2A:3:11100 2B:4:01111 2C:3:00111 2D:5:11111 2E:2:00101 3A:2:00101 3B:4:11101 3C:3:01110 3D:3:11100 3E:3:00111 4A:4:10111 4B:4:10111 4C:2:10100 4D:4:11011 4E:4:11110 | |||||||
7 | 🇩🇪 Janser, Gerhard | 66 | 18 | 18 | 12 | 18 | 77.65% |
1A:4:11110 1B:3:00111 1C:4:11011 1D:4:01111 1E:3:10110 2A:2:00110 2B:4:01111 2C:5:11111 2D:3:10101 2E:4:11110 3A:1:00001 3B:2:00110 3C:4:11101 3D:3:11100 3E:2:10100 4A:5:11111 4B:4:10111 4C:2:10010 4D:4:11110 4E:3:11001 | |||||||
7 | 🇩🇪 Walter, Jürgen | 66 | 20 | 19 | 12 | 15 | 77.65% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:2:01010 1E:3:10110 2A:3:11100 2B:4:11011 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:3:11010 3A:1:00010 3B:1:01000 3C:3:10110 3D:4:11110 3E:3:01110 4A:2:00101 4B:5:11111 4C:2:00101 4D:3:11100 4E:3:11010 | |||||||
8 | 🇩🇪 Hartmann, Josef | 65 | 17 | 19 | 12 | 17 | 76.47% |
1A:5:11111 1B:3:01101 1C:4:11011 1D:2:01001 1E:3:10110 2A:2:11000 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:3:10110 2E:5:11111 3A:0:00000 3B:2:01100 3C:4:10111 3D:4:11110 3E:2:00101 4A:3:10110 4B:4:11101 4C:3:10011 4D:4:11101 4E:3:11100 | |||||||
9 | 🇩🇪 Linsmeier, Peter | 64 | 19 | 16 | 13 | 16 | 75.29% |
1A:4:11101 1B:4:11101 1C:4:11110 1D:4:11011 1E:3:10110 2A:0:00000 2B:4:11110 2C:4:01111 2D:5:11111 2E:3:11100 3A:2:01010 3B:2:01010 3C:2:10100 3D:3:11100 3E:4:11101 4A:3:11010 4B:3:11100 4C:2:01010 4D:4:11110 4E:4:11110 | |||||||
10 | 🇩🇪 Ried, Johann | 53 | 13 | 16 | 11 | 13 | 62.35% |
1A:3:01101 1B:2:11000 1C:4:10111 1D:2:01010 1E:2:10100 2A:3:11100 2B:4:01111 2C:5:11111 2D:1:00001 2E:3:11010 3A:3:01110 3B:2:01100 3C:3:01011 3D:1:10000 3E:2:11000 4A:1:01000 4B:3:01110 4C:3:10101 4D:2:11000 4E:4:10111 | |||||||
11 | 🇩🇪 Seelos, Siegfried | 51 | 12 | 14 | 13 | 12 | 60.00% |
1A:2:10100 1B:5:11111 1C:0:00000 1D:4:11110 1E:1:01000 2A:1:10000 2B:4:11011 2C:3:01110 2D:3:11100 2E:3:01110 3A:2:00110 3B:3:01110 3C:2:00110 3D:3:11100 3E:3:11001 4A:2:10010 4B:2:01001 4C:3:11010 4D:3:01101 4E:2:10100 | |||||||
12 | 🇩🇪 Anders, Martin | 33 | 10 | 5 | 10 | 8 | 38.82% |
1A:4:11101 1B:1:00100 1C:1:10000 1D:1:10000 1E:3:00111 2A:0:00000 2B:1:01000 2C:1:01000 2D:2:10010 2E:1:00001 3A:0:00000 3B:2:01100 3C:2:11000 3D:2:01001 3E:4:11101 4A:3:11010 4B:1:01000 4C:2:01010 4D:1:00010 4E:1:01000 | |||||||
Veteranen (6) | |||||||
1 | 🇨🇭 Müller, Axel | 84 | 23 | 23 | 18 | 20 | 100.00% |
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:3:11001 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:11100 3B:5:11111 3C:3:11010 3D:3:10110 3E:4:01111 4A:4:10111 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:3:11010 4E:4:11011 | |||||||
2 | 🇩🇪 Mayrhörmann, Franz | 79 | 22 | 16 | 20 | 21 | 94.05% |
1A:5:11111 1B:3:11100 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:5:11111 2A:2:11000 2B:4:01111 2C:2:10100 2D:4:11101 2E:4:11011 3A:5:11111 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:3:11100 3E:4:01111 4A:3:10110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:3:11010 4E:5:11111 | |||||||
3 | 🇩🇪 Schneider, Johann | 78 | 21 | 21 | 18 | 18 | 92.86% |
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:2:10100 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:2:10100 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:10110 3B:4:11101 3C:5:11111 3D:2:11000 3E:4:01111 4A:4:10111 4B:4:11110 4C:4:11110 4D:3:11001 4E:3:01110 | |||||||
4 | 🇩🇪 Wagmann, Rudolf | 72 | 22 | 17 | 14 | 19 | 85.71% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:4:11011 1E:4:10111 2A:2:10100 2B:4:01111 2C:2:01100 2D:5:11111 2E:4:11110 3A:1:00010 3B:3:11100 3C:1:10000 3D:4:11110 3E:5:11111 4A:4:11101 4B:4:11110 4C:2:01010 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
5 | 🇩🇪 Gmeiner, Ludwig | 66 | 19 | 15 | 16 | 16 | 78.57% |
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:2:01100 1D:4:11110 1E:4:01111 2A:2:01010 2B:5:11111 2C:2:00101 2D:4:11110 2E:2:01100 3A:3:11100 3B:3:11010 3C:3:10110 3D:4:01111 3E:3:10011 4A:3:10101 4B:4:11101 4C:2:01010 4D:3:10011 4E:4:11110 | |||||||
6 | 🇩🇪 Rensing, Antonius | 0 | 0.00% | ||||
1D:0:00000 1E:0:00000 2D:0:00000 2E:0:00000 3E:0:00000 4A:0:00000 4D:0:00000 4E:0:00000 | |||||||
Meister (6) | |||||||
1 | 🇩🇪 Wild, Hubert | 84 | 24 | 22 | 17 | 21 | 100.00% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:5:11111 2A:3:10110 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:5:11111 3A:2:01100 3B:5:11111 3C:3:10110 3D:5:11111 3E:2:01010 4A:4:10111 4B:5:11111 4C:3:00111 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Spitzka, Heinz | 70 | 19 | 20 | 14 | 17 | 83.33% |
1A:5:11111 1B:4:01111 1C:3:10011 1D:3:11001 1E:4:11101 2A:2:10010 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:4:10111 2E:5:11111 3A:2:01001 3B:2:01001 3C:3:10110 3D:3:11100 3E:4:11110 4A:2:10100 4B:5:11111 4C:3:10110 4D:3:11010 4E:4:11110 | |||||||
