Krieghoff Masters · Rotten
Jagdparcours Oberbayern · 24. Juni 2023
Gleichzeitiger Start auf allen Ständen um 10:00 Uhr, danach um jeweils 8 Minuten versetzt Standwechsel der Rotten nach Zeitplan.
Rotte 1 10:00 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 1 Gmeiner, Ludwig | V |
🇩🇪 2 Lehner, Martin | H |
🇩🇪 3 Linsmeier, Peter | S |
🇩🇪 4 Spitzka, Heinz | M |
🇩🇪 5 Thomas, Erwin | M |
🇩🇪 6 Unverdorben, Elke | D |
Rotte 2 10:08 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 7 Amler, Walter | S |
🇩🇪 8 Hartmann, Josef | S |
🇩🇪 9 Hauser, Florian | H |
🇩🇪 10 Röttenbacher, Uwe | H |
🇩🇪 11 Schneider, Johann | V |
🇩🇪 12 Wagmann, Rudolf | V |
Rotte 3 10:16 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 13 Beckmann, Jan | H |
🇨🇭 14 Gottschling, Alexander | J |
🇨🇭 15 Gottschling, Andreas | S |
🇨🇭 16 Gottschling, Anne | J |
🇩🇪 17 Müller, Johannes | H |
🇩🇪 18 Steinrücken, Michael | S |
Rotte 4 10:24 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 19 Gantner, Leopold | J |
🇩🇪 20 Gantner, Peter | J |
🇩🇪 21 Gelbach, Marcus | H |
🇩🇪 22 Sandner, Peter | H |
🇩🇪 23 Stegmair, Michael | H |
🇩🇪 24 Walter, Jürgen | S |
Rotte 5 10:32 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 25 Pichler, Klaus | H |
🇩🇪 26 Rensing, Antonius | V |
🇩🇪 27 Seelos, Siegfried | S |
🇩🇪 28 Stiebler, Hans | H |
Rotte 6 10:40 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 31 Hibler, Tassilo | H |
🇩🇪 32 Janser, Gerhard | S |
🇩🇪 33 Kircher, Sebastian | H |
🇩🇪 34 Neumaier, Stefan | H |
🇩🇪 35 Ried, Johann | S |
🇩🇪 36 Rückinger, Gerhard | H |
Rotte 7 10:48 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 37 Birenbaum, Martin | H |
🇩🇪 38 Holderried, Walter | H |
🇩🇪 39 Lorenz, Karlheinz | S |
🇩🇪 40 Marek, Angelika | D |
🇩🇪 41 Marek, Ralf | S |
🇩🇪 42 Schönherr, Franz | M |
Rotte 8 10:56 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 43 Hartmann, Christian | H |
🇩🇪 44 Hartmann, Sebastian | H |
🇩🇪 45 Krusche, Edmund | S |
🇩🇪 46 Oefner, Sebastian | H |
🇩🇪 47 Pulijc, Dennsi | H |
🇩🇪 48 Romig, Franz | H |
Rotte 9 10:00 Hase E
Name | Kat. |
🇩🇪 49 Anders, Martin | S |
🇩🇪 50 Bierl, Nicki | H |
🇩🇪 51 Grünwald, Alexander | H |
🇩🇪 52 Neib, Sascha | H |
🇩🇪 53 Velte, Tobias | H |
🇩🇪 54 Wiget, Robert | H |
Rotte 10 10:00 Trap D
Name | Kat. |
🇩🇪 55 Altschäffel, Achim | H |
🇩🇪 56 Baptist, Heiner | M |
🇩🇪 57 Mast, Jörg | H |
🇨🇭 58 Müller, Axel | V |
🇩🇪 59 Weigele, Lena | D |
🇩🇪 60 Wild, Hubert | M |
Rotte 11 10:00 Fasan C
Name | Kat. |
🇩🇪 61 Anstötz, Björn | H |
🇩🇪 62 Anstötz, Claudia | D |
🇩🇪 63 Dr. Jordan, Bernd | M |
🇩🇪 64 Klima, Sebastian | H |
🇩🇪 65 Rößle, Johann | H |
🇩🇪 66 Rößle, Michael | H |
Rotte 12 10:00 Ente B
Name | Kat. |
🇩🇪 67 Hirthammer, Kirstin | D |
🇩🇪 68 Mayrhörmann, Franz | V |
🇩🇪 69 Ratgeber, Jürgen | H |
🇷🇴 70 Stoia, Radu | H |
🇩🇪 71 Wenger, Alexander | H |
Wertungsklassen 2023
Klasse | Alter * / Geburtsdatum |
Junioren | 13 – 20 Jahre, Jungs und Mädchen ** Geb. 1. Jan 2003 – 31. Dez 2010 |
Damen | 13 Jahre und älter ** Geb. vor 2011 |
Herren | 21 – 55 Jahre Geb. 1. Jan 1968 – 31. Dez 2002 |
Senioren | 56 – 65 Jahre Geb. 1. Jan 1958 – 31. Dez 1967 |
Veteranen | 66 – 72 Jahre Geb. 1. Jan 1951 – 31. Dez 1957 |
Meister | 73 Jahre und älter Geb. vor 1951 |
* Unabhängig von Tag und Monat des Geburtstags zählt nur das Geburtsjahr für die Klasseneinteilung.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
Zeitplan
Runde | Zeit | Flugwild ARotte | Ente BRotte | Fasan CRotte | Trap DRotte | Hase ERotte |
1 | 10:00 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
10:08 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
10:16 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
10:24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
10:32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10:40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10:48 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
10:56 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
11:04 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11:12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
11:20 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
11:28 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
2 | 11:36 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
11:44 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
11:52 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
12:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
12:08 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
12:16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
12:24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
12:32 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
12:40 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
12:48 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
12:56 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
13:04 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
3 | 13:12 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
13:20 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
13:28 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
13:36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
13:44 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
13:52 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
14:00 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
14:08 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
14:16 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
14:24 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
14:32 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
14:40 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
4 | 14:48 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
14:56 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
15:04 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
15:12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
15:20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
15:28 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
15:36 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
15:44 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
15:52 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
16:00 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
16:08 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
16:16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Im Anschluss Siegerehrung (ggf. vorher Shoot-Off / Stechen).