50 Jahre Jagdparcours · Ergebnisse
Jagdparcours Oberbayern · 11. März 2023
Platz | Name | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | % |
Junioren (3) |
1 | 🇩🇪 Gantner, Peter | 73 | 23 | 12 | 17 | 21 | 100.00% |
|
2 | 🇩🇪 Gantner, Leopold | 56 | 18 | 7 | 15 | 16 | 76.71% |
|
3 | 🇩🇪 Wiethalter, Veronika | 30 | 9 | 7 | 3 | 11 | 41.10% |
|
Damen (5) |
1 | 🇩🇪 Unverdorben, Elke | 70 | 19 | 12 | 20 | 19 | 100.00% |
|
2 | 🇩🇪 Christine, Krämer | 44 | 8 | 6 | 17 | 13 | 62.86% |
|
3 | 🇩🇪 Hirtenhammer, Kirstin | 43 | 12 | 7 | 11 | 13 | 61.43% |
|
4 | 🇩🇪 Rothmeier, Manuela | 36 | 10 | 8 | 9 | 9 | 51.43% |
|
5 | 🇩🇪 Anstötz, Claudia | 30 | 7 | 3 | 11 | 9 | 42.86% |
|
Herren (26) |
1 | 🇩🇪 Mayrhörmann, Robert | 85 | 20 | 20 | 23 | 22 | 100.00% |
|
2 | 🇩🇪 Schwerdt, Tobias | 82 | 20 | 19 | 22 | 21 | 96.47% |
|
3 | 🇩🇪 Rößle, Johann | 81 | 21 | 18 | 20 | 22 | 95.29% |
|
3 | 🇩🇪 Winterl, Reinhold | 81 | 21 | 19 | 22 | 19 | 95.29% |
|
3 | 🇩🇪 Schranner, Martin | 81 | 23 | 20 | 20 | 18 | 95.29% |
|
4 | 🇩🇪 Birenbaum, Martin | 78 | 21 | 15 | 22 | 20 | 91.76% |
|
4 | 🇩🇪 Hibler, Tassilo | 78 | 20 | 19 | 19 | 20 | 91.76% |
|
4 | 🇩🇪 Schranner, Stefan | 78 | 20 | 20 | 19 | 19 | 91.76% |
|
5 | 🇩🇪 Wiget, Robert | 74 | 17 | 16 | 19 | 22 | 87.06% |
|
6 | 🇩🇪 Mast, Jörg | 72 | 19 | 13 | 21 | 19 | 84.71% |
|
7 | 🇩🇪 Haager, Paul | 69 | 19 | 13 | 19 | 18 | 81.18% |
|
7 | 🇩🇪 Thalhofer, Michael | 69 | 21 | 12 | 19 | 17 | 81.18% |
|
8 | 🇩🇪 Holderried, Walter | 68 | 18 | 11 | 18 | 21 | 80.00% |
|
9 | 🇩🇪 Sandner, Peter | 67 | 22 | 12 | 14 | 19 | 78.82% |
|
10 | 🇩🇪 Grünwald, Alexander | 63 | 16 | 10 | 20 | 17 | 74.12% |
|
11 | 🇩🇪 Hartmann, Josef | 61 | 18 | 9 | 17 | 17 | 71.76% |
|
12 | 🇩🇪 Anders, Dominik | 59 | 18 | 13 | 11 | 17 | 69.41% |
|
12 | 🇩🇪 Bierl, Nicki | 59 | 17 | 10 | 17 | 15 | 69.41% |
|
12 | 🇩🇪 Velte, Tobias | 59 | 16 | 13 | 16 | 14 | 69.41% |
|
13 | 🇩🇪 Altschäffel, Achim | 52 | 15 | 10 | 16 | 11 | 61.18% |
|
14 | 🇩🇪 Kircher, Sebastian | 51 | 13 | 8 | 14 | 16 | 60.00% |
|
15 | 🇩🇪 Rathgeber, Jürgen | 49 | 15 | 6 | 15 | 13 | 57.65% |
|
16 | 🇩🇪 Anstötz, Björn | 45 | 16 | 9 | 5 | 15 | 52.94% |
|
16 | 🇩🇪 Neib, Sascha | 45 | 16 | 6 | 12 | 11 | 52.94% |
|
17 | 🇩🇪 Bernd, Thalhofer | 39 | 18 | 9 | 12 | 0 | 45.88% |
|
18 | 🇩🇪 Silvestro, Nino | 35 | 9 | 6 | 11 | 9 | 41.18% |
|
Senioren (15) |
1 | 🇩🇪 Schellinger, Notger | 80 | 19 | 19 | 21 | 21 | 100.00% |
|
2 | 🇩🇪 Dafner, Peter | 74 | 17 | 17 | 19 | 21 | 92.50% |
|
3 | 🇩🇪 Bour, Peter | 67 | 22 | 17 | 12 | 16 | 83.75% |
|
4 | 🇩🇪 Zetterer, Andreas | 65 | 18 | 9 | 18 | 20 | 81.25% |
|
5 | 🇩🇪 Rieger, Peter | 64 | 19 | 12 | 15 | 18 | 80.00% |
|
6 | 🇩🇪 Röttenbacher, Uwe (K80) | 63 | 15 | 12 | 16 | 20 | 78.75% |
|
6 | 🇩🇪 Jansener, Gerhard | 63 | 14 | 15 | 19 | 15 | 78.75% |
|
7 | 🇩🇪 Macher, Andreas | 60 | 12 | 15 | 16 | 17 | 75.00% |
|
8 | 🇩🇪 Schaugg, Richhard | 59 | 16 | 10 | 16 | 17 | 73.75% |
|
9 | 🇩🇪 Walter, Jürgen | 58 | 14 | 13 | 17 | 14 | 72.50% |
|
10 | 🇩🇪 Seelos, Siegfried | 54 | 13 | 11 | 15 | 15 | 67.50% |
|
11 | 🇩🇪 Krusche, Edmund | 51 | 12 | 7 | 17 | 15 | 63.75% |
|
12 | 🇩🇪 Asang, Ludwig | 48 | 12 | 9 | 14 | 13 | 60.00% |
|
13 | 🇩🇪 Ried, Johann | 43 | 12 | 8 | 13 | 10 | 53.75% |
|
14 | 🇩🇪 Anders, Martin | 34 | 13 | 6 | 7 | 8 | 42.50% |
|
Veteranen (5) |
1 | 🇩🇪 Schneider, Hans | 73 | 20 | 14 | 19 | 20 | 100.00% |
|
2 | 🇩🇪 Wagmann, Rudolf | 71 | 21 | 16 | 16 | 18 | 97.26% |
|
3 | 🇩🇪 Gmeiner, Ludwig | 70 | 18 | 18 | 15 | 19 | 95.89% |
|
4 | 🇩🇪 Rensing, Antonius | 64 | 15 | 16 | 16 | 17 | 87.67% |
|
5 | 🇩🇪 Mayrhörmann, Franz | 59 | 15 | 16 | 13 | 15 | 80.82% |
|
Meister (6) |
1 | 🇩🇪 Wild, Hubert | 72 | 23 | 16 | 19 | 14 | 100.00% |
|
2 | 🇩🇪 Baptist, Heiner | 66 | 18 | 15 | 15 | 18 | 91.67% |
|
2 | 🇩🇪 Spitzka, Heinz | 66 | 17 | 15 | 17 | 17 | 91.67% |
|
3 | 🇩🇪 Dr. Jordan, Bernd | 58 | 18 | 15 | 10 | 15 | 80.56% |
|
4 | 🇩🇪 Solloch, Peter | 49 | 13 | 10 | 11 | 15 | 68.06% |
|
5 | 🇩🇪 Haigermoser, Hans | 30 | 10 | 6 | 8 | 6 | 41.67% |
|