50 Jahre Jagdparcours · Rotten
Jagdparcours Oberbayern · 11. März 2023
Gleichzeitiger Start auf allen Ständen um 10:00 Uhr, danach um jeweils 8 Minuten versetzt Standwechsel der Rotten nach Zeitplan.
Rotte 1 10:00 Hase E
Name | Kat. |
🇩🇪 1 Gmeiner, Ludwig | V |
🇩🇪 2 Grünwald, Alexander | H |
🇩🇪 3 Rensing, Antonius | V |
🇩🇪 4 Rieger, Peter | S |
🇩🇪 5 Schwerdt, Tobias | H |
🇩🇪 6 Unverdorben, Elke | D |
Rotte 2 10:08 Hase E
Name | Kat. |
🇩🇪 7 Asang, Ludwig | S |
🇩🇪 8 Krusche, Edmund | S |
🇩🇪 9 Ried, Johann | S |
Rotte 3 10:16 Hase E
Name | Kat. |
🇩🇪 13 Hibler, Tassilo | H |
🇩🇪 14 Hirtenhammer, Kirstin | D |
🇩🇪 15 Kircher, Sebastian | H |
🇩🇪 16 Rathgeber, Jürgen | H |
🇩🇪 17 Silvestro, Nino | H |
Rotte 4 10:24 Hase E
Name | Kat. |
🇩🇪 19 Bierl, Nicki | H |
🇩🇪 20 Mayrhörmann, Franz | V |
🇩🇪 21 Mayrhörmann, Robert | H |
🇩🇪 22 Rößle, Johann | H |
🇩🇪 23 Rothmeier, Manuela | D |
🇩🇪 24 Wiget, Robert | H |
Rotte 5 10:32 Hase E
Name | Kat. |
🇩🇪 25 Baptist, Heiner | M |
🇩🇪 26 Bour, Peter | S |
🇩🇪 27 Dafner, Peter | S |
🇩🇪 28 Macher, Andreas | S |
🇩🇪 29 Zetterer, Andreas | S |
Rotte 6 10:40 Hase E
Name | Kat. |
🇩🇪 31 Christine, Krämer | D |
🇩🇪 32 Haager, Paul | H |
🇩🇪 33 Schaugg, Richhard | S |
🇩🇪 34 Schellinger, Notger | S |
🇩🇪 35 Wiethalter, Veronika | J |
🇩🇪 36 Winterl, Reinhold | H |
Rotte 7 10:48 Hase E
Name | Kat. |
🇩🇪 37 Dr. Jordan, Bernd | M |
🇩🇪 38 Gantner, Leopold | J |
🇩🇪 39 Gantner, Peter | J |
🇩🇪 40 Jansener, Gerhard | S |
🇩🇪 41 Sandner, Peter | H |
🇩🇪 42 Seelos, Siegfried | S |
Rotte 8 10:56 Hase E
Name | Kat. |
🇩🇪 43 Hartmann, Josef | H |
🇩🇪 44 Röttenbacher, Uwe (K80) | S |
🇩🇪 45 Schneider, Hans | V |
🇩🇪 46 Solloch, Peter | M |
🇩🇪 47 Spitzka, Heinz | M |
🇩🇪 48 Wagmann, Rudolf | V |
Rotte 9 10:00 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 49 Anders, Dominik | H |
🇩🇪 50 Anstötz, Björn | H |
🇩🇪 51 Anstötz, Claudia | D |
🇩🇪 52 Haigermoser, Hans | M |
🇩🇪 53 Neib, Sascha | H |
🇩🇪 54 Velte, Tobias | H |
Rotte 10 10:00 Ente B
Name | Kat. |
🇩🇪 55 Altschäffel, Achim | H |
🇩🇪 56 Anders, Martin | S |
🇩🇪 57 Mast, Jörg | H |
🇩🇪 58 Walter, Jürgen | S |
🇩🇪 59 Wild, Hubert | M |
Rotte 11 10:00 Fasan C
Name | Kat. |
🇩🇪 61 Bernd, Thalhofer | H |
🇩🇪 62 Birenbaum, Martin | H |
🇩🇪 63 Holderried, Walter | H |
🇩🇪 64 Schranner, Martin | H |
🇩🇪 65 Schranner, Stefan | H |
🇩🇪 66 Thalhofer, Michael | H |
Wertungsklassen 2023
Klasse | Alter * / Geburtsdatum |
Junioren | 13 – 20 Jahre, Jungs und Mädchen ** Geb. 1. Jan 2003 – 31. Dez 2010 |
Damen | 13 Jahre und älter ** Geb. vor 2011 |
Herren | 21 – 55 Jahre Geb. 1. Jan 1968 – 31. Dez 2002 |
Senioren | 56 – 65 Jahre Geb. 1. Jan 1958 – 31. Dez 1967 |
Veteranen | 66 – 72 Jahre Geb. 1. Jan 1951 – 31. Dez 1957 |
Meister | 73 Jahre und älter Geb. vor 1951 |
* Unabhängig von Tag und Monat des Geburtstags zählt nur das Geburtsjahr für die Klasseneinteilung.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
Zeitplan
Runde | Zeit | Hase ERotte | Fasan CRotte | Ente BRotte | Flugwild ARotte |
1 | 10:00 | 1 | 11 | 10 | 9 |
10:08 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
10:16 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
10:24 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10:32 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10:40 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
10:48 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
10:56 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11:04 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
11:12 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
11:20 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
2 | 11:28 | 1 | 11 | 10 | 9 |
11:36 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
11:44 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
11:52 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
12:00 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
12:08 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
12:16 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
12:24 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
12:32 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
12:40 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
12:48 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
3 | 12:56 | 1 | 11 | 10 | 9 |
13:04 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
13:12 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
13:20 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
13:28 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
13:36 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
13:44 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
13:52 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
14:00 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
14:08 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
14:16 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
4 | 14:24 | 1 | 11 | 10 | 9 |
14:32 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
14:40 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
14:48 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
14:56 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
15:04 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
15:12 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
15:20 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
15:28 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
15:36 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
15:44 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Im Anschluss Siegerehrung (ggf. vorher Shoot-Off / Stechen).