Fossari Open · Details
Jagdparcours Oberbayern · 28. Oktober 2023
Veranstalter
Jagdparcours Oberbayern  | 
Ansprechpartner
Florian Gmeiner
Telefon +49-8145-9988166
E-Mail info@jagdparcours-oberbayern.de
Beschreibung
- Gleichzeitiger Start auf allen 
Ständen um 10:00 Uhr, danach
um jeweils 8 Minuten versetzt
Standwechsel der Rotten
nach Zeitplan - 100 Tauben (4 Runden á 25 Tauben)
 - Startgebühr: 70 €
 - max. 66 Teilnehmer
 - max 6 Schützen pro Rotte
 - Routenplaner
 
Wertungsklassen 2023
| Klasse | Alter * / Geburtsdatum | 
| Junioren | 13 – 20 Jahre, Jungs und Mädchen ** Geb. 1. Jan 2003 – 31. Dez 2010 | 
| Damen | 13 Jahre und älter ** Geb. vor 2011 | 
| Herren | 21 – 55 Jahre Geb. 1. Jan 1968 – 31. Dez 2002 | 
| Senioren | 56 – 65 Jahre Geb. 1. Jan 1958 – 31. Dez 1967 | 
| Veteranen | 66 – 72 Jahre Geb. 1. Jan 1951 – 31. Dez 1957 | 
| Meister | 73 Jahre und älter Geb. vor 1951 | 
* Unabhängig von Tag und Monat des Geburtstags zählt nur das Geburtsjahr für die Klasseneinteilung.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
5 Schießstände
- 58 Wurfmaschinen (WM)
 - 20 Standplätze (SP)
 
| Stand | WM | SP | Punktrichter | |
| A | Flugwild | 14 | 4 | Wildmosser / Karl Heinz | 
| B | Ente | 12 | 4 | Gmeiner / Singer | 
| C | Fasan | 14 | 4 | Leyro / Pfeiffenberger | 
| D | Trap | 4 | 4 | Fink / Mayer | 
| E | Hase | 14 | 4 | Beck / Potoschnik | 
Marker in der Karte anklicken für Details
Zeitplan 
 
| Runde | Zeit | Flugwild ARotte  | Ente BRotte  | Fasan CRotte  | Trap DRotte  | Hase ERotte  | 
| 1 | 10:00 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 
| 10:08 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | |
| 10:16 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
| 10:24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 10:32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 10:40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 10:48 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 10:56 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 11:04 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 11:12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 11:20 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 2 | 11:28 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 
| 11:36 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | |
| 11:44 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
| 11:52 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 12:00 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 12:08 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 12:16 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 12:24 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 12:32 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 12:40 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 12:48 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 3 | 12:56 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 
| 13:04 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | |
| 13:12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
| 13:20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 13:28 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 13:36 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 13:44 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 13:52 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 14:00 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 14:08 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 14:16 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 4 | 14:24 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 
| 14:32 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | |
| 14:40 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
| 14:48 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 14:56 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 15:04 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 15:12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 15:20 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 15:28 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 15:36 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 15:44 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 
Im Anschluss Siegerehrung (ggf. vorher Shoot-Off / Stechen).