Fossari Open · Ergebnisse
Jagdparcours Oberbayern · 28. Oktober 2023
| Platz | Name #Nr | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | % | 
| Junioren (2) | 
| 1 | 🇩🇪 Gantner, Peter #8 | 81 | 24 | 19 | 17 | 21 | 100.00% | 
| 2 | 🇩🇪 Gantner, Leopold #7 | 69 | 20 | 15 | 17 | 17 | 85.19% | 
| Damen (8) | 
| 1 | 🇩🇪 Unverdorben, Elke #27 | 67 | 20 | 15 | 15 | 17 | 100.00% | 
| 2 | 🇩🇪 Dreher, Ulrike #22 | 60 | 17 | 13 | 12 | 18 | 89.55% | 
| 3 | 🇩🇪 Roth, Christl #6 | 58.3 | 15 | 12 | 15 | 16 | 86.57% | 
| 4 | 🇩🇪 Marohn, Annette #58 | 58.2 | 19 | 13 | 12 | 14 | 86.57% | 
| 5 | 🇩🇪 Krämer, Christine #39 | 53 | 15 | 10 | 11 | 17 | 79.10% | 
| 6 | 🇩🇪 Hartmann, Ramona #4 | 32 | 10 | 6 | 5 | 11 | 47.76% | 
| 7 | 🇩🇪 Anstötz, Claudia #51 | 27 | 8 | 4 | 5 | 10 | 40.30% | 
| 8 | 🇩🇪 Weidenbusch, Bushra #33 | 21 | 3 | 4 | 6 | 8 | 31.34% | 
| Herren (35) | 
| 1 | 🇩🇪 Winterl, Reinhold #37 | 90 | 24 | 23 | 20 | 23 | 100.00% | 
| 2 | 🇩🇪 Rößle, Michael #11 | 87 | 24 | 19 | 20 | 24 | 96.67% | 
| 3 | 🇩🇪 Rößle, Johann #52 | 86 | 21 | 23 | 21 | 21 | 95.56% | 
| 4 | 🇩🇪 Birenbaum, Martin #63 | 81 | 23 | 17 | 17 | 24 | 90.00% | 
| 5 | 🇩🇪 Gelbach, Marcus #9 | 79 | 22 | 16 | 20 | 21 | 87.78% | 
| 5 | 🇩🇪 Wiget, Robert #55 | 79 | 21 | 17 | 21 | 20 | 87.78% | 
| 6 | 🇩🇪 Widauer, Werner #19 | 78 | 20 | 19 | 19 | 20 | 86.67% | 
| 7 | 🇩🇪 Aufhammer, Herbert #21 | 77 | 25 | 17 | 16 | 19 | 85.56% | 
| 7 | 🇩🇪 Hohneneder, Alexander #20 | 77 | 22 | 18 | 19 | 18 | 85.56% | 
| 8 | 🇩🇪 Stegmeir, Michael #34 | 75 | 17 | 15 | 20 | 23 | 83.33% | 
| 9 | 🇩🇪 Neumeier, Stefan #43 | 74 | 21 | 16 | 17 | 20 | 82.22% | 
| 9 | 🇩🇪 Schranner, Martin #45 | 74 | 18 | 21 | 17 | 18 | 82.22% | 
| 10 | 🇩🇪 Hauser, Florian #2 | 72 | 20 | 17 | 15 | 20 | 80.00% | 
| 11 | 🇩🇪 Kaffl, Georg #23 | 71 | 21 | 13 | 14 | 23 | 78.89% | 
| 12 | 🇩🇪 Wenger, Alex #35 | 70 | 23 | 15 | 15 | 17 | 77.78% | 
| 13 | 🇩🇪 Mägerle, Kurt #65 | 69 | 18 | 15 | 15 | 21 | 76.67% | 
| 14 | 🇩🇪 Schranner, Stefan #48 | 68 | 17 | 16 | 13 | 22 | 75.56% | 
| 14 | 🇩🇪 Röttenbacher, Uwe #36 | 68 | 19 | 14 | 15 | 20 | 75.56% | 
| 14 | 🇩🇪 Hiebler, Tassilo #47 | 68 | 20 | 13 | 17 | 18 | 75.56% | 
| 14 | 🇩🇪 Anders, Dominik #50 | 68 | 22 | 16 | 12 | 18 | 75.56% | 
| 15 | 🇩🇪 Hack, Jens #40 | 67 | 18 | 16 | 14 | 19 | 74.44% | 
| 16 | 🇩🇪 Reicheneder, Thomas #25 | 66 | 19 | 13 | 15 | 19 | 73.33% | 
| 17 | 🇩🇪 Pichler, Klaus #42 | 65 | 19 | 14 | 14 | 18 | 72.22% | 
| 18 | 🇩🇪 Kircher, Sebastian #18 | 64 | 17 | 14 | 14 | 19 | 71.11% | 
| 18 | 🇩🇪 Erbele, Norbert #64 | 64 | 20 | 14 | 14 | 16 | 71.11% | 
| 19 | 🇩🇪 Obel, Holger #32 | 63 | 22 | 12 | 13 | 16 | 70.00% | 
| 20 | 🇩🇪 Mader, Michael #66 | 62 | 17 | 13 | 18 | 14 | 68.89% | 
| 21 | 🇩🇪 Plenk, Stefan #49 | 61 | 18 | 13 | 9 | 21 | 67.78% | 
| 21 | 🇩🇪 Anstötz, Björn #54 | 61 | 17 | 15 | 14 | 15 | 67.78% | 
| 22 | 🇩🇪 Velte, Tobias #62 | 60 | 18 | 16 | 14 | 12 | 66.67% | 
| 23 | 🇩🇪 Bleicher, Christoph #61 | 57 | 18 | 9 | 15 | 15 | 63.33% | 
| 24 | 🇩🇪 Reisinger, Thomas #29 | 56 | 16 | 13 | 10 | 17 | 62.22% | 
| 25 | 🇩🇪 Mayer, Richard #26 | 47 | 16 | 10 | 6 | 15 | 52.22% | 
| 26 | 🇩🇪 Teipel, Marc #30 | 38 | 12 | 8 | 5 | 13 | 42.22% | 
| 26 | 🇩🇪 Richter, Thomas #10 | 38 | 15 | 8 | 10 | 5 | 42.22% | 
| Senioren (12) | 
| 1 | 🇩🇪 Rückinger, Gerhard #44 | 86 | 24 | 20 | 20 | 22 | 100.00% | 
| 2 | 🇩🇪 Lorenz, Karlheinz #28 | 75 | 21 | 15 | 18 | 21 | 87.21% | 
| 3 | 🇩🇪 Zetterer, Andreas #14 | 71 | 22 | 17 | 16 | 16 | 82.56% | 
| 4 | 🇩🇪 Hartmann, Josef #5 | 67 | 20 | 12 | 19 | 16 | 77.91% | 
| 5 | 🇩🇪 Amler, Walter #3 | 66 | 19 | 15 | 13 | 19 | 76.74% | 
| 6 | 🇩🇪 Walter, Jürgen #12 | 64 | 17 | 16 | 15 | 16 | 74.42% | 
| 7 | 🇩🇪 Grammel, Markus #57 | 63 | 21 | 15 | 14 | 13 | 73.26% | 
| 8 | 🇩🇪 Weber, Jürgen #56 | 57 | 19 | 8 | 15 | 15 | 66.28% | 
| 9 | 🇩🇪 Kläger, Jörn Oliver #60 | 56 | 22 | 11 | 11 | 12 | 65.12% | 
| 10 | 🇩🇪 Fleisch, Walter #31 | 52 | 16 | 10 | 13 | 13 | 60.47% | 
| 11 | 🇩🇪 Rauthmann, Ingo #53 | 50 | 14 | 11 | 12 | 13 | 58.14% | 
| 12 | 🇩🇪 Linsmeier, Peter #46 | 45 | 21 | 17 | 7 |  | 52.33% | 
| Veteranen (3) | 
| 1 | 🇩🇪 Schwendner, Helmut #24 | 77 | 22 | 16 | 17 | 22 | 100.00% | 
| 2 | 🇩🇪 Bour, Peter #15 | 67 | 19 | 14 | 20 | 14 | 87.01% | 
| 3 | 🇩🇪 Wagmann, Rudolf #1 | 65 | 16 | 13 | 16 | 20 | 84.42% | 
| Meister (3) | 
| 1 | 🇩🇪 Wild, Hubert #59 | 80 | 23 | 18 | 19 | 20 | 100.00% | 
| 2 | 🇩🇪 Baptist, Heiner #17 | 63 | 16 | 14 | 17 | 16 | 78.75% | 
| 3 | 🇩🇪 Spitzka, Heinz #13 | 62 | 20 | 15 | 13 | 14 | 77.50% | 
 
