Fossari Open · Rotten
Jagdparcours Oberbayern · 28. Oktober 2023
Gleichzeitiger Start auf allen Ständen um 10:00 Uhr, danach um jeweils 8 Minuten versetzt Standwechsel der Rotten nach Zeitplan.
Rotte 1 10:00 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 1 Wagmann, Rudolf | V |
🇩🇪 2 Hauser, Florian | H |
🇩🇪 3 Amler, Walter | S |
🇩🇪 4 Hartmann, Ramona | D |
🇩🇪 5 Hartmann, Josef | S |
🇩🇪 6 Roth, Christl | D |
Rotte 2 10:08 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 7 Gantner, Leopold | J |
🇩🇪 8 Gantner, Peter | J |
🇩🇪 9 Gelbach, Marcus | H |
🇩🇪 10 Richter, Thomas | H |
🇩🇪 11 Rößle, Michael | H |
🇩🇪 12 Walter, Jürgen | S |
Rotte 3 10:16 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 13 Spitzka, Heinz | M |
🇩🇪 14 Zetterer, Andreas | S |
🇩🇪 15 Bour, Peter | V |
🇩🇪 16 Daffner, Peter | S |
🇩🇪 17 Baptist, Heiner | M |
🇩🇪 18 Kircher, Sebastian | H |
Rotte 4 10:24 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 19 Widauer, Werner | H |
🇩🇪 20 Hohneneder, Alexander | H |
🇩🇪 21 Aufhammer, Herbert | H |
🇩🇪 22 Dreher, Ulrike | D |
🇩🇪 23 Kaffl, Georg | H |
🇩🇪 24 Schwendner, Helmut | V |
Rotte 5 10:32 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 25 Reicheneder, Thomas | H |
🇩🇪 26 Mayer, Richard | H |
🇩🇪 27 Unverdorben, Elke | D |
🇩🇪 28 Lorenz, Karlheinz | S |
🇩🇪 29 Reisinger, Thomas | H |
🇩🇪 30 Teipel, Marc | H |
Rotte 6 10:40 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 31 Fleisch, Walter | S |
🇩🇪 32 Obel, Holger | H |
🇩🇪 33 Weidenbusch, Bushra | D |
🇩🇪 34 Stegmeir, Michael | H |
🇩🇪 35 Wenger, Alex | H |
🇩🇪 36 Röttenbacher, Uwe | H |
Rotte 7 10:48 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 37 Winterl, Reinhold | H |
🇩🇪 38 Söllner, Sebastian | H |
🇩🇪 39 Krämer, Christine | D |
🇩🇪 40 Hack, Jens | H |
🇩🇪 41 Wiethaler, Veronika | J |
🇩🇪 42 Pichler, Klaus | H |
Rotte 8 10:00 Hase E
Name | Kat. |
🇩🇪 43 Neumeier, Stefan | H |
🇩🇪 44 Rückinger, Gerhard | S |
🇩🇪 45 Schranner, Martin | H |
🇩🇪 46 Linsmeier, Peter | S |
🇩🇪 47 Hiebler, Tassilo | H |
🇩🇪 48 Schranner, Stefan | H |
Rotte 9 10:00 Trap D
Name | Kat. |
🇩🇪 49 Plenk, Stefan | H |
🇩🇪 50 Anders, Dominik | H |
🇩🇪 51 Anstötz, Claudia | D |
🇩🇪 52 Rößle, Johann | H |
🇩🇪 53 Rauthmann, Ingo | S |
🇩🇪 54 Anstötz, Björn | H |
Rotte 10 10:00 Fasan C
Name | Kat. |
🇩🇪 55 Wiget, Robert | H |
🇩🇪 56 Weber, Jürgen | S |
🇩🇪 57 Grammel, Markus | S |
🇩🇪 58 Marohn, Annette | D |
🇩🇪 59 Wild, Hubert | M |
🇩🇪 60 Kläger, Jörn Oliver | S |
Rotte 11 10:00 Ente B
Name | Kat. |
🇩🇪 61 Bleicher, Christoph | H |
🇩🇪 62 Velte, Tobias | H |
🇩🇪 63 Birenbaum, Martin | H |
🇩🇪 64 Erbele, Norbert | H |
🇩🇪 65 Mägerle, Kurt | H |
🇩🇪 66 Mader, Michael | H |
Wertungsklassen 2023
Klasse | Alter * / Geburtsdatum |
Junioren | 13 – 20 Jahre, Jungs und Mädchen ** Geb. 1. Jan 2003 – 31. Dez 2010 |
Damen | 13 Jahre und älter ** Geb. vor 2011 |
Herren | 21 – 55 Jahre Geb. 1. Jan 1968 – 31. Dez 2002 |
Senioren | 56 – 65 Jahre Geb. 1. Jan 1958 – 31. Dez 1967 |
Veteranen | 66 – 72 Jahre Geb. 1. Jan 1951 – 31. Dez 1957 |
Meister | 73 Jahre und älter Geb. vor 1951 |
* Unabhängig von Tag und Monat des Geburtstags zählt nur das Geburtsjahr für die Klasseneinteilung.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
Zeitplan
Runde | Zeit | Flugwild ARotte | Ente BRotte | Fasan CRotte | Trap DRotte | Hase ERotte |
1 | 10:00 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 |
10:08 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | |
10:16 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
10:24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
10:32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10:40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10:48 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
10:56 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
11:04 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11:12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
11:20 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
2 | 11:28 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 |
11:36 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | |
11:44 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
11:52 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
12:00 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
12:08 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
12:16 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
12:24 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
12:32 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
12:40 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
12:48 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
3 | 12:56 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 |
13:04 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | |
13:12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
13:20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
13:28 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
13:36 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
13:44 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
13:52 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
14:00 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
14:08 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
14:16 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
4 | 14:24 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 |
14:32 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | |
14:40 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
14:48 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
14:56 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
15:04 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
15:12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
15:20 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
15:28 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
15:36 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
15:44 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Im Anschluss Siegerehrung (ggf. vorher Shoot-Off / Stechen).