Eröffnungsschießen 2024 · Details
Jagdparcours Oberbayern · 30. März 2024
Veranstalter
Jagdparcours Oberbayern |
Ansprechpartner
Florian Gmeiner
Telefon +49-8145-9988166
E-Mail info@jagdparcours-oberbayern.de
Beschreibung
- Gleichzeitiger Start auf allen
Ständen um 10:00 Uhr, danach
um jeweils 8 Minuten versetzt
Standwechsel der Rotten
nach Zeitplan - 100 Tauben (4 Runden á 25 Tauben)
- Startgebühr: 80 €
- max. 78 Teilnehmer
- max 6 Schützen pro Rotte
- Routenplaner
Wertungsklassen 2024
Klasse | Alter * / Geburtsdatum |
Junioren | 13 – 20 Jahre, Jungs und Mädchen ** Geb. 1. Jan 2004 – 31. Dez 2011 |
Damen | 13 Jahre und älter ** Geb. vor 2012 |
Herren | 21 – 55 Jahre Geb. 1. Jan 1969 – 31. Dez 2003 |
Senioren | 56 – 65 Jahre Geb. 1. Jan 1959 – 31. Dez 1968 |
Veteranen | 66 – 72 Jahre Geb. 1. Jan 1952 – 31. Dez 1958 |
Meister | 73 Jahre und älter Geb. vor 1952 |
* Unabhängig von Tag und Monat des Geburtstags zählt nur das Geburtsjahr für die Klasseneinteilung.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
5 Schießstände
- 58 Wurfmaschinen (WM)
- 20 Standplätze (SP)
Stand | WM | SP | Punktrichter | |
A | Flugwild | 14 | 4 | Tom / Gregor |
B | Ente | 12 | 4 | Steffi / Siggi |
C | Fasan | 14 | 4 | Stefan / Peter |
D | Trap | 4 | 4 | Karl-Heinz / Tanja |
E | Hase | 14 | 4 | Marx / Chiara |
Marker in der Karte anklicken für Details
Zeitplan
Runde | Zeit | Flugwild ARotte | Ente BRotte | Fasan CRotte | Trap DRotte | Hase ERotte |
1 | 10:00 | 1 | 13 | 12 | 11 | 10 |
10:08 | 2 | 1 | 13 | 12 | 11 | |
10:16 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | |
10:24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
10:32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10:40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10:48 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
10:56 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
11:04 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11:12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
11:20 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
11:28 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11:36 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
2 | 11:44 | 1 | 13 | 12 | 11 | 10 |
11:52 | 2 | 1 | 13 | 12 | 11 | |
12:00 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | |
12:08 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
12:16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
12:24 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
12:32 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
12:40 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
12:48 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
12:56 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
13:04 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
13:12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
13:20 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
3 | 13:28 | 1 | 13 | 12 | 11 | 10 |
13:36 | 2 | 1 | 13 | 12 | 11 | |
13:44 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | |
13:52 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
14:00 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
14:08 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
14:16 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
14:24 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
14:32 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
14:40 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
14:48 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
14:56 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
15:04 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
4 | 15:12 | 1 | 13 | 12 | 11 | 10 |
15:20 | 2 | 1 | 13 | 12 | 11 | |
15:28 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | |
15:36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
15:44 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
15:52 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
16:00 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
16:08 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
16:16 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
16:24 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
16:32 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
16:40 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
16:48 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Im Anschluss Siegerehrung (ggf. vorher Shoot-Off / Stechen).