Eröffnungsschießen 2024 · Ergebnisse
Jagdparcours Oberbayern · 30. März 2024
Platz | Name | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren (3) | |||||||
1 | 🇩🇪 Gantner, Leopold | 56 | 17 | 17 | 11 | 11 | 100.00% |
1A:2:00011 1B:3:01110 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:10001 2A:2:11000 2B:5:11111 2C:4:11101 2D:4:11011 2E:2:00101 3A:0:00000 3B:2:01100 3C:4:11110 3D:2:10100 3E:3:10101 4A:2:11000 4B:2:01100 4C:4:11110 4D:3:01101 4E:0:00000 | |||||||
2 | 🇩🇪 Wiethaler, Veronika | 51 | 16 | 12 | 9 | 14 | 91.07% |
1A:3:11100 1B:2:01001 1C:5:11111 1D:2:01100 1E:4:11101 2A:2:11000 2B:3:01110 2C:1:10000 2D:5:11111 2E:1:00100 3A:1:00001 3B:2:11000 3C:3:01011 3D:3:10101 3E:0:00000 4A:5:11111 4B:2:01100 4C:4:11101 4D:2:01001 4E:1:10000 | |||||||
3 | 🇦🇹 Lärch, Hans Jun. | 42 | 11 | 11 | 8 | 12 | 75.00% |
1A:0:00000 1B:3:11010 1C:3:11010 1D:4:01111 1E:1:00001 2A:0:00000 2B:3:01101 2C:3:10110 2D:3:11010 2E:2:10100 3A:1:00100 3B:1:10000 3C:1:00100 3D:2:00101 3E:3:10011 4A:2:01100 4B:4:11110 4C:2:01001 4D:3:11100 4E:1:00100 | |||||||
Damen (10) | |||||||
1 | 🇨🇭 Wiyttenbach, Sera | 87 | 24 | 22 | 17 | 24 | 100.00% |
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:5:11111 2E:3:10101 3A:1:10000 3B:3:11100 3C:3:01110 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:4:01111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
2 | 🇺🇸 Moeller, Sabine | 72 | 20 | 20 | 15 | 17 | 82.76% |
1A:2:01100 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:10111 2A:1:00100 2B:4:11011 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:01110 3B:3:11100 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:2:11000 4A:4:11110 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:2:11000 4E:2:10001 | |||||||
3 | 🇩🇪 Roth, Christl | 63 | 15 | 13 | 18 | 17 | 72.41% |
1A:3:00111 1B:4:11110 1C:2:10100 1D:4:11110 1E:2:01100 2A:2:01100 2B:2:10001 2C:3:01110 2D:4:11101 2E:2:01100 3A:4:11101 3B:5:11111 3C:3:01110 3D:2:00101 3E:4:11110 4A:2:00011 4B:5:11111 4C:4:10111 4D:4:11011 4E:2:00101 | |||||||
4 | 🇩🇪 Krämer, Christine | 62 | 18 | 14 | 15 | 15 | 71.26% |
1A:4:11101 1B:3:01101 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:2:00110 2A:2:01100 2B:3:00111 2C:3:01101 2D:4:11101 2E:2:10100 3A:2:00101 3B:2:11000 3C:4:11101 3D:3:11010 3E:4:01111 4A:3:01101 4B:3:01011 4C:4:10111 4D:3:11010 4E:2:01010 | |||||||
5 | 🇨🇭 Lischer, Lilian | 61 | 13 | 18 | 13 | 17 | 70.11% |
1A:1:10000 1B:5:11111 1C:2:00101 1D:4:11101 1E:1:01000 2A:3:10110 2B:5:11111 2C:3:10101 2D:4:11011 2E:3:01101 3A:0:00000 3B:3:11100 3C:3:01110 3D:3:10101 3E:4:11110 4A:3:10110 4B:2:01100 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:01100 | |||||||
6 | 🇩🇪 Unverdorben, Elke | 60 | 16 | 19 | 11 | 14 | 68.97% |
1A:3:01101 1B:3:11010 1C:3:01110 1D:3:01101 1E:4:11110 2A:4:11011 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:4:11011 2E:2:11000 3A:2:00101 3B:2:01010 3C:1:00010 3D:2:10001 3E:4:11110 4A:2:01100 4B:3:11100 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:1:10000 | |||||||
7 | 🇩🇪 Marohn, Annette | 59 | 15 | 18 | 13 | 13 | 67.82% |
1A:3:10110 1B:5:11111 1C:3:00111 1D:4:10111 1E:0:00000 2A:2:01100 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:4:11011 2E:3:00111 3A:2:10100 3B:2:11000 3C:2:01010 3D:5:11111 3E:2:01001 4A:1:01000 4B:2:01100 4C:3:10110 4D:4:01111 4E:3:01110 | |||||||
8 | 🇩🇪 Vetter, Yvonne | 48 | 15 | 12 | 11 | 10 | 55.17% |
1A:4:11011 1B:2:01100 1C:4:11011 1D:1:00100 1E:4:10111 2A:0:00000 2B:3:10101 2C:4:11101 2D:3:11010 2E:2:10100 3A:0:00000 3B:3:11010 3C:2:00110 3D:3:11100 3E:3:10011 4A:3:10011 4B:3:11010 4C:3:00111 4D:1:01000 4E:0:00000 | |||||||
9 | 🇩🇪 Hartmann, Ramona | 42 | 17 | 8 | 5 | 12 | 48.28% |
1A:4:11101 1B:3:01110 1C:4:10111 1D:4:11110 1E:2:11000 2A:1:00100 2B:0:00000 2C:3:10101 2D:2:11000 2E:2:10001 3A:0:00000 3B:0:00000 3C:2:01010 3D:2:00101 3E:1:00001 4A:3:01101 4B:2:10001 4C:3:10110 4D:3:11100 4E:1:00010 | |||||||
9 | 🇩🇪 Anstötz, Claudia | 42 | 12 | 10 | 9 | 11 | 48.28% |
1A:1:10000 1B:2:01100 1C:3:11001 1D:4:01111 1E:2:10001 2A:3:10101 2B:2:10010 2C:3:00111 2D:2:11000 2E:0:00000 3A:0:00000 3B:2:01100 3C:2:11000 3D:3:11100 3E:2:10001 4A:3:01101 4B:2:01100 4C:3:11010 4D:3:11010 4E:0:00000 | |||||||
Herren (37) | |||||||
1 | 🇩🇪 Rößle, Johann | 88 | 24 | 23 | 19 | 22 | 100.00% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11101 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:11011 2D:5:11111 2E:4:10111 3A:2:10100 3B:5:11111 3C:4:01111 3D:3:11100 3E:5:11111 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:3:00111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Rößle, Michael | 87 | 24 | 24 | 18 | 21 | 98.86% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:11101 3A:3:11100 3B:3:11010 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:4:01111 4A:3:11100 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:11011 4E:5:11111 | |||||||
3 | 🇩🇪 Unverdorben, Johannes | 84 | 22 | 21 | 21 | 20 | 95.45% |
1A:4:11110 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:4:01111 1E:5:11111 2A:3:11010 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:4:10111 3A:3:10101 3B:5:11111 3C:4:11110 3D:5:11111 3E:4:11011 4A:5:11111 4B:2:01001 4C:3:11100 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
4 | 🇩🇪 Gelbach, Marcus | 83 | 24 | 20 | 22 | 17 | 94.32% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:10111 2A:2:10100 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:3:10101 3A:2:00101 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:3:01011 4B:4:01111 4C:3:11100 4D:4:01111 4E:3:10101 | |||||||
5 | 🇩🇪 Winterl, Reinhold | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.91% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:3:10110 1D:5:11111 1E:2:10001 2A:4:01111 2B:5:11111 2C:3:11100 2D:5:11111 2E:3:01101 3A:2:11000 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:4:01111 3E:4:11101 4A:5:11111 4B:3:10110 4C:5:11111 4D:3:10011 4E:4:11101 | |||||||
5 | 🇨🇭 Arnold, Claudio | 80 | 23 | 20 | 19 | 18 | 90.91% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:10110 2A:4:11011 2B:5:11111 2C:3:11010 2D:5:11111 2E:3:11100 3A:1:01000 3B:4:01111 3C:4:01111 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:3:01110 4B:3:11100 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:10100 | |||||||
5 | 🇩🇪 Gantner, Peter | 80 | 24 | 20 | 19 | 17 | 90.91% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:10111 2A:3:10101 2B:3:01101 2C:5:11111 2D:4:11011 2E:5:11111 3A:1:00010 3B:4:11101 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:4:11110 4A:1:00010 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:11101 4E:2:00101 | |||||||
6 | 🇩🇪 Neumeier, Stefan | 79 | 21 | 20 | 17 | 21 | 89.77% |
1A:3:01101 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:4:11101 1E:5:11111 2A:4:01111 2B:5:11111 2C:3:10101 2D:5:11111 2E:3:10101 3A:1:00100 3B:4:11011 3C:4:01111 3D:4:11110 3E:4:01111 4A:5:11111 4B:4:11110 4C:4:11110 4D:4:11011 4E:4:01111 | |||||||
6 | 🇩🇪 Hauser, Florian | 79 | 23 | 21 | 15 | 20 | 89.77% |
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:4:10111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:3:11100 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:3:10101 3A:1:01000 3B:4:01111 3C:3:11010 3D:4:11110 3E:3:11001 4A:5:11111 4B:3:01110 4C:4:11101 4D:4:01111 4E:4:11101 | |||||||
7 | 🇩🇪 Schranner, Martin | 78 | 22 | 20 | 14 | 22 | 88.64% |
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:4:10111 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:2:11000 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:3:11100 2E:5:11111 3A:1:00100 3B:4:11011 3C:3:00111 3D:3:11001 3E:3:01110 4A:4:11101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:10110 | |||||||
8 | 🇩🇪 Krayl, Dominik | 77 | 20 | 19 | 18 | 20 | 87.50% |
1A:3:00111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:00110 2A:2:10100 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:3:10110 3A:1:01000 3B:5:11111 3C:4:11011 3D:4:11101 3E:4:10111 4A:4:11101 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:11000 | |||||||
9 | 🇩🇪 Birenbaum, Martin | 76 | 21 | 18 | 16 | 21 | 86.36% |
1A:4:11011 1B:3:11100 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:1:00100 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11101 2E:3:11100 3A:2:01100 3B:4:11110 3C:2:00110 3D:4:01111 3E:4:11101 4A:3:11001 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
9 | 🇦🇹 Hoheneder, Alexander | 76 | 21 | 16 | 20 | 19 | 86.36% |
1A:3:11100 1B:5:11111 1C:4:01111 1D:4:11110 1E:5:11111 2A:1:00100 2B:4:11110 2C:3:01110 2D:5:11111 2E:3:01101 3A:4:10111 3B:4:11101 3C:2:01010 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:3:11001 4B:3:01110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11001 | |||||||
10 | 🇩🇪 Thalhofer, Michael | 75 | 18 | 21 | 14 | 22 | 85.23% |
1A:2:10010 1B:4:11101 1C:4:10111 1D:5:11111 1E:3:10101 2A:3:10101 2B:4:10111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:11101 3A:1:01000 3B:3:11010 3C:4:01111 3D:4:11101 3E:2:00101 4A:4:11101 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
10 | 🇩🇪 Sek, Enrico | 75 | 22 | 19 | 15 | 19 | 85.23% |
1A:4:11011 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:10111 2A:3:10011 2B:4:11011 2C:4:11101 2D:4:11011 2E:4:10111 3A:1:00001 3B:3:11100 3C:3:01110 3D:3:11001 3E:5:11111 4A:4:11011 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:1:10000 | |||||||
11 | 🇩🇪 Sandner, Peter | 72 | 19 | 18 | 12 | 23 | 81.82% |
1A:4:11011 1B:4:01111 1C:4:11101 1D:4:11101 1E:3:00111 2A:3:10101 2B:4:11101 2C:3:01101 2D:5:11111 2E:3:10101 3A:2:00101 3B:2:01100 3C:1:01000 3D:4:11101 3E:3:10101 4A:3:01101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
11 | 🇩🇪 Pichler, Klaus | 72 | 19 | 18 | 18 | 17 | 81.82% |
1A:3:11100 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:3:11100 1E:4:10111 2A:2:11000 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:4:11110 2E:3:11001 3A:0:00000 3B:3:11100 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:4:11101 4B:3:01011 4C:4:10111 4D:4:01111 4E:2:01100 | |||||||
11 | 🇨🇭 Lischer, Ueli | 72 | 21 | 20 | 16 | 15 | 81.82% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:11101 1E:2:10100 2A:1:00001 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:2:10100 3B:3:11001 3C:3:01110 3D:4:11101 3E:4:11110 4A:5:11111 4B:1:00100 4C:4:11110 4D:4:01111 4E:1:10000 | |||||||
12 | 🇩🇪 Stegmeir, Michael | 71 | 19 | 17 | 18 | 17 | 80.68% |
1A:4:11101 1B:4:11110 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:2:00110 2A:2:10100 2B:4:10111 2C:3:01110 2D:5:11111 2E:3:01101 3A:2:00101 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:3:10101 3E:5:11111 4A:3:01011 4B:4:11110 4C:3:11001 4D:4:11011 4E:3:01110 | |||||||
13 | 🇦🇹 Lärch, Hans Sen. | 70 | 17 | 18 | 16 | 19 | 79.55% |
1A:4:11101 1B:2:01010 1C:4:11101 1D:3:01101 1E:4:10111 2A:3:10110 2B:3:11100 2C:4:01111 2D:5:11111 2E:3:01101 3A:1:00010 3B:4:11110 3C:5:11111 3D:4:10111 3E:2:00110 4A:4:01111 4B:5:11111 4C:4:10111 4D:4:01111 4E:2:10010 | |||||||
13 | 🇩🇪 Grünwald, Alexander | 70 | 19 | 16 | 16 | 19 | 79.55% |
1A:4:10111 1B:4:11011 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:2:00110 2A:2:01010 2B:3:11100 2C:4:10111 2D:4:11110 2E:3:11100 3A:1:01000 3B:3:01101 3C:3:01011 3D:5:11111 3E:4:11011 4A:4:01111 4B:3:11100 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:3:01011 | |||||||
13 | 🇩🇪 Bleicher, Christoph | 70 | 18 | 21 | 12 | 19 | 79.55% |
1A:4:11101 1B:3:01011 1C:5:11111 1D:2:00110 1E:4:10111 2A:3:11010 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:10111 3A:0:00000 3B:3:01011 3C:1:00100 3D:4:11101 3E:4:01111 4A:4:01111 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:4:11011 4E:2:10100 | |||||||
13 | 🇩🇪 Wiget, Robert | 70 | 20 | 23 | 10 | 17 | 79.55% |
1A:3:11100 1B:3:11100 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:4:11110 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:11011 3A:0:00000 3B:2:01100 3C:2:11000 3D:3:11100 3E:3:00111 4A:4:11011 4B:2:01100 4C:4:01111 4D:4:11011 4E:3:10101 | |||||||
14 | 🇩🇪 Anstötz, Björn | 69 | 18 | 19 | 15 | 17 | 78.41% |
1A:3:11100 1B:3:01011 1C:5:11111 1D:4:01111 1E:3:10101 2A:4:10111 2B:3:11001 2C:5:11111 2D:3:11010 2E:4:10111 3A:3:01101 3B:4:01111 3C:3:01110 3D:3:10101 3E:2:01100 4A:2:00110 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:4:11101 4E:2:11000 | |||||||
15 | 🇩🇪 Schranner, Stefan | 68 | 20 | 13 | 16 | 19 | 77.27% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:3:10110 1D:5:11111 1E:2:10010 2A:1:00001 2B:2:10100 2C:5:11111 2D:3:10110 2E:2:01100 3A:3:10101 3B:4:11110 3C:3:11100 3D:4:11110 3E:2:01100 4A:4:11101 4B:4:11101 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:3:10110 | |||||||
15 | 🇩🇪 Haager, Paul Philipp | 68 | 16 | 19 | 17 | 16 | 77.27% |
1A:1:01000 1B:5:11111 1C:3:10110 1D:4:11101 1E:3:10110 2A:3:10110 2B:4:11011 2C:4:10111 2D:4:11011 2E:4:11101 3A:2:10010 3B:4:11011 3C:3:11010 3D:4:11101 3E:4:10111 4A:4:11110 4B:3:01110 4C:5:11111 4D:3:01101 4E:1:00001 | |||||||
16 | 🇷🇴 Stoia, Radu | 67 | 17 | 20 | 11 | 19 | 76.14% |
1A:1:10000 1B:4:01111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:3:10011 2A:2:01100 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11011 2E:4:11101 3A:0:00000 3B:3:11010 3C:2:11000 3D:3:10101 3E:3:10011 4A:4:01111 4B:4:10111 4C:4:11110 4D:4:11011 4E:3:11001 | |||||||
17 | 🇩🇪 Hibler, Tassilo | 65 | 16 | 18 | 14 | 17 | 73.86% |
1A:2:11000 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:3:10011 1E:2:10100 2A:1:00010 2B:5:11111 2C:3:10101 2D:4:11011 2E:5:11111 3A:0:00000 3B:3:11100 3C:3:10110 3D:5:11111 3E:3:01101 4A:5:11111 4B:3:10110 4C:4:11011 4D:5:11111 4E:0:00000 | |||||||
18 | 🇦🇹 Kaffl, Georg | 61 | 17 | 18 | 10 | 16 | 69.32% |
1A:2:00110 1B:5:11111 1C:2:10100 1D:4:11101 1E:4:11011 2A:2:01100 2B:4:11011 2C:3:10110 2D:5:11111 2E:4:10111 3A:0:00000 3B:3:11001 3C:2:00011 3D:3:11100 3E:2:10001 4A:3:01101 4B:4:10111 4C:3:10101 4D:4:01111 4E:2:10100 | |||||||
19 | 🇩🇪 Thalhofer, Bernd | 60 | 19 | 12 | 11 | 18 | 68.18% |
1A:4:11110 1B:4:01111 1C:4:10111 1D:5:11111 1E:2:00011 2A:0:00000 2B:3:11001 2C:3:10011 2D:4:11011 2E:2:10010 3A:0:00000 3B:2:10001 3C:1:01000 3D:4:11101 3E:4:10111 4A:4:01111 4B:4:11110 4C:4:10111 4D:3:11010 4E:3:11100 | |||||||
20 | 🇩🇪 Wenger, Alexander | 58 | 20 | 14 | 10 | 14 | 65.91% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:3:11100 1E:2:00101 2A:3:10011 2B:4:01111 2C:3:11100 2D:4:11101 2E:0:00000 3A:1:10000 3B:1:01000 3C:3:11001 3D:4:11110 3E:1:00010 4A:2:00011 4B:3:01110 4C:3:01110 4D:4:11101 4E:2:11000 | |||||||
21 | 🇩🇪 Schwappach, Florin | 57 | 14 | 16 | 13 | 14 | 64.77% |
1A:2:01100 1B:4:01111 1C:4:01111 1D:3:01110 1E:1:10000 2A:3:11100 2B:3:11010 2C:3:10101 2D:3:10011 2E:4:10111 3A:0:00000 3B:3:11001 3C:4:01111 3D:3:11001 3E:3:10110 4A:3:01110 4B:1:00001 4C:4:11110 4D:3:11010 4E:3:10101 | |||||||
22 | 🇩🇪 Plenk, Stefan | 56 | 18 | 13 | 9 | 16 | 63.64% |
1A:3:10101 1B:5:11111 1C:3:11010 1D:3:11100 1E:4:11101 2A:2:00011 2B:3:10011 2C:3:10101 2D:4:11011 2E:1:10000 3A:0:00000 3B:2:10100 3C:1:01000 3D:4:11101 3E:2:10100 4A:3:01101 4B:3:11100 4C:4:11110 4D:4:01111 4E:2:11000 | |||||||
23 | 🇩🇪 Albertshofer, Robert | 54 | 16 | 12 | 14 | 12 | 61.36% |
1A:4:11101 1B:1:01000 1C:4:10111 1D:3:11100 1E:4:10111 2A:2:11000 2B:5:11111 2C:1:00001 2D:3:10101 2E:1:00010 3A:0:00000 3B:3:11010 3C:2:01100 3D:5:11111 3E:4:11110 4A:2:10001 4B:2:00110 4C:5:11111 4D:2:01100 4E:1:01000 | |||||||
24 | 🇩🇪 Klima, Sebastian | 52 | 16 | 13 | 9 | 14 | 59.09% |
1A:3:10101 1B:4:01111 1C:3:10110 1D:3:11100 1E:3:10110 2A:1:00010 2B:2:10010 2C:3:00111 2D:4:11011 2E:3:10101 3A:0:00000 3B:2:11000 3C:2:11000 3D:3:10101 3E:2:10001 4A:3:01110 4B:3:01110 4C:3:01110 4D:4:11011 4E:1:01000 | |||||||
25 | 🇩🇪 Grimm, Gerhard | 48 | 14 | 14 | 9 | 11 | 54.55% |
1A:1:00100 1B:3:01011 1C:3:01101 1D:4:11101 1E:3:11100 2A:2:00101 2B:4:01111 2C:3:01101 2D:3:11010 2E:2:00101 3A:1:00100 3B:2:01001 3C:1:10000 3D:2:10001 3E:3:10101 4A:2:01001 4B:1:00100 4C:4:11101 4D:4:01111 4E:0:00000 | |||||||
26 | 🇦🇹 Amato, Antonio | 41 | 12 | 12 | 7 | 10 | 46.59% |
1A:3:01011 1B:1:00100 1C:1:00001 1D:2:01100 1E:5:11111 2A:2:10010 2B:2:10001 2C:3:11001 2D:3:11010 2E:2:10100 3A:0:00000 3B:2:01010 3C:1:00001 3D:2:00101 3E:2:10001 4A:0:00000 4B:1:00100 4C:2:00110 4D:5:11111 4E:2:10010 | |||||||
Senioren (13) | |||||||
1 | 🇩🇪 Lampersberger, Georg | 84 | 20 | 20 | 20 | 24 | 100.00% |
1A:4:11101 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:3:11100 1E:4:10111 2A:4:11110 2B:4:11110 2C:4:11011 2D:5:11111 2E:3:10110 3A:3:10101 3B:4:11110 3C:4:11110 3D:5:11111 3E:4:11101 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
2 | 🇩🇪 Schellinger, Notker | 83 | 21 | 22 | 17 | 23 | 98.81% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:10111 1D:5:11111 1E:2:01100 2A:4:11011 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:11011 3A:2:00101 3B:3:11010 3C:2:01100 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:5:11111 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
3 | 🇩🇪 Rückinger, Gerhard | 78 | 19 | 22 | 17 | 20 | 92.86% |
1A:3:11001 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:3:00111 1E:3:11100 2A:4:10111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:3:10101 3A:3:01110 3B:3:11100 3C:2:01100 3D:5:11111 3E:4:10111 4A:4:11101 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:2:10100 | |||||||
4 | 🇩🇪 Höhentinger, Josef | 77 | 17 | 21 | 17 | 22 | 91.67% |
1A:3:11100 1B:3:01110 1C:5:11111 1D:3:11100 1E:3:10110 2A:4:11101 2B:4:10111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:3:11100 3A:3:11100 3B:4:11011 3C:3:01110 3D:3:11100 3E:4:11011 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:3:11100 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
4 | 🇩🇪 Mühlenfeld, Hans-Michael | 77 | 19 | 23 | 17 | 18 | 91.67% |
1A:4:11011 1B:5:11111 1C:3:10110 1D:5:11111 1E:2:00110 2A:4:11110 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:2:10100 3B:4:11110 3C:3:01110 3D:5:11111 3E:3:01110 4A:4:01111 4B:4:01111 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:2:00101 | |||||||
5 | 🇩🇪 Zetterer, Andreas | 75 | 22 | 20 | 15 | 18 | 89.29% |
1A:5:11111 1B:3:11010 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:5:11111 2A:4:11101 2B:5:11111 2C:4:11101 2D:4:11011 2E:3:11100 3A:2:10100 3B:2:01100 3C:5:11111 3D:3:11100 3E:3:10101 4A:4:01111 4B:4:01111 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:2:10100 | |||||||
6 | 🇩🇪 Amler, Walter | 71 | 18 | 18 | 15 | 20 | 84.52% |
1A:3:11001 1B:4:01111 1C:3:11100 1D:4:11101 1E:4:10111 2A:1:10000 2B:3:10101 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:11101 3A:0:00000 3B:4:11110 3C:2:11000 3D:5:11111 3E:4:11101 4A:4:01111 4B:4:01111 4C:4:11101 4D:4:11101 4E:4:10111 | |||||||
7 | 🇩🇪 Hartmann, Josef | 66 | 19 | 18 | 11 | 18 | 78.57% |
1A:2:01100 1B:4:11011 1C:4:01111 1D:5:11111 1E:4:10111 2A:1:00100 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11011 2E:3:10101 3A:1:10000 3B:1:01000 3C:1:10000 3D:4:11101 3E:4:11110 4A:4:01111 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:3:01101 4E:2:10010 | |||||||
8 | 🇩🇪 Schlecker, Hermann | 61 | 19 | 18 | 5 | 19 | 72.62% |
1A:4:11101 1B:3:01110 1C:4:11101 1D:4:01111 1E:4:11110 2A:2:01100 2B:5:11111 2C:3:11001 2D:4:11011 2E:4:11101 3A:0:00000 3B:1:01000 3C:0:00000 3D:3:01101 3E:1:00001 4A:4:01111 4B:3:11100 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:01010 | |||||||
9 | 🇩🇪 Walter, Jürgen | 60 | 23 | 13 | 9 | 15 | 71.43% |
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:4:01111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:4:01111 2B:2:11000 2C:3:10101 2D:4:11011 2E:0:00000 3A:0:00000 3B:2:01010 3C:1:00010 3D:5:11111 3E:1:10000 4A:4:01111 4B:2:00110 4C:4:11101 4D:3:01101 4E:2:01100 | |||||||
9 | 🇩🇪 Röttenbacher, Uwe | 60 | 17 | 17 | 12 | 14 | 71.43% |
1A:4:11101 1B:2:01001 1C:4:11101 1D:4:11110 1E:3:10110 2A:2:01100 2B:4:01111 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:2:10100 3A:0:00000 3B:1:01000 3C:3:11100 3D:4:10111 3E:4:10111 4A:3:10110 4B:2:01100 4C:3:10101 4D:3:01011 4E:3:10101 | |||||||
9 | 🇩🇪 Seelos, Siegfried | 60 | 17 | 17 | 13 | 13 | 71.43% |
1A:4:11110 1B:3:01110 1C:4:11101 1D:2:10001 1E:4:11101 2A:3:10011 2B:4:11101 2C:3:00111 2D:5:11111 2E:2:10001 3A:1:01000 3B:1:01000 3C:2:01100 3D:4:11101 3E:5:11111 4A:1:01000 4B:2:01010 4C:2:01100 4D:4:11101 4E:4:11011 | |||||||
10 | 🇩🇪 Rauthmann, Ingo | 50 | 12 | 16 | 12 | 10 | 59.52% |
1A:2:00110 1B:3:11010 1C:1:00001 1D:5:11111 1E:1:00100 2A:2:00101 2B:5:11111 2C:1:00100 2D:4:11011 2E:4:01111 3A:1:01000 3B:4:11101 3C:3:10110 3D:3:11100 3E:1:10000 4A:1:10000 4B:3:11100 4C:2:01100 4D:2:01001 4E:2:10001 | |||||||
Veteranen (7) | |||||||
1 | 🇩🇪 Dieplinger, Dr Hans | 78.3 | 21 | 18 | 17 | 22 | 100.00% |
1A:2:10100 1B:4:01111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:2:10100 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:4:11011 2E:3:11100 3A:3:01101 3B:3:11100 3C:3:01110 3D:4:11011 3E:4:11011 4A:3:01101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
2 | 🇩🇪 Schneider, Hans | 78.2 | 18 | 24 | 14 | 22 | 100.00% |
