Eröffnungsschießen 2024 · Rotten
Jagdparcours Oberbayern · 30. März 2024
Gleichzeitiger Start auf allen Ständen um 10:00 Uhr, danach um jeweils 8 Minuten versetzt Standwechsel der Rotten nach Zeitplan.
Rotte 1 10:00 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 1 Grimm, Gerhard | H |
🇭🇺 2 Gmeiner, Ludwig | V |
🇩🇪 3 Albertshofer, Robert | H |
🇺🇸 4 Moeller, Sabine | D |
🇩🇪 5 Baptist, Heiner | M |
🇩🇪 6 Zetterer, Andreas | S |
Rotte 2 10:08 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 7 Klima, Sebastian | H |
🇩🇪 8 Dieplinger, Dr Hans | V |
🇩🇪 9 Plenk, Stefan | H |
🇩🇪 10 Lampersberger, Georg | S |
🇩🇪 11 Anstötz, Björn | H |
🇩🇪 12 Anstötz, Claudia | D |
Rotte 3 10:16 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 13 Wagmann, Rudolf | V |
🇩🇪 14 Krämer, Christine | D |
🇩🇪 15 Wiethaler, Veronika | J |
🇩🇪 16 Rauthmann, Ingo | S |
🇩🇪 17 Haager, Paul Philipp | H |
🇩🇪 18 Winterl, Reinhold | H |
Rotte 4 10:24 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 19 Thalhofer, Michael | H |
🇩🇪 20 Lichtenberg, Carola | D |
🇷🇴 21 Stoia, Radu | H |
🇩🇪 22 Thalhofer, Bernd | H |
🇩🇪 23 Ried, Johann | V |
🇩🇪 24 Seelos, Siegfried | S |
Rotte 5 10:32 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 25 Höhentinger, Josef | S |
🇩🇪 26 Wenger, Alexander | H |
🇩🇪 27 Schwappach, Florin | H |
🇩🇪 28 Mayrhörmann, Franz | V |
🇩🇪 29 Stegmeir, Michael | H |
🇩🇪 30 Roth, Christl | D |
Rotte 6 10:40 Flugwild A
Name | Kat. |
🇨🇭 31 Lischer, Lilian | D |
🇩🇪 32 Spitzka, Heinz | M |
🇨🇭 33 Arnold, Claudio | H |
🇩🇪 34 Solloch, Peter | M |
🇨🇭 35 Wiyttenbach, Sera | D |
🇨🇭 36 Lischer, Ueli | H |
Rotte 7 10:48 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 37 Hauser, Florian | H |
🇩🇪 38 Hartmann, Josef | S |
🇩🇪 39 Röttenbacher, Uwe | S |
🇩🇪 40 Amler, Walter | S |
🇩🇪 41 Schneider, Hans | V |
🇩🇪 42 Hartmann, Ramona | D |
Rotte 8 10:56 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 43 Gelbach, Marcus | H |
🇩🇪 44 Schranner, Stefan | H |
🇩🇪 45 Walter, Jürgen | S |
🇩🇪 46 Schranner, Martin | H |
🇩🇪 47 Birenbaum, Martin | H |
🇩🇪 48 Bleicher, Christoph | H |
Rotte 9 11:04 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 49 Krayl, Dominik | H |
🇩🇪 50 Geißler, Bernd | M |
🇩🇪 51 Mühlenfeld, Hans-Michael | S |
🇩🇪 52 Schellinger, Notker | S |
🇩🇪 53 Heinzler, Ingo | V |
🇩🇪 54 Schlecker, Hermann | S |
Rotte 10 10:00 Hase E
Name | Kat. |
🇩🇪 55 Unverdorben, Johannes | H |
🇩🇪 56 Pichler, Klaus | H |
🇩🇪 57 Rößle, Johann | H |
🇩🇪 58 Wiget, Robert | H |
🇩🇪 59 Rößle, Michael | H |
🇩🇪 60 Unverdorben, Elke | D |
Rotte 11 10:00 Trap D
Name | Kat. |
🇩🇪 61 Vetter, Yvonne | D |
🇩🇪 62 Dr. Jordan, Bernd | M |
🇩🇪 63 Marohn, Annette | D |
🇩🇪 64 Grünwald, Alexander | H |
🇩🇪 65 Sek, Enrico | H |
🇩🇪 66 Wild, Hubert | M |
Rotte 12 10:00 Fasan C
Name | Kat. |
🇩🇪 67 Neumeier, Stefan | H |
🇩🇪 68 Hibler, Tassilo | H |
🇩🇪 69 Rückinger, Gerhard | S |
🇩🇪 70 Gantner, Leopold | J |
🇩🇪 71 Sandner, Peter | H |
🇩🇪 72 Gantner, Peter | H |
Rotte 13 10:00 Ente B
Name | Kat. |
🇦🇹 73 Lärch, Hans Sen. | H |
🇦🇹 74 Hoheneder, Alexander | H |
🇦🇹 75 Lärch, Hans Jun. | J |
🇦🇹 76 Kaffl, Georg | H |
🇦🇹 77 Amato, Antonio | H |
🇦🇹 78 Hoheneder, Josef | M |
Wertungsklassen 2024
Klasse | Alter * / Geburtsdatum |
Junioren | 13 – 20 Jahre, Jungs und Mädchen ** Geb. 1. Jan 2004 – 31. Dez 2011 |
Damen | 13 Jahre und älter ** Geb. vor 2012 |
Herren | 21 – 55 Jahre Geb. 1. Jan 1969 – 31. Dez 2003 |
Senioren | 56 – 65 Jahre Geb. 1. Jan 1959 – 31. Dez 1968 |
Veteranen | 66 – 72 Jahre Geb. 1. Jan 1952 – 31. Dez 1958 |
Meister | 73 Jahre und älter Geb. vor 1952 |
* Unabhängig von Tag und Monat des Geburtstags zählt nur das Geburtsjahr für die Klasseneinteilung.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
Zeitplan
Runde | Zeit | Flugwild ARotte | Ente BRotte | Fasan CRotte | Trap DRotte | Hase ERotte |
1 | 10:00 | 1 | 13 | 12 | 11 | 10 |
10:08 | 2 | 1 | 13 | 12 | 11 | |
10:16 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | |
10:24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
10:32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10:40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10:48 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
10:56 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
11:04 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11:12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
11:20 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
11:28 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11:36 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
2 | 11:44 | 1 | 13 | 12 | 11 | 10 |
11:52 | 2 | 1 | 13 | 12 | 11 | |
12:00 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | |
12:08 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
12:16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
12:24 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
12:32 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
12:40 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
12:48 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
12:56 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
13:04 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
13:12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
13:20 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
3 | 13:28 | 1 | 13 | 12 | 11 | 10 |
13:36 | 2 | 1 | 13 | 12 | 11 | |
13:44 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | |
13:52 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
14:00 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
14:08 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
14:16 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
14:24 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
14:32 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
14:40 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
14:48 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
14:56 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
15:04 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
4 | 15:12 | 1 | 13 | 12 | 11 | 10 |
15:20 | 2 | 1 | 13 | 12 | 11 | |
15:28 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | |
15:36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
15:44 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
15:52 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
16:00 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
16:08 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
16:16 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
16:24 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
16:32 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
16:40 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
16:48 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Im Anschluss Siegerehrung (ggf. vorher Shoot-Off / Stechen).