Blaser Cup 2025 · Ergebnisse
Jagdparcours Oberbayern · 10. Mai 2025
Platz | Name | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren (2) | |||||||
1 | 🇩🇪 Gantner, Leopold | 81 | 19 | 21 | 19 | 22 | 100.00% |
1A:3:10101 1B:4:10111 1C:4:11011 1D:4:10111 1E:4:10111 2A:5:11111 2B:3:01110 2C:4:10111 2D:5:11111 2E:4:11101 3A:5:11111 3B:4:11110 3C:4:11101 3D:4:11110 3E:2:10001 4A:4:11110 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:4:11011 4E:5:11111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Trauner, Quirin | 72 | 18 | 19 | 18 | 17 | 88.89% |
1A:3:01101 1B:4:11011 1C:4:11011 1D:4:10111 1E:3:10011 2A:5:11111 2B:2:10100 2C:5:11111 2D:3:11010 2E:4:01111 3A:5:11111 3B:4:11101 3C:4:01111 3D:3:01110 3E:2:10100 4A:5:11111 4B:3:11010 4C:3:11001 4D:4:11110 4E:2:01010 | |||||||
Damen (10) | |||||||
1 | 🇨🇭 Wyttenbach, Sera Fe | 81 | 21 | 21 | 16 | 23 | 100.00% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:3:10011 1D:5:11111 1E:3:11010 2A:5:11111 2B:4:01111 2C:4:01111 2D:4:01111 2E:4:11101 3A:5:11111 3B:3:11001 3C:2:01100 3D:4:11110 3E:2:01001 4A:5:11111 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
2 | 🇩🇪 Marohn, Annette | 71 | 17 | 21 | 15 | 18 | 87.65% |
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:1:01000 1D:4:11101 1E:3:10110 2A:4:10111 2B:5:11111 2C:3:01101 2D:5:11111 2E:4:10111 3A:1:00100 3B:4:10111 3C:3:10011 3D:5:11111 3E:2:01001 4A:4:11110 4B:1:01000 4C:4:11011 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
3 | 🇩🇪 Unverdorben, Elke | 69 | 17 | 19 | 12 | 21 | 85.19% |
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:2:01100 1D:3:10101 1E:3:10110 2A:5:11111 2B:4:11101 2C:3:10110 2D:2:01100 2E:5:11111 3A:2:01100 3B:3:10011 3C:2:00110 3D:2:11000 3E:3:11001 4A:5:11111 4B:4:11101 4C:4:11110 4D:3:10101 4E:5:11111 | |||||||
4 | 🇺🇸 Moeller, Sabine | 68 | 16 | 18 | 15 | 19 | 83.95% |
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:3:11100 1D:2:10100 1E:2:10100 2A:4:11110 2B:4:11110 2C:3:11100 2D:4:01111 2E:3:11010 3A:3:10110 3B:4:11011 3C:3:10110 3D:2:11000 3E:3:11100 4A:3:10011 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:11110 4E:3:11010 | |||||||
5 | 🇩🇪 Faulhaber, Christine | 67 | 19 | 17 | 16 | 15 | 82.72% |
1A:4:10111 1B:5:11111 1C:3:11010 1D:4:11110 1E:3:11001 2A:2:10100 2B:4:10111 2C:4:10111 2D:3:01110 2E:4:11110 3A:1:00100 3B:4:11011 3C:3:11001 3D:4:11110 3E:4:11110 4A:3:10110 4B:2:01100 4C:5:11111 4D:3:11100 4E:2:00101 | |||||||
6 | 🇩🇪 Izzo, Bettina | 66 | 16 | 16 | 15 | 19 | 81.48% |
1A:2:00101 1B:3:11010 1C:3:11001 1D:5:11111 1E:3:11010 2A:4:01111 2B:5:11111 2C:1:10000 2D:3:11100 2E:3:01011 3A:4:11110 3B:2:00011 3C:3:11010 3D:3:10011 3E:3:11001 4A:3:11100 4B:4:10111 4C:5:11111 4D:3:10110 4E:4:11101 | |||||||
6 | 🇩🇪 Wiethaler, Veronika | 66 | 20 | 14 | 14 | 18 | 81.48% |
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:2:01100 2A:4:10111 2B:3:01101 2C:1:00001 2D:3:01110 2E:3:10110 3A:2:00110 3B:4:10111 3C:1:01000 3D:4:10111 3E:3:01110 4A:4:11110 4B:3:01101 4C:3:11001 4D:3:11010 4E:5:11111 | |||||||
7 | 🇩🇪 Ziegaus, Susanna | 65 | 17 | 19 | 11 | 18 | 80.25% |
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:3:01101 1D:4:11101 1E:1:10000 2A:3:11010 2B:4:11101 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:3:11100 3A:2:00110 3B:1:10000 3C:2:01010 3D:4:11011 3E:2:01001 4A:3:11010 4B:3:01011 4C:3:11001 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
8 | 🇩🇪 Hirthammer, Kirstin | 55 | 15 | 16 | 9 | 15 | 67.90% |
1A:3:11100 1B:2:01100 1C:3:10101 1D:5:11111 1E:2:10100 2A:5:11111 2B:3:11100 2C:3:01110 2D:4:11110 2E:1:00001 3A:2:00110 3B:2:11000 3C:2:01001 3D:1:00010 3E:2:01010 4A:3:11100 4B:0:00000 4C:4:11011 4D:4:10111 4E:4:11101 | |||||||
9 | 🇩🇪 Anstötz, Claudia | 44 | 11 | 10 | 6 | 17 | 54.32% |
1A:3:00111 1B:2:00101 1C:2:01001 1D:3:10101 1E:1:10000 2A:1:00100 2B:1:00001 2C:2:01100 2D:4:01111 2E:2:10100 3A:1:00100 3B:2:01100 3C:1:00001 3D:0:00000 3E:2:10010 4A:3:10101 4B:3:11010 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:2:11000 | |||||||
Herren (32) | |||||||
1 | 🇩🇪 Unverdorben, Johannes | 93 | 25 | 21 | 24 | 23 | 100.00% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:4:11101 2B:4:11101 2C:3:01110 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:5:11111 3B:5:11111 3C:5:11111 3D:4:01111 3E:5:11111 4A:5:11111 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
2 | 🇩🇪 Pushkar, Oleh | 90.5 | 25 | 23 | 19 | 23 | 96.77% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:3:10101 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:4:10111 3B:5:11111 3C:4:01111 3D:3:10011 3E:3:01011 4A:5:11111 4B:4:11101 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
3 | 🇩🇪 Gantner, Peter | 90.4 | 24 | 23 | 20 | 23 | 96.77% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:5:11111 2B:3:11100 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:5:11111 3B:4:11101 3C:3:11001 3D:4:11110 3E:4:01111 4A:5:11111 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
4 | 🇩🇪 Winterl, Reinhold | 88 | 23 | 22 | 18 | 25 | 94.62% |
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:3:11100 2E:5:11111 3A:5:11111 3B:4:10111 3C:3:11001 3D:5:11111 3E:1:00100 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
5 | 🇩🇪 Hibler, Tassilo | 87 | 22 | 23 | 18 | 24 | 93.55% |
1A:4:11110 1B:4:11110 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:3:10110 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:4:01111 3B:3:11001 3C:3:11010 3D:5:11111 3E:3:01011 4A:5:11111 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
6 | 🇨🇭 Berardelli, Nicola | 84 | 17 | 22 | 21 | 24 | 90.32% |
1A:2:10100 1B:3:11010 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:3:11100 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:2:11000 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:4:11110 3B:4:11110 3C:4:10111 3D:5:11111 3E:4:11110 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
6 | 🇩🇪 Schranner, Stefan | 84 | 21 | 20 | 20 | 23 | 90.32% |
1A:3:01101 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:5:11111 2B:4:11110 2C:3:11100 2D:4:11110 2E:4:11011 3A:5:11111 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:3:10110 3E:4:01111 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010 | |||||||
6 | 🇩🇪 Schuster, Karl-Heinz | 84 | 22 | 23 | 17 | 22 | 90.32% |
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:4:11011 1D:4:11101 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:3:01110 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:4:01111 3B:4:11011 3C:2:10001 3D:5:11111 3E:2:01010 4A:5:11111 4B:4:11011 4C:4:11101 4D:4:10111 4E:5:11111 | |||||||
7 | 🇩🇪 Schranner, Martin | 83 | 19 | 22 | 18 | 24 | 89.25% |
1A:2:10100 1B:4:11110 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:4:11101 2A:4:10111 2B:4:11110 2C:4:11101 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:5:11111 3B:3:01101 3C:3:11100 3D:4:01111 3E:3:10011 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
7 | 🇨🇭 Schwab, Marc | 83 | 19 | 22 | 19 | 23 | 89.25% |
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:2:11000 1D:5:11111 1E:3:11100 2A:4:10111 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:11011 3A:5:11111 3B:5:11111 3C:4:11011 3D:3:00111 3E:2:01010 4A:4:11110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:10111 4E:5:11111 | |||||||
7 | 🇩🇪 Holderried, Walter | 83 | 19 | 24 | 17 | 23 | 89.25% |
1A:3:01110 1B:3:11010 1C:4:10111 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:5:11111 3A:4:11110 3B:4:11011 3C:2:10001 3D:4:10111 3E:3:11001 4A:5:11111 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:4:10111 4E:5:11111 | |||||||
7 | 🇩🇪 Ratgeber, Jürgen | 83 | 23 | 21 | 17 | 22 | 89.25% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:5:11111 2B:3:11100 2C:4:10111 2D:5:11111 2E:4:11110 3A:4:01111 3B:4:11011 3C:3:11001 3D:3:00111 3E:3:11100 4A:5:11111 4B:4:01111 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
8 | 🇨🇭 Arnold, Claudio | 82 | 19 | 21 | 17 | 25 | 88.17% |
1A:4:11101 1B:3:11010 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:3:11100 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:01111 2E:2:00101 3A:5:11111 3B:4:11110 3C:1:00100 3D:3:10110 3E:4:11110 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
8 | 🇩🇪 Esch, Stephan | 82 | 20 | 22 | 17 | 23 | 88.17% |
1A:3:11100 1B:3:01011 1C:4:10111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:4:11110 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:4:11110 3A:5:11111 3B:4:11011 3C:2:11000 3D:4:11110 3E:2:10100 4A:5:11111 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
8 | 🇭🇷 Puljic, Denis | 82 | 23 | 20 | 16 | 23 | 88.17% |
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:5:11111 2B:1:00100 2C:4:11011 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:10110 3B:5:11111 3C:2:01100 3D:4:01111 3E:2:10001 4A:3:11010 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
9 | 🇩🇪 Birenbaum, Martin | 80 | 18 | 20 | 18 | 24 | 86.02% |
1A:2:01001 1B:5:11111 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:2:10010 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:2:00011 2D:5:11111 2E:3:11100 3A:5:11111 3B:3:10011 3C:2:11000 3D:4:11011 3E:4:11101 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
9 | 🇩🇪 Neumeier, Stefan | 80 | 20 | 20 | 19 | 21 | 86.02% |
1A:3:10101 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:3:10110 2A:4:10111 2B:4:11011 2C:3:00111 2D:4:11110 2E:5:11111 3A:4:11110 3B:4:11101 3C:5:11111 3D:3:01110 3E:3:11010 4A:5:11111 4B:4:11011 4C:4:11110 4D:4:10111 4E:4:01111 | |||||||
10 | 🇩🇪 Schinnerl, Peter | 79 | 23 | 21 | 15 | 20 | 84.95% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:4:10111 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:2:11000 2D:5:11111 2E:4:11101 3A:3:11010 3B:4:11101 3C:2:01010 3D:4:10111 3E:2:01010 4A:4:11110 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:3:11100 | |||||||
11 | 🇩🇪 Velte, Tobias | 77 | 21 | 21 | 15 | 20 | 82.80% |
1A:4:11101 1B:4:11011 1C:4:11011 1D:4:10111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:3:10110 2D:5:11111 2E:3:11010 3A:4:11110 3B:3:11010 3C:3:01101 3D:5:11111 3E:0:00000 4A:3:10110 4B:4:01111 4C:5:11111 4D:4:10111 4E:4:11101 | |||||||
12 | 🇩🇪 Schwappach, Florin | 74 | 20 | 21 | 13 | 20 | 79.57% |
1A:3:10110 1B:4:11110 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:4:10111 2A:5:11111 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:4:01111 2E:3:11100 3A:2:01010 3B:3:11001 3C:3:01011 3D:2:00110 3E:3:10011 4A:5:11111 4B:1:01000 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:5:11111 | |||||||
12 | 🇩🇪 Anstötz, Björn | 74 | 17 | 21 | 17 | 19 | 79.57% |
1A:4:01111 1B:5:11111 1C:2:11000 1D:4:11101 1E:2:10100 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:01111 2D:4:01111 2E:3:01101 3A:3:10110 3B:3:11010 3C:3:11100 3D:4:11101 3E:4:11101 4A:3:10110 4B:4:11110 4C:4:10111 4D:3:10101 4E:5:11111 | |||||||
13 | 🇩🇪 Jakob, Jonas | 72 | 19 | 18 | 15 | 20 | 77.42% |
1A:3:10011 1B:4:11110 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:3:10101 2A:3:10110 2B:4:11110 2C:3:00111 2D:4:11110 2E:4:11110 3A:4:10111 3B:4:11011 3C:1:00100 3D:4:11110 3E:2:01010 4A:4:11011 4B:2:01100 4C:5:11111 4D:4:11101 4E:5:11111 | |||||||
14 | 🇩🇪 Brandl, Florian | 71 | 18 | 16 | 17 | 20 | 76.34% |
1A:3:01110 1B:4:11110 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:3:10110 2A:4:11110 2B:3:11100 2C:2:10001 2D:3:01110 2E:4:10111 3A:4:11110 3B:3:11010 3C:5:11111 3D:2:01010 3E:3:01110 4A:4:11011 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:3:01101 | |||||||
14 | 🇩🇪 Stegmair, Michael | 71 | 18 | 18 | 15 | 20 | 76.34% |
1A:3:10110 1B:5:11111 1C:2:00110 1D:5:11111 1E:3:11010 2A:4:11101 2B:3:01110 2C:2:10100 2D:5:11111 2E:4:11101 3A:3:01110 3B:5:11111 3C:0:00000 3D:3:00111 3E:4:11011 4A:4:11110 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:01100 | |||||||
15 | 🇩🇪 Grimm, Gerd | 69 | 19 | 18 | 13 | 19 | 74.19% |
1A:4:11101 1B:3:10110 1C:2:01010 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:2:01001 2B:4:11011 2C:4:11011 2D:5:11111 2E:3:00111 3A:3:00111 3B:3:11010 3C:3:10011 3D:4:11110 3E:0:00000 4A:3:10110 4B:2:00101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
16 | 🇩🇪 Wiedemann, Anton | 65 | 19 | 17 | 13 | 16 | 69.89% |
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:3:11100 1D:4:11101 1E:3:10110 2A:2:01100 2B:3:01101 2C:2:01100 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:10110 3B:4:11011 3C:2:00101 3D:3:10110 3E:1:00010 4A:3:10110 4B:0:00000 4C:4:11011 4D:4:11110 4E:5:11111 | |||||||
17 | 🇩🇪 Wagner, Patrick | 63 | 17 | 14 | 15 | 17 | 67.74% |
1A:3:11100 1B:3:11010 1C:4:11110 1D:4:11011 1E:3:10110 2A:4:11101 2B:1:00100 2C:4:11110 2D:2:01100 2E:3:11100 3A:2:10100 3B:4:10111 3C:2:11000 3D:2:00110 3E:5:11111 4A:3:11010 4B:4:11101 4C:3:11100 4D:3:11100 4E:4:11101 | |||||||
18 | 🇩🇪 Trauner, Tassilo | 59 | 18 | 15 | 11 | 15 | 63.44% |
1A:3:10101 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:3:10101 1E:3:10110 2A:5:11111 2B:2:00101 2C:3:10110 2D:3:00111 2E:2:01100 3A:3:01011 3B:2:10010 3C:1:01000 3D:3:00111 3E:2:10100 4A:4:11110 4B:3:01101 4C:4:11101 4D:2:10010 4E:2:01100 | |||||||
19 | 🇩🇪 Zetzsche, Michael | 57 | 12 | 15 | 13 | 17 | 61.29% |
1A:2:00011 1B:4:11110 1C:3:11100 1D:2:10001 1E:1:10000 2A:2:01010 2B:3:01110 2C:4:01111 2D:3:01011 2E:3:01101 3A:1:00001 3B:4:10111 3C:3:10110 3D:3:10011 3E:2:01010 4A:4:10111 4B:4:11110 4C:3:11001 4D:3:10110 4E:3:01101 | |||||||
20 | 🇩🇪 Kesselstatt, Johannes | 0 | 0.00% | ||||
1E:0:00000 2E:0:00000 3A:0:00000 3E:0:00000 4E:0:00000 | |||||||
20 | 🇩🇪 Mayer, Thomas | 0 | 0.00% | ||||
1E:0:00000 2E:0:00000 3A:0:00000 3E:0:00000 4E:0:00000 | |||||||
20 | 🇷🇴 Stoia, Radu | 0 | 0.00% | ||||
1E:0:00000 2E:0:00000 3A:0:00000 3E:0:00000 4E:0:00000 | |||||||
Senioren (18) | |||||||
1 | 🇨🇭 Waltenspühl, Daniel | 89 | 24 | 21 | 19 | 25 | 100.00% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:4:11101 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:4:01111 2E:4:11110 3A:4:11110 3B:4:10111 3C:4:10111 3D:4:11110 3E:3:10011 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Linsmeier, Peter | 84 | 21 | 21 | 20 | 22 | 94.38% |
1A:5:11111 1B:3:11100 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:4:11110 2B:5:11111 2C:3:11100 2D:5:11111 2E:4:11110 3A:4:01111 3B:4:11101 3C:2:11000 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:10111 4E:3:11010 | |||||||
3 | 🇩🇪 Rückinger, Gerhard | 83 | 18 | 22 | 18 | 25 | 93.26% |
1A:3:10110 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:4:11101 1E:2:11000 2A:4:11110 2B:3:10110 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:11100 3B:5:11111 3C:3:01011 3D:5:11111 3E:2:01010 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
3 | 🇩🇪 Sandner, Peter | 83 | 20 | 22 | 19 | 22 | 93.26% |
1A:4:11110 1B:4:11110 1C:3:11010 1D:4:11101 1E:5:11111 2A:3:11100 2B:5:11111 2C:4:11101 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:4:01111 3B:4:11101 3C:5:11111 3D:4:01111 3E:2:00101 4A:5:11111 4B:4:11101 4C:4:11101 4D:4:10111 4E:5:11111 | |||||||
4 | 🇩🇪 Brunetti, Peter | 78 | 23 | 19 | 14 | 22 | 87.64% |
1A:4:11110 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:4:11101 2C:3:11010 2D:4:01111 2E:3:11010 3A:3:01101 3B:3:10101 3C:3:01110 3D:3:11010 3E:2:01100 4A:5:11111 4B:4:11011 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:4:01111 | |||||||
5 | 🇩🇪 Hagl, Nikolaus | 77 | 22 | 16 | 17 | 22 | 86.52% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:3:00111 1D:4:11101 1E:5:11111 2A:3:11100 2B:1:00010 2C:4:11101 2D:4:01111 2E:4:11110 3A:3:00111 3B:5:11111 3C:2:00011 3D:3:01110 3E:4:11011 4A:3:10110 4B:5:11111 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
6 | 🇩🇪 Grammel, Markus | 76 | 17 | 22 | 17 | 20 | 85.39% |
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:1:00100 1D:5:11111 1E:2:10001 2A:5:11111 2B:4:11110 2C:3:11100 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:4:11110 3B:4:11011 3C:3:11100 3D:4:11110 3E:2:10100 4A:5:11111 4B:4:11011 4C:3:11100 4D:5:11111 4E:3:11100 | |||||||
7 | 🇩🇪 Röttenbacher, Uwe | 73 | 18 | 20 | 15 | 20 | 82.02% |
1A:4:11101 1B:4:11011 1C:3:01110 1D:5:11111 1E:2:10100 2A:3:10110 2B:4:11110 2C:3:11100 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:00111 3B:5:11111 3C:2:01100 3D:3:01011 3E:2:01010 4A:4:10111 4B:4:11110 4C:4:11011 4D:4:11101 4E:4:11110 | |||||||
8 | 🇩🇪 Jakob, Johannes | 72 | 16 | 18 | 17 | 21 | 80.90% |
1A:1:10000 1B:3:01110 1C:4:11110 1D:4:10111 1E:4:11110 2A:4:10111 2B:3:10101 2C:3:00111 2D:4:11011 2E:4:11101 3A:5:11111 3B:4:11011 3C:1:01000 3D:5:11111 3E:2:01001 4A:4:11110 4B:3:01101 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
8 | 🇩🇪 Hartmann, Josef | 72 | 18 | 21 | 13 | 20 | 80.90% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:3:11100 1D:4:11101 1E:1:00100 2A:4:10111 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:4:11101 3A:2:00110 3B:3:11001 3C:2:00101 3D:4:10111 3E:2:10100 4A:4:10111 4B:4:11110 4C:3:11100 4D:4:10111 4E:5:11111 | |||||||
9 | 🇩🇪 Weber, Jürgen | 69 | 20 | 18 | 12 | 19 | 77.53% |
1A:4:11011 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:2:10010 2A:4:10111 2B:2:11000 2C:3:10110 2D:5:11111 2E:4:11101 3A:4:01111 3B:3:11001 3C:2:00011 3D:2:01100 3E:1:10000 4A:5:11111 4B:3:01101 4C:5:11111 4D:3:11010 4E:3:01101 | |||||||
10 | 🇩🇪 Kläger, Jörn-Oliver | 66 | 16 | 17 | 15 | 18 | 74.16% |
1A:2:10100 1B:5:11111 1C:3:11100 1D:3:11100 1E:3:10110 2A:4:11110 2B:4:11110 2C:2:11000 2D:4:01111 2E:3:01101 3A:4:10111 3B:4:11011 3C:2:01100 3D:3:11100 3E:2:11000 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:2:00011 4D:3:10110 4E:3:01011 | |||||||
11 | 🇩🇪 Rauthmann, Ingo | 65 | 18 | 17 | 13 | 17 | 73.03% |
1A:4:11011 1B:3:10110 1C:5:11111 1D:3:10101 1E:3:10110 2A:4:11110 2B:2:01100 2C:3:00111 2D:4:11110 2E:4:11110 3A:2:00110 3B:4:01111 3C:2:11000 3D:3:11100 3E:2:11000 4A:4:11011 4B:5:11111 4C:3:11100 4D:3:10110 4E:2:11000 | |||||||
12 | 🇩🇪 Albertshofer, Robert | 61 | 17 | 15 | 12 | 17 | 68.54% |
1A:2:01001 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:1:01000 2A:4:10111 2B:4:11101 2C:2:10100 2D:2:01010 2E:3:01101 3A:1:00100 3B:1:00100 3C:3:11001 3D:4:11011 3E:3:01110 4A:4:11110 4B:3:11001 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:1:01000 | |||||||
13 | 🇩🇪 Seelos, Sigfried | 60 | 18 | 19 | 8 | 15 | 67.42% |
1A:1:00100 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:3:01110 2A:3:01110 2B:4:11110 2C:4:11011 2D:4:01111 2E:4:11110 3A:1:00100 3B:3:11001 3C:1:10000 3D:3:01110 3E:0:00000 4A:2:10010 4B:3:01101 4C:5:11111 4D:3:10110 4E:2:01100 | |||||||
14 | 🇩🇪 Janser, Gerhard | 56 | 15 | 14 | 11 | 16 | 62.92% |
1A:1:01000 1B:4:11110 1C:2:00110 1D:4:10111 1E:4:11110 2A:4:01111 2B:1:10000 2C:4:01111 2D:3:01011 2E:2:00101 3A:2:00110 3B:2:10001 3C:2:01100 3D:3:11010 3E:2:10100 4A:2:10010 4B:4:11011 4C:5:11111 4D:3:10011 4E:2:00011 | |||||||
15 | 🇩🇪 Hartmann, Christian | 0 | 0.00% | ||||
1E:0:00000 2E:0:00000 3A:0:00000 3E:0:00000 4E:0:00000 | |||||||
15 | 🇩🇪 Krusche, Edmund | 0 | 0.00% | ||||
1E:0:00000 2E:0:00000 3A:0:00000 3E:0:00000 4E:0:00000 | |||||||
Veteranen (8) | |||||||
1 | 🇩🇪 Dieplinger, Dr Hans | 92 | 24 | 24 | 21 | 23 | 100.00% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11011 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:11101 3A:4:11110 3B:4:10111 3C:4:11101 3D:4:11110 3E:5:11111 4A:5:11111 4B:4:01111 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
2 | 🇩🇪 Macher, Andreas | 81 | 23 | 20 | 15 | 23 | 88.04% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:10101 2A:5:11111 2B:4:11101 2C:4:01111 2D:4:11110 2E:3:10110 3A:4:11110 3B:4:11101 3C:3:11001 3D:3:11100 3E:1:00001 4A:5:11111 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:4:11110 4E:5:11111 | |||||||
3 | 🇩🇪 Wagmann, Rudi | 80 | 18 | 22 | 19 | 21 | 86.96% |
1A:4:11110 1B:4:11110 1C:3:11010 1D:5:11111 1E:2:00110 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:3:11100 3A:4:11110 3B:4:11011 3C:3:11100 3D:3:01110 3E:5:11111 4A:4:11110 4B:5:11111 4C:3:10011 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
4 | 🇩🇪 Ziegaus, Klaus | 77 | 18 | 19 | 18 | 22 | 83.70% |
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:2:10010 1D:4:11110 1E:3:11100 2A:5:11111 2B:4:11110 2C:1:00100 2D:4:11110 2E:5:11111 3A:4:11110 3B:4:11011 3C:3:01110 3D:4:01111 3E:3:11001 4A:4:10111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:10111 4E:4:11011 | |||||||
5 | 🇩🇪 Jegler, Willi | 76 | 17 | 18 | 19 | 22 | 82.61% |
1A:5:11111 1B:3:01011 1C:3:01110 1D:5:11111 1E:1:00100 2A:5:11111 2B:3:00111 2C:2:01100 2D:4:01111 2E:4:01111 3A:5:11111 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:3:01110 3E:2:01001 4A:4:10111 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
6 | 🇭🇺 Gmeiner, Ludwig | 75 | 22 | 19 | 14 | 20 | 81.52% |
