BlaserCup2025 Fr. Pool-Shoot · Rotten
Jagdparcours Oberbayern · 10. Mai 2025
Teilnehmer in Rotten: 44 (von max. 72) · Warteliste: 6
Gleichzeitiger Start auf allen Ständen um 10:00 Uhr, danach um jeweils 8 Minuten versetzt Standwechsel der Rotten nach Zeitplan.
Warteliste
Name | Kat. |
🇩🇪 Amler, Walter | V |
🇨🇭 Arnold, Claudio | H |
🇩🇪 Hartmann, Josef | S |
🇩🇪 Röttenbacher, Uwe | S |
🇩🇪 Wiedemann, Anton | H |
🇩🇪 Zmajlovic, Michael | V |
Rotte 1 10:00 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 1 Albertshofer, Robert | S |
🇭🇺 2 Gmeiner, Ludwig | V |
🇩🇪 3 Grimm, Gerd | H |
🇺🇸 4 Moeller, Sabine | D |
Rotte 2 10:08 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 7 Anstötz, Björn | H |
🇩🇪 8 Anstötz, Claudia | D |
🇩🇪 9 Jakob, Johannes | S |
🇩🇪 10 Jakob, Jonas | H |
Rotte 3 10:16 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 13 Grammel, Markus | S |
🇩🇪 14 Kläger, Jörn-Oliver | S |
🇩🇪 15 Rauthmann, Ingo | S |
🇩🇪 16 Weber, Jürgen | S |
Rotte 4 10:24 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 19 Ried, Johann | V |
🇩🇪 20 Seelos, Sigfried | S |
🇩🇪 21 Weigele, Lena | D |
🇩🇪 22 Wiedemann, Anton | H |
🇩🇪 23 Wild, Huber | M |
Rotte 5 10:32 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 25 Esch, Stephan | H |
🇩🇪 26 Esch, Thomas | S |
🇩🇪 27 Trauner, Quirin | J |
🇩🇪 28 Trauner, Tassilo | H |
Rotte 6 10:40 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 31 Baptist, Heiner | M |
🇩🇪 32 Faulhaber, Christine | D |
🇩🇪 33 Izzo, Bettina | D |
🇩🇪 34 Schinnerl, Peter | H |
Rotte 7 10:48 Flugwild A
Name | Kat. |
🇨🇭 37 Arnold, Claudio | H |
🇨🇭 38 Berardelli, Nicola | H |
🇨🇭 39 Schwab, Marc | H |
🇨🇭 40 Wyttenbach, Sera Fe | D |
Rotte 8 10:56 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 43 Amler, Walter | V |
🇩🇪 44 Hartmann, Josef | S |
🇩🇪 45 Röttenbacher, Uwe | S |
🇩🇪 46 Spitzka, Heinz | M |
🇩🇪 47 Wagmann, Rudi | V |
Rotte 9 10:00 Hase E
Name | Kat. |
🇩🇪 49 Hirthammer, Kirstin | D |
🇩🇪 50 Ratgeber, Jürgen | H |
Rotte 10 10:00 Trap D
Name | Kat. |
🇩🇪 55 Pushkar, Oleh | H |
🇩🇪 56 Schwappach, Florin | H |
Rotte 11 10:00 Fasan C
Name | Kat. |
🇩🇪 61 Jegler, Willi | V |
🇩🇪 62 Macher, Andreas | V |
🇩🇪 63 Marohn, Annette | D |
🇩🇪 64 Zetzsche, Michael | H |
Rotte 12 10:00 Ente B
Name | Kat. |
🇩🇪 67 Unverdorben, Elke | D |
🇩🇪 68 Unverdorben, Johannes | H |
Wertungsklassen 2025
Klasse | Alter * / Geburtsdatum |
Junioren | 13 – 20 Jahre, Jungs und Mädchen ** Geb. 1. Jan 2005 – 31. Dez 2012 |
Damen | 13 Jahre und älter ** Geb. vor 2013 |
Herren | 21 – 55 Jahre Geb. 1. Jan 1970 – 31. Dez 2004 |
Senioren | 56 – 65 Jahre Geb. 1. Jan 1960 – 31. Dez 1969 |
Veteranen | 66 – 72 Jahre Geb. 1. Jan 1953 – 31. Dez 1959 |
Meister | 73 Jahre und älter Geb. vor 1953 |
* Unabhängig von Tag und Monat des Geburtstags zählt nur das Geburtsjahr für die Klasseneinteilung.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
Zeitplan
Bitte mindestens 30 Minuten vor der jeweiligen Startzeit da sein (Parken, Ausladen, Anmeldung, Startnummern-Ausgabe, Equipment-Check).
Runde | Zeit | Flugwild ARotte | Ente BRotte | Fasan CRotte | Trap DRotte | Hase ERotte |
1 | 10:00 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
10:08 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
10:16 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
10:24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
10:32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10:40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10:48 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
10:56 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
11:04 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11:12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
11:20 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
11:28 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
2 | 11:36 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
11:44 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
11:52 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
12:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
12:08 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
12:16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
12:24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
12:32 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
12:40 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
12:48 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
12:56 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
13:04 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
3 | 13:12 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
13:20 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
13:28 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
13:36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
13:44 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
13:52 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
14:00 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
14:08 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
14:16 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
14:24 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
14:32 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
14:40 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
4 | 14:48 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
14:56 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
15:04 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
15:12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
15:20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
15:28 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
15:36 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
15:44 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
15:52 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
16:00 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
16:08 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
16:16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Im Anschluss Siegerehrung (ggf. vorher Shoot-Off / Stechen).