Cheddite Cup Germany · Rotten
Jagdparcours Oberbayern · 26. September 2026
Gleichzeitiger Start auf allen Ständen um 10:00 Uhr, danach um jeweils 8 Minuten versetzt Standwechsel der Rotten nach Zeitplan.
Rotte 1 10:00 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇺🇸 1 Moeller, Sabine | D |
| 🇩🇪 2 Albertshofer, Charlie | S |
| 🇩🇪 3 Vid, Adrian | H |
| 🇩🇪 4 Gmeiner, Ludwig | V |
| 🇩🇪 5 Schweizer, Florian | H |
| 🇩🇪 6 Grimm, Gerhard | H |
Rotte 2 10:08 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 7 Leserer, Vincent | H |
| 🇩🇪 8 Leserer, Leopold | J |
| 🇩🇪 9 Trauner, Tassilo | H |
| 🇩🇪 10 Trauner, Quirin | J |
| 🇩🇪 11 Rauthmann, Ingo | S |
| 🇩🇪 12 Stritzl, Marvin | H |
Rotte 3 10:16 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 13 Linsmeier, Peter | S |
| 🇩🇪 14 Hönig, Luis | J |
| 🇩🇪 15 Widauer, Werner | H |
| 🇩🇪 16 Neumeier, Stefan | H |
| 🇩🇪 17 Schwentner, Helmut | V |
| 🇩🇪 18 Hibler, Tassilo | H |
Rotte 4 10:24 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 19 Esch, Thomas | S |
| 🇩🇪 20 Gantner, Peter | J |
| 🇩🇪 21 Sandner, Peter | S |
| 🇩🇪 22 Gantner, Peter | H |
| 🇩🇪 23 Wagner, Patrick | H |
| 🇩🇪 24 Brandl, Florian | H |
Rotte 5 10:32 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 25 Schranner, Martin | H |
| 🇦🇹 26 Zmajlovic, Michael | M |
| 🇩🇪 27 Schöpf, Andreas | V |
| 🇩🇪 28 Fuhrmann, Christian | V |
| 🇩🇪 29 Dr. Jordan, Bernd | M |
| 🇩🇪 30 Schranner, Stefan | H |
Rotte 6 10:40 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 31 Huber, Ewald | M |
| 🇩🇪 32 Endlich, Torsten | H |
| 🇩🇪 33 Macher, Andreas | V |
| 🇩🇪 34 Dichtl, Thomas | M |
| 🇩🇪 35 Fackler, Valtentin | J |
| 🇩🇪 36 Renkl, Anton | S |
Rotte 7 10:48 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 37 Dieplinger, Dr Hans | M |
| 🇩🇪 38 Röttenbacher, Uwe | S |
| 🇩🇪 39 Hartmann, Josef | S |
| 🇩🇪 40 Lampersberger, Georg | S |
| 🇩🇪 41 Wagmann, Rudi | M |
| 🇩🇪 42 Spitzka, Heinz | M |
Rotte 8 10:56 Flugwild A
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 43 Rensing, Antonius | V |
| 🇩🇪 44 Lärch, Hans | H |
| 🇩🇪 45 Höhentinger, Josef | S |
| 🇩🇪 46 Lärch, Johann | H |
| 🇩🇪 47 Hammerstädt, Moritz | H |
| 🇩🇪 48 Pokorny, Robert | H |
Rotte 9 10:00 Hase E
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 49 Anstötz, Björn | H |
| 🇩🇪 50 Unverdorben, Elke | D |
| 🇩🇪 51 Reicheneder, Thomas | H |
| 🇩🇪 52 Anstötz, Claudia | D |
| 🇩🇪 53 Unverdorben, Johannes | H |
Rotte 10 10:00 Trap D
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 54 Gelbach, Marcus | H |
| 🇩🇪 55 Pushkar, Oleh | H |
| 🇩🇪 56 Sebastian, Leising | H |
| 🇩🇪 57 Eidelsburger, Michael | S |
| 🇩🇪 58 Walter, Jürgen | S |
Rotte 11 10:00 Fasan C
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 59 Lütz, Lutz | V |
| 🇩🇪 60 Stenzel, Johann | H |
| 🇩🇪 61 Mayrhörmann, Franz | V |
| 🇩🇪 62 Mast, Jörg | S |
| 🇩🇪 63 Janke, Wolfgang | S |
| 🇩🇪 64 Wild, Hubert | M |
Rotte 12 10:00 Ente B
| Name | Kat. |
| 🇩🇪 65 Böhringer, Jacob | H |
| 🇩🇪 66 Schwappach, Florin | H |
| 🇩🇪 67 Saller Andreas, Josef | V |
| 🇩🇪 68 Tüllmann, Moritz | H |
| 🇩🇪 69 Schiller, Ewald | V |
| 🇩🇪 70 Winterl, Reinhold | H |
Wertungsklassen 2026
| Klasse | Alter * / Geburtsdatum |
| Junioren | 13 – 20 Jahre, Jungs und Mädchen ** Geb. 1. Jan 2006 – 31. Dez 2013 |
| Damen | 13 Jahre und älter ** Geb. vor 2014 |
| Herren | 21 – 55 Jahre Geb. 1. Jan 1971 – 31. Dez 2005 |
| Senioren | 56 – 65 Jahre Geb. 1. Jan 1961 – 31. Dez 1970 |
| Veteranen | 66 – 72 Jahre Geb. 1. Jan 1954 – 31. Dez 1960 |
| Meister | 73 Jahre und älter Geb. vor 1954 |
* Unabhängig von Tag und Monat des Geburtstags zählt nur das Geburtsjahr für die Klasseneinteilung.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
Zeitplan
| Runde | Zeit | Flugwild ARotte | Ente BRotte | Fasan CRotte | Trap DRotte | Hase ERotte |
| 1 | 10:00 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 10:08 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
| 10:16 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
| 10:24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 10:32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 10:40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 10:48 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 10:56 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 11:04 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 11:12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 11:20 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 11:28 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| 2 | 11:36 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 11:44 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
| 11:52 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
| 12:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 12:08 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 12:16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 12:24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 12:32 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 12:40 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 12:48 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 12:56 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 13:04 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| 3 | 13:12 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 13:20 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
| 13:28 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
| 13:36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 13:44 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 13:52 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 14:00 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 14:08 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 14:16 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 14:24 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 14:32 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 14:40 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| 4 | 14:48 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 14:56 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
| 15:04 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
| 15:12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 15:20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 15:28 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 15:36 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 15:44 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 15:52 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 16:00 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 16:08 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 16:16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Im Anschluss Siegerehrung (ggf. vorher Shoot-Off / Stechen).