Blaser Cup · Ergebnisse
Jagdparcours Oberbayern · 11. April 2026
| Platz | Name #Nr | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | % |
| Junioren (2) |
| 1 | 🇩🇪 Leserer, Leopold #53 | 75 | 18 | 22 | 16 | 19 | 100.00% |
| 2 | 🇩🇪 Gantner, Leopold #65 | 63 | 19 | 18 | 12 | 14 | 84.00% |
| Damen (10) |
| 1 | 🇺🇸 Moeller, Sabine #4 | 63.4 | 15 | 16 | 15 | 17 | 100.00% |
| 2 | 🇩🇪 Unverdorben, Elke #58 | 63.3 | 13 | 17 | 13 | 20 | 100.00% |
| 3 | 🇩🇪 Izzo, Bettina #41 | 61.6 | 16 | 20 | 10 | 15 | 96.83% |
| 4 | 🇩🇪 Rapp, Lucia #24 | 61.3 | 15 | 16 | 12 | 18 | 96.83% |
| 4 | 🇩🇪 Faulhaber, Christine #39 | 61.3 | 15 | 20 | 13 | 13 | 96.83% |
| 5 | 🇩🇪 Marohn, Annette #68 | 60 | 14 | 12 | 15 | 19 | 95.24% |
| 6 | 🇩🇪 Veronika, Wiethaler #13 | 59 | 16 | 14 | 11 | 18 | 93.65% |
| 7 | 🇩🇪 Anstötz, Claudia #40 | 49 | 9 | 13 | 10 | 17 | 77.78% |
| 7 | 🇩🇪 Ziegaus, Susanna #67 | 49 | 11 | 10 | 13 | 15 | 77.78% |
| 8 | 🇩🇪 Schmitt, Sandra #25 | 44 | 10 | 12 | 11 | 11 | 69.84% |
| Herren (38) |
| 1 | 🇩🇪 Rößle, Johann #59 | 89.5 | 23 | 24 | 20 | 22 | 100.00% |
| 2 | 🇩🇪 Kesselstatt, Johannes #5 | 89.3 | 22 | 23 | 22 | 22 | 100.00% |
| 3 | 🇩🇪 Mayrhörmann, Robert #8 | 87.4 | 22 | 25 | 16 | 24 | 97.75% |
| 4 | 🇩🇪 Schuster, Karl-Heinz #38 | 87.3 | 23 | 21 | 20 | 23 | 97.75% |
| 5 | 🇩🇪 Birenbaum, Martin #18 | 85 | 21 | 20 | 20 | 24 | 95.51% |
| 6 | 🇩🇪 Unverdorben, Johannes #10 | 84 | 22 | 21 | 21 | 20 | 94.38% |
| 7 | 🇩🇪 Pushkar, Oleh #23 | 82 | 21 | 19 | 21 | 21 | 92.13% |
| 8 | 🇩🇪 Holderried, Walter #14 | 76 | 19 | 18 | 19 | 20 | 85.39% |
| 9 | 🇩🇪 Böhringer, Jacob #66 | 75 | 13 | 20 | 21 | 21 | 84.27% |
| 10 | 🇩🇪 Gantner, Peter #21 | 74 | 19 | 20 | 13 | 22 | 83.15% |
| 10 | 🇩🇪 Gelbach, Marcus #62 | 74 | 18 | 23 | 13 | 20 | 83.15% |
| 10 | 🇩🇪 Winter, Reinhold #16 | 74 | 20 | 22 | 12 | 20 | 83.15% |
| 11 | 🇩🇪 Seitz, Marcus #34 | 73 | 18 | 22 | 14 | 19 | 82.02% |
| 11 | 🇩🇪 Müller, Marc #11 | 73 | 21 | 20 | 16 | 16 | 82.02% |
| 12 | 🇩🇪 Lehner, Martin #36 | 72 | 23 | 16 | 12 | 21 | 80.90% |
| 12 | 🇩🇪 Schwappach, Florin #46 | 72 | 17 | 19 | 17 | 19 | 80.90% |
| 12 | 🇩🇪 Anders, Dominik #33 | 72 | 19 | 19 | 16 | 18 | 80.90% |
| 12 | 🇩🇪 Brandl, Florian #54 | 72 | 21 | 17 | 19 | 15 | 80.90% |
| 13 | 🇩🇪 Zetsche, Michael #72 | 70 | 17 | 20 | 16 | 17 | 78.65% |
| 13 | 🇩🇪 Velte, Tobias #15 | 70 | 18 | 22 | 13 | 17 | 78.65% |
| 14 | 🇩🇪 Wiget, Robert #56 | 69 | 20 | 17 | 13 | 19 | 77.53% |
| 15 | 🇩🇪 Gawron, Maximilian #1 | 66 | 17 | 16 | 13 | 20 | 74.16% |
| 15 | 🇩🇪 Grimm, Gerd #3 | 66 | 16 | 23 | 10 | 17 | 74.16% |
| 16 | 🇩🇪 Schinnerl, Peter #37 | 64 | 14 | 20 | 12 | 18 | 71.91% |
| 16 | 🇩🇪 Leserer, Vincent #52 | 64 | 16 | 18 | 12 | 18 | 71.91% |
| 17 | 🇩🇪 Anstötz, Björn #42 | 63 | 17 | 17 | 10 | 19 | 70.79% |
| 17 | 🇩🇪 Mayer, Tobias #57 | 63 | 17 | 18 | 13 | 15 | 70.79% |
| 18 | 🇩🇪 Sauter, Joachim #55 | 62 | 16 | 16 | 10 | 20 | 69.66% |
| 18 | 🇩🇪 Endlich, Torsten #17 | 62 | 21 | 16 | 8 | 17 | 69.66% |
| 19 | 🇩🇪 Maier, Josef #50 | 61 | 16 | 19 | 12 | 14 | 68.54% |
| 20 | 🇩🇪 Stegmeir, Michael #64 | 60 | 15 | 17 | 11 | 17 | 67.42% |
| 21 | 🇩🇪 Oefner, Sebastian #7 | 59 | 16 | 14 | 11 | 18 | 66.29% |
| 22 | 🇩🇪 Schmitt, Michael #29 | 57 | 15 | 14 | 11 | 17 | 64.04% |
| 23 | 🇩🇪 Hau, Andreas #30 | 55 | 12 | 16 | 11 | 16 | 61.80% |
| 24 | 🇩🇪 Wiedemann, Anton #69 | 54 | 11 | 16 | 12 | 15 | 60.67% |
| 25 | 🇩🇪 Kögl, Max #51 | 52 | 15 | 15 | 10 | 12 | 58.43% |
| 26 | 🇮🇹 Zardini, Alberico #28 | 38 | 10 | 7 | 9 | 12 | 42.70% |
| 27 | 🇩🇪 Heffele, Robert #26 | 36 | 10 | 11 | 6 | 9 | 40.45% |
| Senioren (11) |
| 1 | 🇩🇪 Esch, Stephan #32 | 75 | 17 | 22 | 15 | 21 | 100.00% |
| 2 | 🇩🇪 Hartmann, Christian #9 | 73.8 | 19 | 21 | 15 | 18 | 97.33% |
| 3 | 🇩🇪 Schaugg, Richard #22 | 73.6 | 17 | 21 | 15 | 20 | 97.33% |
| 4 | 🇩🇪 Röttenbacher, Uwe #43 | 71 | 18 | 19 | 15 | 19 | 94.67% |
| 5 | 🇩🇪 Walter, Jürgen #61 | 70 | 14 | 19 | 17 | 20 | 93.33% |
| 6 | 🇩🇪 Sandner, Peter #63 | 66 | 19 | 21 | 12 | 14 | 88.00% |
| 7 | 🇩🇪 Öttl, Ferdinand #27 | 63 | 18 | 15 | 15 | 15 | 84.00% |
| 8 | 🇩🇪 Albersthofer, Charlie #2 | 58 | 16 | 17 | 12 | 13 | 77.33% |
| 9 | 🇩🇪 Hartmann, Josef #48 | 57 | 13 | 16 | 13 | 15 | 76.00% |
| 9 | 🇩🇪 Seelos, Siegfried #20 | 57 | 14 | 22 | 11 | 10 | 76.00% |
| 10 | 🇩🇪 Esch, Thomas #35 | 55 | 12 | 15 | 12 | 16 | 73.33% |
| Veteranen (7) |
| 1 | 🇩🇪 Ziegaus, Klaus #49 | 75 | 19 | 22 | 14 | 20 | 100.00% |
| 2 | 🇩🇪 Ried, Johann #19 | 71 | 16 | 19 | 17 | 19 | 94.67% |
| 3 | 🇭🇺 Gmeiner, Ludwig #6 | 65 | 15 | 15 | 16 | 19 | 86.67% |
| 4 | 🇩🇪 Jegler, Willi #70 | 57 | 16 | 16 | 10 | 15 | 76.00% |
| 5 | 🇩🇪 Krusche, Edmund #12 | 44 | 10 | 11 | 8 | 15 | 58.67% |
| 6 | 🇩🇪 Girsig, Walter #60 | 39 | 13 | 11 | 7 | 8 | 52.00% |
| 7 | 🇩🇪 Anders, Martin #31 | 37 | 13 | 10 | 5 | 9 | 49.33% |
| Meister (4) |
| 1 | 🇩🇪 Dieplinger, Dr Hans #47 | 81 | 16 | 24 | 19 | 22 | 100.00% |
| 2 | 🇩🇪 Wagmann, Rudi #45 | 70 | 17 | 22 | 14 | 17 | 86.42% |
| 3 | 🇩🇪 Dr. Jordan, Bernd #71 | 62.3 | 16 | 17 | 12 | 17 | 76.54% |
| 4 | 🇩🇪 Spitzka, Heinz #44 | 62.2 | 20 | 15 | 11 | 16 | 76.54% |
