Guerini Cup Finale · Ergebnisse

Jagdparcours Oberbayern · 30. September 2023


Treffer ausblenden
Alle 61 Teilnehmer der Veranstaltung
PlatzNamePunkteR1R2R3R4%
Junioren (2)
1🇩🇪 Gottschling, Alexander8323201822100.00%
1A:3:11100 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:11011 2B:5:11111 2C:3:10110 2D:4:01111 2E:4:10111
3A:4:11101 3B:5:11111 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:2:10010
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11100
2🇩🇪 Gottschling, Anne652012161778.31%
1A:4:11101 1B:4:11110 1C:4:01111 1D:5:11111 1E:3:11010
2A:3:11100 2B:4:11011 2C:3:10101 2D:1:00100 2E:1:00100
3A:3:01101 3B:3:11010 3C:2:10010 3D:4:10111 3E:4:11011
4A:2:01010 4B:4:11101 4C:2:10100 4D:4:11101 4E:5:11111
Damen (7)
1🇩🇪 Gögl, Silvia7721201719100.00%
1A:4:10111 1B:4:01111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:4:11011
2A:3:01101 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:5:11111 2E:3:10110
3A:3:01101 3B:3:11010 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:3:11010 4B:5:11111 4C:3:11001 4D:5:11111 4E:3:11001
2🇩🇪 Moeller, Sabine671516142287.01%
1A:3:10101 1B:3:01110 1C:3:01101 1D:5:11111 1E:1:00100
2A:3:11100 2B:4:01111 2C:3:11010 2D:3:01101 2E:3:10110
3A:2:00101 3B:5:11111 3C:1:00100 3D:3:10110 3E:3:11010
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:10111 4E:4:11110
3🇩🇪 Roth, Christiane651713161984.42%
1A:3:10110 1B:3:11001 1C:3:11001 1D:5:11111 1E:3:01101
2A:3:11001 2B:3:11001 2C:5:11111 2D:2:10100 2E:0:00000
3A:3:01101 3B:3:11100 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:3:10011
4A:3:01110 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:3:10110
4🇩🇪 Strohmeier, Stephanie571315141574.03%
1A:4:01111 1B:2:01100 1C:3:01011 1D:3:11100 1E:1:00100
2A:2:10010 2B:3:11001 2C:4:11011 2D:4:11101 2E:2:00011
3A:3:11001 3B:3:11100 3C:1:00010 3D:4:11110 3E:3:10011
4A:3:11010 4B:2:11000 4C:4:11101 4D:4:11101 4E:2:11000
5🇩🇪 Krämer, Christine561316101772.73%
1A:1:00100 1B:3:10101 1C:4:11110 1D:2:01010 1E:3:11010
2A:1:00010 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:2:00101 2E:4:11011
3A:2:00110 3B:3:11010 3C:2:00011 3D:2:10100 3E:1:00100
4A:2:01010 4B:4:11110 4C:3:10101 4D:4:11101 4E:4:11110
6🇩🇪 Anstötz, Claudia43149101055.84%
1A:2:10100 1B:2:10100 1C:3:01101 1D:3:10101 1E:4:01111
2A:1:01000 2B:1:10000 2C:2:10010 2D:2:00101 2E:3:10011
3A:2:10010 3B:3:11010 3C:0:00000 3D:3:11100 3E:2:10010
4A:3:01110 4B:2:01001 4C:4:10111 4D:1:00100 4E:0:00000
7🇩🇪 Hartmann, Ramona361288846.75%
1A:1:01000 1B:2:10100 1C:1:00100 1D:4:01111 1E:4:10111
2A:1:10000 2B:1:10000 2C:3:11010 2D:1:01000 2E:2:10010
3A:2:01100 3B:0:00000 3C:2:10010 3D:3:10011 3E:1:00001
4A:1:00010 4B:2:10100 4C:2:01100 4D:2:00101 4E:1:01000
Herren (36)
1🇩🇪 Rößle, Johann8823222221100.00%
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11101
2A:4:11101 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:10111
3A:4:11110 3B:4:11110 3C:4:11110 3D:5:11111 3E:5:11111
4A:3:01110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11100
2🇩🇪 Hauser , Florian872124222098.86%
1A:5:11111 1B:3:01101 1C:4:11101 1D:4:11110 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:4:10111 3B:5:11111 3C:4:10111 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:2:11000 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110
3🇩🇪 Mayrhörmann, Robert86.52422211997.73%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:4:11101 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:4:11110
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:5:11111 3E:3:11010
4A:2:01010 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:11000
4🇩🇪 Hoheneder, Alexander86.42223202197.73%
1A:4:10111 1B:3:01101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:3:11001 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:2:10010 3B:5:11111 3C:4:10111 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:4:11110 4B:3:01101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110
4🇩🇪 Neumaier, Stefan86.42322202197.73%
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:11110 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:01111 2E:4:10111
3A:5:11111 3B:4:11110 3C:3:11001 3D:4:10111 3E:4:11011
4A:3:11010 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010
5🇩🇪 Widauer, Werner842318212295.45%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:4:11101
2A:4:10111 2B:3:11100 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:2:10010
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:3:11010 4B:5:11111 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:5:11111
5🇩🇪 Rößle, Michael842322172295.45%
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:4:11101 2E:4:10111
3A:4:11011 3B:3:11010 3C:4:11110 3D:4:10111 3E:2:10010
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010
6🇩🇪 Prothmann, Andre832323172094.32%
1A:4:11110 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:4:11011 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:01101 3B:5:11111 3C:2:10010 3D:4:10111 3E:3:11100
4A:3:11010 4B:4:11101 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:4:11101
7🇩🇪 Puljic, Denis812121182192.05%
1A:3:10101 1B:5:11111 1C:3:10110 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:2:10001 2C:4:11011 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:11010 3B:4:11110 3C:3:10110 3D:5:11111 3E:3:10110
4A:3:11010 4B:5:11111 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:4:11011
7🇩🇪 Schranner, Stefan812121182192.05%
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:3:11010
2A:4:01111 2B:4:11011 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:3:11100
3A:1:00001 3B:5:11111 3C:3:11010 3D:5:11111 3E:4:11101
4A:3:11010 4B:4:11110 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:5:11111
7🇩🇪 Rückinger, Gerhard812322181892.05%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:11110 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:4:11110
3A:4:11110 3B:4:11110 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:2:01010
4A:4:01111 4B:4:11101 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:1:10000
8🇩🇪 Pichler, Klaus802120192090.91%
1A:3:10101 1B:4:11011 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:5:11111
2A:3:10011 2B:4:11101 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:4:11011
3A:4:11101 3B:5:11111 3C:4:10111 3D:4:11101 3E:2:10100
4A:2:11000 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010
9🇩🇪 Schranner, Martin792019192189.77%
1A:2:10010 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11011
2A:5:11111 2B:3:11010 2C:4:10111 2D:5:11111 2E:2:10100
3A:4:11101 3B:3:11100 3C:2:01100 3D:5:11111 3E:5:11111
4A:3:01110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010
9🇩🇪 Röthenbacher, Uwe791823172189.77%
1A:3:11001 1B:3:01011 1C:3:01110 1D:4:11110 1E:5:11111
2A:4:11101 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:3:11100 3C:1:00010 3D:5:11111 3E:3:11010
4A:3:01110 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110
10🇩🇪 Haager, Paul781819202188.64%
1A:3:10101 1B:4:11110 1C:3:00111 1D:3:01101 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:4:11110 2C:3:11100 2D:4:11011 2E:3:10101
3A:3:10011 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:5:11111 3E:4:10111
4A:4:11011 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:11101 4E:3:11010
10🇩🇪 Esch, Stephan782020172188.64%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:2:10100 1D:5:11111 1E:3:11100
2A:5:11111 2B:2:00101 2C:5:11111 2D:4:01111 2E:4:11110
3A:2:11000 3B:4:11110 3C:3:11010 3D:4:10111 3E:4:11110
4A:4:11011 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11100
11🇩🇪 Aufhammer, Herbert771719212087.50%
1A:3:10101 1B:3:11100 1C:4:11110 1D:3:11100 1E:4:11011
2A:3:01110 2B:5:11111 2C:2:10010 2D:5:11111 2E:4:10111
3A:4:11110 3B:4:11011 3C:4:11110 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:2:01010 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11001
12🇩🇪 Schuster, Karl-Heinz742018152184.09%
1A:3:11100 1B:3:11100 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:3:11010 2B:4:11101 2C:4:10111 2D:3:01101 2E:4:10111
3A:4:11110 3B:2:11000 3C:1:00001 3D:4:10111 3E:4:11110
4A:2:01100 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110
13🇩🇪 Grimm, Gerhard701717162079.55%
1A:3:10101 1B:1:00010 1C:3:10110 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:1:00010 2B:4:11011 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:2:00110
3A:2:00110 3B:4:11011 3C:3:01101 3D:5:11111 3E:2:10010
4A:3:01110 4B:4:01111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:11110
14🇩🇪 Edinger, Albert691916161878.41%
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:2:01001 1D:5:11111 1E:3:11001
2A:5:11111 2B:2:10100 2C:2:01010 2D:3:11001 2E:4:10111
3A:5:11111 3B:3:11010 3C:2:10010 3D:3:01110 3E:3:10110
4A:3:11010 4B:3:00111 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:4:11110
14🇩🇪 Anders, Dominik692018141778.41%
1A:3:10110 1B:3:11100 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11101
2A:3:11100 2B:3:11010 2C:3:10110 2D:5:11111 2E:4:11101
3A:2:10100 3B:2:10100 3C:3:11010 3D:4:10111 3E:3:11100
4A:2:01010 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:1:10000
15🇩🇪 Isenberg, Henning681516181977.27%
1A:4:11101 1B:3:11010 1C:1:00100 1D:4:11110 1E:3:10110
2A:5:11111 2B:3:11100 2C:4:11110 2D:2:10100 2E:2:10100
3A:3:01101 3B:5:11111 3C:2:01010 3D:5:11111 3E:3:11010
4A:4:11011 4B:3:11001 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:11000
15🇩🇪 Krombholz, Fritz682015141977.27%
1A:3:10101 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:3:10110
2A:2:01100 2B:3:11001 2C:2:10010 2D:4:11110 2E:4:10111
3A:4:10111 3B:2:11000 3C:2:10010 3D:4:10111 3E:2:10010
4A:2:01010 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:10111 4E:3:11010
15🇩🇪 Mader, Michael681719151777.27%
1A:3:10101 1B:0:00000 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:11110 2B:3:11001 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:3:00111
3A:2:10010 3B:3:11010 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:3:11010
4A:3:01110 4B:3:01110 4C:3:10101 4D:5:11111 4E:3:00111
15🇩🇪 Stegmeir, Michael681520181577.27%
1A:3:11001 1B:2:11000 1C:2:11000 1D:5:11111 1E:3:00111
2A:3:01101 2B:5:11111 2C:3:01110 2D:4:11101 2E:5:11111
3A:4:10111 3B:5:11111 3C:2:01010 3D:5:11111 3E:2:10100
4A:3:11010 4B:2:01100 4C:4:11101 4D:3:00111 4E:3:11100
16🇩🇪 Strohmeier, Matthias671717141976.14%
1A:2:00101 1B:3:11010 1C:5:11111 1D:4:01111 1E:3:10110
2A:4:11101 2B:4:11101 2C:4:10111 2D:4:11101 2E:1:01000
3A:5:11111 3B:3:11100 3C:2:10100 3D:2:00110 3E:2:01100
4A:3:01110 4B:5:11111 4C:3:11001 4D:4:11101 4E:4:11011
16🇩🇪 Anstötz, Björn671816151876.14%
1A:3:10101 1B:4:11101 1C:3:01101 1D:4:11011 1E:4:11011
2A:1:10000 2B:3:11001 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:2:10100
3A:3:01110 3B:4:11110 3C:2:10001 3D:4:10111 3E:2:10100
4A:3:01110 4B:4:11101 4C:3:10101 4D:4:01111 4E:4:11110
17🇩🇪 Kaffl, Georg651517171673.86%
1A:3:11100 1B:3:10110 1C:3:01101 1D:4:11101 1E:2:01100
2A:4:11101 2B:3:11001 2C:4:10111 2D:3:01101 2E:3:11001
3A:4:11110 3B:4:11110 3C:2:01010 3D:4:11110 3E:3:11100
4A:0:00000 4B:3:11001 4C:5:11111 4D:4:11101 4E:4:01111
18🇩🇪 Walch, Rasso641917131572.73%
1A:2:10100 1B:4:11101 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11011
2A:3:10110 2B:4:11101 2C:4:11110 2D:3:10101 2E:3:10110
3A:0:00000 3B:4:11011 3C:2:00110 3D:5:11111 3E:2:10100
4A:2:01010 4B:4:11101 4C:4:11011 4D:4:11101 4E:1:10000
19🇩🇪 Esch, Markus611914161269.32%
1A:4:11101 1B:4:11110 1C:3:10110 1D:4:11101 1E:4:11101
2A:2:10010 2B:1:10000 2C:4:11110 2D:3:01101 2E:4:10111
3A:3:11010 3B:2:11000 3C:3:10011 3D:5:11111 3E:3:11010
4A:3:11100 4B:2:01100 4C:0:00000 4D:3:00111 4E:4:11110
20🇩🇪 Wenger, Alex601616121668.18%
1A:3:10101 1B:1:01000 1C:2:01100 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:2:10100 2B:3:11001 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:2:10010
3A:2:11000 3B:3:10101 3C:2:11000 3D:4:01111 3E:1:10000
4A:3:01110 4B:5:11111 4C:3:10011 4D:3:10110 4E:2:01010
21🇩🇪 Teipel, Marc591613131767.05%
1A:3:10101 1B:2:00101 1C:3:11100 1D:4:11110 1E:4:11011
2A:3:11100 2B:4:11110 2C:2:10100 2D:2:10100 2E:2:00110
3A:3:01110 3B:2:11000 3C:2:10001 3D:4:10111 3E:2:10010
4A:3:01110 4B:3:11100 4C:4:11101 4D:4:11101 4E:3:01110
22🇩🇪 Müller, Johannes581712121765.91%
1A:1:10000 1B:4:11101 1C:3:01011 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:3:11100 2B:2:11000 2C:4:11011 2D:3:11100 2E:0:00000
3A:3:10110 3B:2:10001 3C:1:00010 3D:2:10100 3E:4:10111
4A:2:10010 4B:4:11101 4C:3:10101 4D:4:11101 4E:4:10111
23🇩🇪 Mayer, Richard521214131359.09%
1A:2:01100 1B:2:10100 1C:2:10010 1D:4:11110 1E:2:00110
2A:2:00011 2B:1:01000 2C:4:11011 2D:3:01101 2E:4:10111
3A:3:11010 3B:3:11010 3C:2:10100 3D:3:01110 3E:2:10010
4A:3:11010 4B:1:00100 4C:2:10100 4D:4:10111 4E:3:11100
24🇩🇪 Robl, Wolfgang180001820.45%
1B:0:00000 1E:0:00000
2A:0:00000 2B:0:00000 2E:0:00000
3B:0:00000 3E:0:00000
4A:5:11111 4B:4:11101 4C:2:01001 4D:4:11110 4E:3:11010
25🇩🇪 Lass, Gerd00.00%
1B:0:00000 1E:0:00000
2B:0:00000 2C:0:00000 2E:0:00000
3B:0:00000 3E:0:00000
4B:0:00000 4E:0:00000
Senioren (10)
1🇩🇪 Höhentinger, Josef8122191921100.00%
1A:3:10101 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11011
2A:5:11111 2B:2:10100 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:3:11001
3A:5:11111 3B:4:11101 3C:2:11000 3D:5:11111 3E:3:01110
4A:4:01111 4B:5:11111 4C:3:11010 4D:5:11111 4E:4:11110
2🇩🇪 Eidelsburger, Michael792020192097.53%
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:3:10110 1D:4:11110 1E:4:10111
2A:5:11111 2B:3:10101 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:3:00111
3A:3:10101 3B:3:10011 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:3:01110 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010
3🇩🇪 Gottschling, Andreas772218172095.06%
1A:4:11101 1B:4:11101 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:4:10111 2B:4:11101 2C:3:11100 2D:4:11110 2E:3:11100
3A:2:01001 3B:4:11011 3C:2:11000 3D:5:11111 3E:4:10111
4A:2:11000 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010
3🇩🇪 Macher, Andreas772121161995.06%
1A:4:10111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:4:01111
2A:5:11111 2B:3:10110 2C:3:10110 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:01101 3B:5:11111 3C:1:00010 3D:3:10110 3E:4:11011
4A:4:01111 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:4:01111 4E:2:01010
4🇩🇪 Hartmann, Josef762021181793.83%
1A:4:10111 1B:2:00110 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:3:01101 2C:5:11111 2D:4:10111 2E:4:10111
3A:2:10100 3B:4:11110 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:2:00110
4A:2:01010 4B:4:11011 4C:3:11100 4D:4:01111 4E:4:01111
5🇩🇪 Amler, Walter742018191791.36%
1A:5:11111 1B:3:01110 1C:3:11010 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:5:11111 2B:4:11011 2C:3:11100 2D:4:11011 2E:2:10100
3A:4:11101 3B:4:11110 3C:3:01110 3D:4:11110 3E:4:11110
4A:3:11010 4B:3:01101 4C:3:01110 4D:5:11111 4E:3:11010
6🇩🇪 Esch, Thomas632012141777.78%
1A:4:10111 1B:4:11110 1C:4:11110 1D:3:01110 1E:5:11111
2A:1:10000 2B:3:11001 2C:3:00111 2D:3:01101 2E:2:10100
3A:2:01100 3B:3:11001 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:2:10010
4A:2:00101 4B:4:01111 4C:4:11101 4D:4:11101 4E:3:11010
7🇩🇪 Seelos, Siegfried541415111466.67%
1A:3:01110 1B:2:10001 1C:3:01110 1D:2:10100 1E:4:10111
2A:4:10111 2B:2:10001 2C:4:11110 2D:3:01101 2E:2:00110
3A:1:00100 3B:2:11000 3C:3:11010 3D:5:11111 3E:0:00000
4A:3:11010 4B:4:11110 4C:2:01010 4D:4:11101 4E:1:01000
8🇩🇪 Streich, Alexander34889941.98%
1A:1:00100 1B:0:00000 1C:2:10001 1D:2:01010 1E:3:11100
2A:0:00000 2B:2:11000 2C:2:10010 2D:2:00101 2E:2:10100
3A:2:11000 3B:2:11000 3C:1:10000 3D:2:10010 3E:2:10010
4A:1:00010 4B:2:01100 4C:3:10110 4D:3:11100 4E:0:00000
9🇩🇪 Anders, Martin31977838.27%
1A:3:11001 1B:1:01000 1C:1:01000 1D:2:01010 1E:2:01001
2A:2:11000 2B:1:10000 2C:2:10010 2D:1:00100 2E:1:00100
3A:2:00101 3B:1:10000 3C:0:00000 3D:2:00110 3E:2:11000
4A:0:00000 4B:2:11000 4C:2:01010 4D:3:01101 4E:1:00010
Veteranen (6)
1🇩🇪 Dieplinger, Hans9122232224100.00%
1A:4:10111 1B:5:11111 1C:4:01111 1D:5:11111 1E:4:11101
2A:5:11111 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:10111
3A:5:11111 3B:4:11011 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:4:11011
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110
2🇩🇪 Hoheneder, Josef872124192395.60%
1A:3:10101 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:01110 3B:5:11111 3C:3:10110 3D:4:11110 3E:4:11110
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11101
3🇩🇪 Schwentner, Helmut832222192091.21%
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:4:11110 1D:4:11110 1E:5:11111
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:2:01001 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:2:00110 3D:3:01110 3E:4:11110
4A:1:10000 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:11101 4E:5:11111
4🇩🇪 Spitzka, Heinz762017182183.52%
1A:3:10101 1B:3:11001 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:5:11111
2A:1:01000 2B:2:11000 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:10111
3A:3:00111 3B:4:11101 3C:2:01010 3D:5:11111 3E:4:11011
4A:4:11110 4B:5:11111 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:3:11100
4🇩🇪 Gmeiner, Ludwig761920172083.52%
1A:3:10110 1B:5:11111 1C:4:01111 1D:5:11111 1E:2:11000
2A:4:11110 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:2:10100
3A:5:11111 3B:4:11101 3C:0:00000 3D:5:11111 3E:3:10110
4A:5:11111 4B:4:11110 4C:3:11100 4D:5:11111 4E:3:11010
5🇩🇪 Schönherr, Franz29867831.87%
1A:1:00100 1B:0:00000 1C:2:00110 1D:2:01010 1E:3:10011
2A:0:00000 2B:2:10100 2C:2:10010 2D:0:00000 2E:2:10100
3A:1:01000 3B:1:01000 3C:1:00010 3D:1:00010 3E:3:10011
4A:0:00000 4B:2:00101 4C:0:00000 4D:5:11111 4E:1:00010
SCS · Shotgun Competition Scoring