Guerini Cup Finale · Ergebnisse
Jagdparcours Oberbayern · 30. September 2023
Platz | Name | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren (2) | |||||||
1 | 🇩🇪 Gottschling, Alexander | 83 | 23 | 20 | 18 | 22 | 100.00% |
1A:3:11100 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:4:11011 2B:5:11111 2C:3:10110 2D:4:01111 2E:4:10111 3A:4:11101 3B:5:11111 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:2:10010 4A:4:11110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11100 | |||||||
2 | 🇩🇪 Gottschling, Anne | 65 | 20 | 12 | 16 | 17 | 78.31% |
1A:4:11101 1B:4:11110 1C:4:01111 1D:5:11111 1E:3:11010 2A:3:11100 2B:4:11011 2C:3:10101 2D:1:00100 2E:1:00100 3A:3:01101 3B:3:11010 3C:2:10010 3D:4:10111 3E:4:11011 4A:2:01010 4B:4:11101 4C:2:10100 4D:4:11101 4E:5:11111 | |||||||
Damen (7) | |||||||
1 | 🇩🇪 Gögl, Silvia | 77 | 21 | 20 | 17 | 19 | 100.00% |
1A:4:10111 1B:4:01111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:4:11011 2A:3:01101 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:5:11111 2E:3:10110 3A:3:01101 3B:3:11010 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:4:11110 4A:3:11010 4B:5:11111 4C:3:11001 4D:5:11111 4E:3:11001 | |||||||
2 | 🇩🇪 Moeller, Sabine | 67 | 15 | 16 | 14 | 22 | 87.01% |
1A:3:10101 1B:3:01110 1C:3:01101 1D:5:11111 1E:1:00100 2A:3:11100 2B:4:01111 2C:3:11010 2D:3:01101 2E:3:10110 3A:2:00101 3B:5:11111 3C:1:00100 3D:3:10110 3E:3:11010 4A:4:11110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:10111 4E:4:11110 | |||||||
3 | 🇩🇪 Roth, Christiane | 65 | 17 | 13 | 16 | 19 | 84.42% |
1A:3:10110 1B:3:11001 1C:3:11001 1D:5:11111 1E:3:01101 2A:3:11001 2B:3:11001 2C:5:11111 2D:2:10100 2E:0:00000 3A:3:01101 3B:3:11100 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:3:10011 4A:3:01110 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:3:10110 | |||||||
4 | 🇩🇪 Strohmeier, Stephanie | 57 | 13 | 15 | 14 | 15 | 74.03% |
1A:4:01111 1B:2:01100 1C:3:01011 1D:3:11100 1E:1:00100 2A:2:10010 2B:3:11001 2C:4:11011 2D:4:11101 2E:2:00011 3A:3:11001 3B:3:11100 3C:1:00010 3D:4:11110 3E:3:10011 4A:3:11010 4B:2:11000 4C:4:11101 4D:4:11101 4E:2:11000 | |||||||
5 | 🇩🇪 Krämer, Christine | 56 | 13 | 16 | 10 | 17 | 72.73% |
1A:1:00100 1B:3:10101 1C:4:11110 1D:2:01010 1E:3:11010 2A:1:00010 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:2:00101 2E:4:11011 3A:2:00110 3B:3:11010 3C:2:00011 3D:2:10100 3E:1:00100 4A:2:01010 4B:4:11110 4C:3:10101 4D:4:11101 4E:4:11110 | |||||||
6 | 🇩🇪 Anstötz, Claudia | 43 | 14 | 9 | 10 | 10 | 55.84% |
1A:2:10100 1B:2:10100 1C:3:01101 1D:3:10101 1E:4:01111 2A:1:01000 2B:1:10000 2C:2:10010 2D:2:00101 2E:3:10011 3A:2:10010 3B:3:11010 3C:0:00000 3D:3:11100 3E:2:10010 4A:3:01110 4B:2:01001 4C:4:10111 4D:1:00100 4E:0:00000 | |||||||
7 | 🇩🇪 Hartmann, Ramona | 36 | 12 | 8 | 8 | 8 | 46.75% |
1A:1:01000 1B:2:10100 1C:1:00100 1D:4:01111 1E:4:10111 2A:1:10000 2B:1:10000 2C:3:11010 2D:1:01000 2E:2:10010 3A:2:01100 3B:0:00000 3C:2:10010 3D:3:10011 3E:1:00001 4A:1:00010 4B:2:10100 4C:2:01100 4D:2:00101 4E:1:01000 | |||||||
Herren (36) | |||||||
1 | 🇩🇪 Rößle, Johann | 88 | 23 | 22 | 22 | 21 | 100.00% |
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11101 2A:4:11101 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:10111 3A:4:11110 3B:4:11110 3C:4:11110 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:3:01110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11100 | |||||||
2 | 🇩🇪 Hauser , Florian | 87 | 21 | 24 | 22 | 20 | 98.86% |
1A:5:11111 1B:3:01101 1C:4:11101 1D:4:11110 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:4:10111 3B:5:11111 3C:4:10111 3D:5:11111 3E:4:11110 4A:2:11000 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
3 | 🇩🇪 Mayrhörmann, Robert | 86.5 | 24 | 22 | 21 | 19 | 97.73% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:4:11101 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:4:11110 3A:5:11111 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:5:11111 3E:3:11010 4A:2:01010 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:11000 | |||||||
4 | 🇩🇪 Hoheneder, Alexander | 86.4 | 22 | 23 | 20 | 21 | 97.73% |
1A:4:10111 1B:3:01101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:3:11001 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:2:10010 3B:5:11111 3C:4:10111 3D:5:11111 3E:4:11110 4A:4:11110 4B:3:01101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
4 | 🇩🇪 Neumaier, Stefan | 86.4 | 23 | 22 | 20 | 21 | 97.73% |
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:4:11110 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:4:01111 2E:4:10111 3A:5:11111 3B:4:11110 3C:3:11001 3D:4:10111 3E:4:11011 4A:3:11010 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010 | |||||||
5 | 🇩🇪 Widauer, Werner | 84 | 23 | 18 | 21 | 22 | 95.45% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:4:11101 2A:4:10111 2B:3:11100 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:2:10010 3A:5:11111 3B:5:11111 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:4:11110 4A:3:11010 4B:5:11111 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
5 | 🇩🇪 Rößle, Michael | 84 | 23 | 22 | 17 | 22 | 95.45% |
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:4:11101 2E:4:10111 3A:4:11011 3B:3:11010 3C:4:11110 3D:4:10111 3E:2:10010 4A:4:11110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010 | |||||||
6 | 🇩🇪 Prothmann, Andre | 83 | 23 | 23 | 17 | 20 | 94.32% |
1A:4:11110 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:4:11011 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:01101 3B:5:11111 3C:2:10010 3D:4:10111 3E:3:11100 4A:3:11010 4B:4:11101 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
7 | 🇩🇪 Puljic, Denis | 81 | 21 | 21 | 18 | 21 | 92.05% |
1A:3:10101 1B:5:11111 1C:3:10110 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:2:10001 2C:4:11011 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:11010 3B:4:11110 3C:3:10110 3D:5:11111 3E:3:10110 4A:3:11010 4B:5:11111 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:4:11011 | |||||||
7 | 🇩🇪 Schranner, Stefan | 81 | 21 | 21 | 18 | 21 | 92.05% |
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:3:11010 2A:4:01111 2B:4:11011 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:3:11100 3A:1:00001 3B:5:11111 3C:3:11010 3D:5:11111 3E:4:11101 4A:3:11010 4B:4:11110 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:5:11111 | |||||||
7 | 🇩🇪 Rückinger, Gerhard | 81 | 23 | 22 | 18 | 18 | 92.05% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:3:11100 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:4:11110 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:4:11110 3A:4:11110 3B:4:11110 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:2:01010 4A:4:01111 4B:4:11101 4C:4:10111 4D:5:11111 4E:1:10000 | |||||||
8 | 🇩🇪 Pichler, Klaus | 80 | 21 | 20 | 19 | 20 | 90.91% |
1A:3:10101 1B:4:11011 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:5:11111 2A:3:10011 2B:4:11101 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:4:11011 3A:4:11101 3B:5:11111 3C:4:10111 3D:4:11101 3E:2:10100 4A:2:11000 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010 | |||||||
9 | 🇩🇪 Schranner, Martin | 79 | 20 | 19 | 19 | 21 | 89.77% |
1A:2:10010 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11011 2A:5:11111 2B:3:11010 2C:4:10111 2D:5:11111 2E:2:10100 3A:4:11101 3B:3:11100 3C:2:01100 3D:5:11111 3E:5:11111 4A:3:01110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010 | |||||||
9 | 🇩🇪 Röthenbacher, Uwe | 79 | 18 | 23 | 17 | 21 | 89.77% |
1A:3:11001 1B:3:01011 1C:3:01110 1D:4:11110 1E:5:11111 2A:4:11101 2B:4:11110 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:5:11111 3B:3:11100 3C:1:00010 3D:5:11111 3E:3:11010 4A:3:01110 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
10 | 🇩🇪 Haager, Paul | 78 | 18 | 19 | 20 | 21 | 88.64% |
1A:3:10101 1B:4:11110 1C:3:00111 1D:3:01101 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:4:11110 2C:3:11100 2D:4:11011 2E:3:10101 3A:3:10011 3B:5:11111 3C:3:10101 3D:5:11111 3E:4:10111 4A:4:11011 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:11101 4E:3:11010 | |||||||
10 | 🇩🇪 Esch, Stephan | 78 | 20 | 20 | 17 | 21 | 88.64% |
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:2:10100 1D:5:11111 1E:3:11100 2A:5:11111 2B:2:00101 2C:5:11111 2D:4:01111 2E:4:11110 3A:2:11000 3B:4:11110 3C:3:11010 3D:4:10111 3E:4:11110 4A:4:11011 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11100 | |||||||
11 | 🇩🇪 Aufhammer, Herbert | 77 | 17 | 19 | 21 | 20 | 87.50% |
1A:3:10101 1B:3:11100 1C:4:11110 1D:3:11100 1E:4:11011 2A:3:01110 2B:5:11111 2C:2:10010 2D:5:11111 2E:4:10111 3A:4:11110 3B:4:11011 3C:4:11110 3D:5:11111 3E:4:11110 4A:2:01010 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11001 | |||||||
12 | 🇩🇪 Schuster, Karl-Heinz | 74 | 20 | 18 | 15 | 21 | 84.09% |
1A:3:11100 1B:3:11100 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:3:11010 2B:4:11101 2C:4:10111 2D:3:01101 2E:4:10111 3A:4:11110 3B:2:11000 3C:1:00001 3D:4:10111 3E:4:11110 4A:2:01100 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
13 | 🇩🇪 Grimm, Gerhard | 70 | 17 | 17 | 16 | 20 | 79.55% |
1A:3:10101 1B:1:00010 1C:3:10110 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:1:00010 2B:4:11011 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:2:00110 3A:2:00110 3B:4:11011 3C:3:01101 3D:5:11111 3E:2:10010 4A:3:01110 4B:4:01111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
14 | 🇩🇪 Edinger, Albert | 69 | 19 | 16 | 16 | 18 | 78.41% |
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:2:01001 1D:5:11111 1E:3:11001 2A:5:11111 2B:2:10100 2C:2:01010 2D:3:11001 2E:4:10111 3A:5:11111 3B:3:11010 3C:2:10010 3D:3:01110 3E:3:10110 4A:3:11010 4B:3:00111 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:4:11110 | |||||||
14 | 🇩🇪 Anders, Dominik | 69 | 20 | 18 | 14 | 17 | 78.41% |
1A:3:10110 1B:3:11100 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11101 2A:3:11100 2B:3:11010 2C:3:10110 2D:5:11111 2E:4:11101 3A:2:10100 3B:2:10100 3C:3:11010 3D:4:10111 3E:3:11100 4A:2:01010 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:1:10000 | |||||||
15 | 🇩🇪 Isenberg, Henning | 68 | 15 | 16 | 18 | 19 | 77.27% |
1A:4:11101 1B:3:11010 1C:1:00100 1D:4:11110 1E:3:10110 2A:5:11111 2B:3:11100 2C:4:11110 2D:2:10100 2E:2:10100 3A:3:01101 3B:5:11111 3C:2:01010 3D:5:11111 3E:3:11010 4A:4:11011 4B:3:11001 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:2:11000 | |||||||
15 | 🇩🇪 Krombholz, Fritz | 68 | 20 | 15 | 14 | 19 | 77.27% |
1A:3:10101 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:3:10110 2A:2:01100 2B:3:11001 2C:2:10010 2D:4:11110 2E:4:10111 3A:4:10111 3B:2:11000 3C:2:10010 3D:4:10111 3E:2:10010 4A:2:01010 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:10111 4E:3:11010 | |||||||
15 | 🇩🇪 Mader, Michael | 68 | 17 | 19 | 15 | 17 | 77.27% |
1A:3:10101 1B:0:00000 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:4:11110 2B:3:11001 2C:5:11111 2D:4:11110 2E:3:00111 3A:2:10010 3B:3:11010 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:3:11010 4A:3:01110 4B:3:01110 4C:3:10101 4D:5:11111 4E:3:00111 | |||||||
15 | 🇩🇪 Stegmeir, Michael | 68 | 15 | 20 | 18 | 15 | 77.27% |
1A:3:11001 1B:2:11000 1C:2:11000 1D:5:11111 1E:3:00111 2A:3:01101 2B:5:11111 2C:3:01110 2D:4:11101 2E:5:11111 3A:4:10111 3B:5:11111 3C:2:01010 3D:5:11111 3E:2:10100 4A:3:11010 4B:2:01100 4C:4:11101 4D:3:00111 4E:3:11100 | |||||||
16 | 🇩🇪 Strohmeier, Matthias | 67 | 17 | 17 | 14 | 19 | 76.14% |
1A:2:00101 1B:3:11010 1C:5:11111 1D:4:01111 1E:3:10110 2A:4:11101 2B:4:11101 2C:4:10111 2D:4:11101 2E:1:01000 3A:5:11111 3B:3:11100 3C:2:10100 3D:2:00110 3E:2:01100 4A:3:01110 4B:5:11111 4C:3:11001 4D:4:11101 4E:4:11011 | |||||||
16 | 🇩🇪 Anstötz, Björn | 67 | 18 | 16 | 15 | 18 | 76.14% |
1A:3:10101 1B:4:11101 1C:3:01101 1D:4:11011 1E:4:11011 2A:1:10000 2B:3:11001 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:2:10100 3A:3:01110 3B:4:11110 3C:2:10001 3D:4:10111 3E:2:10100 4A:3:01110 4B:4:11101 4C:3:10101 4D:4:01111 4E:4:11110 | |||||||
17 | 🇩🇪 Kaffl, Georg | 65 | 15 | 17 | 17 | 16 | 73.86% |
1A:3:11100 1B:3:10110 1C:3:01101 1D:4:11101 1E:2:01100 2A:4:11101 2B:3:11001 2C:4:10111 2D:3:01101 2E:3:11001 3A:4:11110 3B:4:11110 3C:2:01010 3D:4:11110 3E:3:11100 4A:0:00000 4B:3:11001 4C:5:11111 4D:4:11101 4E:4:01111 | |||||||
18 | 🇩🇪 Walch, Rasso | 64 | 19 | 17 | 13 | 15 | 72.73% |
1A:2:10100 1B:4:11101 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11011 2A:3:10110 2B:4:11101 2C:4:11110 2D:3:10101 2E:3:10110 3A:0:00000 3B:4:11011 3C:2:00110 3D:5:11111 3E:2:10100 4A:2:01010 4B:4:11101 4C:4:11011 4D:4:11101 4E:1:10000 | |||||||
19 | 🇩🇪 Esch, Markus | 61 | 19 | 14 | 16 | 12 | 69.32% |
1A:4:11101 1B:4:11110 1C:3:10110 1D:4:11101 1E:4:11101 2A:2:10010 2B:1:10000 2C:4:11110 2D:3:01101 2E:4:10111 3A:3:11010 3B:2:11000 3C:3:10011 3D:5:11111 3E:3:11010 4A:3:11100 4B:2:01100 4C:0:00000 4D:3:00111 4E:4:11110 | |||||||
20 | 🇩🇪 Wenger, Alex | 60 | 16 | 16 | 12 | 16 | 68.18% |
1A:3:10101 1B:1:01000 1C:2:01100 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:2:10100 2B:3:11001 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:2:10010 3A:2:11000 3B:3:10101 3C:2:11000 3D:4:01111 3E:1:10000 4A:3:01110 4B:5:11111 4C:3:10011 4D:3:10110 4E:2:01010 | |||||||
21 | 🇩🇪 Teipel, Marc | 59 | 16 | 13 | 13 | 17 | 67.05% |
1A:3:10101 1B:2:00101 1C:3:11100 1D:4:11110 1E:4:11011 2A:3:11100 2B:4:11110 2C:2:10100 2D:2:10100 2E:2:00110 3A:3:01110 3B:2:11000 3C:2:10001 3D:4:10111 3E:2:10010 4A:3:01110 4B:3:11100 4C:4:11101 4D:4:11101 4E:3:01110 | |||||||
22 | 🇩🇪 Müller, Johannes | 58 | 17 | 12 | 12 | 17 | 65.91% |
1A:1:10000 1B:4:11101 1C:3:01011 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:3:11100 2B:2:11000 2C:4:11011 2D:3:11100 2E:0:00000 3A:3:10110 3B:2:10001 3C:1:00010 3D:2:10100 3E:4:10111 4A:2:10010 4B:4:11101 4C:3:10101 4D:4:11101 4E:4:10111 | |||||||
23 | 🇩🇪 Mayer, Richard | 52 | 12 | 14 | 13 | 13 | 59.09% |
1A:2:01100 1B:2:10100 1C:2:10010 1D:4:11110 1E:2:00110 2A:2:00011 2B:1:01000 2C:4:11011 2D:3:01101 2E:4:10111 3A:3:11010 3B:3:11010 3C:2:10100 3D:3:01110 3E:2:10010 4A:3:11010 4B:1:00100 4C:2:10100 4D:4:10111 4E:3:11100 | |||||||
24 | 🇩🇪 Robl, Wolfgang | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20.45% |
1B:0:00000 1E:0:00000 2A:0:00000 2B:0:00000 2E:0:00000 3B:0:00000 3E:0:00000 4A:5:11111 4B:4:11101 4C:2:01001 4D:4:11110 4E:3:11010 | |||||||
25 | 🇩🇪 Lass, Gerd | 0 | 0.00% | ||||
1B:0:00000 1E:0:00000 2B:0:00000 2C:0:00000 2E:0:00000 3B:0:00000 3E:0:00000 4B:0:00000 4E:0:00000 | |||||||
Senioren (10) | |||||||
1 | 🇩🇪 Höhentinger, Josef | 81 | 22 | 19 | 19 | 21 | 100.00% |
1A:3:10101 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11011 2A:5:11111 2B:2:10100 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:3:11001 3A:5:11111 3B:4:11101 3C:2:11000 3D:5:11111 3E:3:01110 4A:4:01111 4B:5:11111 4C:3:11010 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
2 | 🇩🇪 Eidelsburger, Michael | 79 | 20 | 20 | 19 | 20 | 97.53% |
1A:4:11101 1B:5:11111 1C:3:10110 1D:4:11110 1E:4:10111 2A:5:11111 2B:3:10101 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:3:00111 3A:3:10101 3B:3:10011 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:4:11110 4A:3:01110 4B:4:11110 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010 | |||||||
3 | 🇩🇪 Gottschling, Andreas | 77 | 22 | 18 | 17 | 20 | 95.06% |
1A:4:11101 1B:4:11101 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:4:10111 2B:4:11101 2C:3:11100 2D:4:11110 2E:3:11100 3A:2:01001 3B:4:11011 3C:2:11000 3D:5:11111 3E:4:10111 4A:2:11000 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:3:11010 | |||||||
3 | 🇩🇪 Macher, Andreas | 77 | 21 | 21 | 16 | 19 | 95.06% |
1A:4:10111 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:4:01111 2A:5:11111 2B:3:10110 2C:3:10110 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:01101 3B:5:11111 3C:1:00010 3D:3:10110 3E:4:11011 4A:4:01111 4B:5:11111 4C:4:11011 4D:4:01111 4E:2:01010 | |||||||
4 | 🇩🇪 Hartmann, Josef | 76 | 20 | 21 | 18 | 17 | 93.83% |
1A:4:10111 1B:2:00110 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:3:01101 2C:5:11111 2D:4:10111 2E:4:10111 3A:2:10100 3B:4:11110 3C:5:11111 3D:5:11111 3E:2:00110 4A:2:01010 4B:4:11011 4C:3:11100 4D:4:01111 4E:4:01111 | |||||||
5 | 🇩🇪 Amler, Walter | 74 | 20 | 18 | 19 | 17 | 91.36% |
1A:5:11111 1B:3:01110 1C:3:11010 1D:5:11111 1E:4:11110 2A:5:11111 2B:4:11011 2C:3:11100 2D:4:11011 2E:2:10100 3A:4:11101 3B:4:11110 3C:3:01110 3D:4:11110 3E:4:11110 4A:3:11010 4B:3:01101 4C:3:01110 4D:5:11111 4E:3:11010 | |||||||
6 | 🇩🇪 Esch, Thomas | 63 | 20 | 12 | 14 | 17 | 77.78% |
1A:4:10111 1B:4:11110 1C:4:11110 1D:3:01110 1E:5:11111 2A:1:10000 2B:3:11001 2C:3:00111 2D:3:01101 2E:2:10100 3A:2:01100 3B:3:11001 3C:2:10010 3D:5:11111 3E:2:10010 4A:2:00101 4B:4:01111 4C:4:11101 4D:4:11101 4E:3:11010 | |||||||
7 | 🇩🇪 Seelos, Siegfried | 54 | 14 | 15 | 11 | 14 | 66.67% |
1A:3:01110 1B:2:10001 1C:3:01110 1D:2:10100 1E:4:10111 2A:4:10111 2B:2:10001 2C:4:11110 2D:3:01101 2E:2:00110 3A:1:00100 3B:2:11000 3C:3:11010 3D:5:11111 3E:0:00000 4A:3:11010 4B:4:11110 4C:2:01010 4D:4:11101 4E:1:01000 | |||||||
8 | 🇩🇪 Streich, Alexander | 34 | 8 | 8 | 9 | 9 | 41.98% |
1A:1:00100 1B:0:00000 1C:2:10001 1D:2:01010 1E:3:11100 2A:0:00000 2B:2:11000 2C:2:10010 2D:2:00101 2E:2:10100 3A:2:11000 3B:2:11000 3C:1:10000 3D:2:10010 3E:2:10010 4A:1:00010 4B:2:01100 4C:3:10110 4D:3:11100 4E:0:00000 | |||||||
9 | 🇩🇪 Anders, Martin | 31 | 9 | 7 | 7 | 8 | 38.27% |
1A:3:11001 1B:1:01000 1C:1:01000 1D:2:01010 1E:2:01001 2A:2:11000 2B:1:10000 2C:2:10010 2D:1:00100 2E:1:00100 3A:2:00101 3B:1:10000 3C:0:00000 3D:2:00110 3E:2:11000 4A:0:00000 4B:2:11000 4C:2:01010 4D:3:01101 4E:1:00010 | |||||||
Veteranen (6) | |||||||
1 | 🇩🇪 Dieplinger, Hans | 91 | 22 | 23 | 22 | 24 | 100.00% |
1A:4:10111 1B:5:11111 1C:4:01111 1D:5:11111 1E:4:11101 2A:5:11111 2B:4:11101 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:10111 3A:5:11111 3B:4:11011 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:4:11011 4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11110 | |||||||
2 | 🇩🇪 Hoheneder, Josef | 87 | 21 | 24 | 19 | 23 | 95.60% |
1A:3:10101 1B:4:11101 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:5:11111 3A:3:01110 3B:5:11111 3C:3:10110 3D:4:11110 3E:4:11110 4A:4:11110 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11101 | |||||||
3 | 🇩🇪 Schwentner, Helmut | 83 | 22 | 22 | 19 | 20 | 91.21% |
1A:5:11111 1B:4:11101 1C:4:11110 1D:4:11110 1E:5:11111 2A:5:11111 2B:5:11111 2C:5:11111 2D:2:01001 2E:5:11111 3A:5:11111 3B:5:11111 3C:2:00110 3D:3:01110 3E:4:11110 4A:1:10000 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:11101 4E:5:11111 | |||||||
4 | 🇩🇪 Spitzka, Heinz | 76 | 20 | 17 | 18 | 21 | 83.52% |
1A:3:10101 1B:3:11001 1C:5:11111 1D:4:11110 1E:5:11111 2A:1:01000 2B:2:11000 2C:5:11111 2D:5:11111 2E:4:10111 3A:3:00111 3B:4:11101 3C:2:01010 3D:5:11111 3E:4:11011 4A:4:11110 4B:5:11111 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:3:11100 | |||||||
4 | 🇩🇪 Gmeiner, Ludwig | 76 | 19 | 20 | 17 | 20 | 83.52% |
1A:3:10110 1B:5:11111 1C:4:01111 1D:5:11111 1E:2:11000 2A:4:11110 2B:5:11111 2C:4:11110 2D:5:11111 2E:2:10100 3A:5:11111 3B:4:11101 3C:0:00000 3D:5:11111 3E:3:10110 4A:5:11111 4B:4:11110 4C:3:11100 4D:5:11111 4E:3:11010 | |||||||
5 | 🇩🇪 Schönherr, Franz | 29 | 8 | 6 | 7 | 8 | 31.87% |
1A:1:00100 1B:0:00000 1C:2:00110 1D:2:01010 1E:3:10011 2A:0:00000 2B:2:10100 2C:2:10010 2D:0:00000 2E:2:10100 3A:1:01000 3B:1:01000 3C:1:00010 3D:1:00010 3E:3:10011 4A:0:00000 4B:2:00101 4C:0:00000 4D:5:11111 4E:1:00010 |