Eröffnungsschießen 2024 · Ergebnisse
Jagdparcours Oberbayern · 30. März 2024
Platz | Name | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | % |
Junioren (3) |
1 | 🇩🇪 Gantner, Leopold | 56 | 17 | 17 | 11 | 11 | 100.00% |
2 | 🇩🇪 Wiethaler, Veronika | 51 | 16 | 12 | 9 | 14 | 91.07% |
3 | 🇦🇹 Lärch, Hans Jun. | 42 | 11 | 11 | 8 | 12 | 75.00% |
Damen (10) |
1 | 🇨🇭 Wiyttenbach, Sera | 87 | 24 | 22 | 17 | 24 | 100.00% |
2 | 🇺🇸 Moeller, Sabine | 72 | 20 | 20 | 15 | 17 | 82.76% |
3 | 🇩🇪 Roth, Christl | 63 | 15 | 13 | 18 | 17 | 72.41% |
4 | 🇩🇪 Krämer, Christine | 62 | 18 | 14 | 15 | 15 | 71.26% |
5 | 🇨🇭 Lischer, Lilian | 61 | 13 | 18 | 13 | 17 | 70.11% |
6 | 🇩🇪 Unverdorben, Elke | 60 | 16 | 19 | 11 | 14 | 68.97% |
7 | 🇩🇪 Marohn, Annette | 59 | 15 | 18 | 13 | 13 | 67.82% |
8 | 🇩🇪 Vetter, Yvonne | 48 | 15 | 12 | 11 | 10 | 55.17% |
9 | 🇩🇪 Hartmann, Ramona | 42 | 17 | 8 | 5 | 12 | 48.28% |
9 | 🇩🇪 Anstötz, Claudia | 42 | 12 | 10 | 9 | 11 | 48.28% |
Herren (37) |
1 | 🇩🇪 Rößle, Johann | 88 | 24 | 23 | 19 | 22 | 100.00% |
2 | 🇩🇪 Rößle, Michael | 87 | 24 | 24 | 18 | 21 | 98.86% |
3 | 🇩🇪 Unverdorben, Johannes | 84 | 22 | 21 | 21 | 20 | 95.45% |
4 | 🇩🇪 Gelbach, Marcus | 83 | 24 | 20 | 22 | 17 | 94.32% |
5 | 🇩🇪 Winterl, Reinhold | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.91% |
5 | 🇨🇭 Arnold, Claudio | 80 | 23 | 20 | 19 | 18 | 90.91% |
5 | 🇩🇪 Gantner, Peter | 80 | 24 | 20 | 19 | 17 | 90.91% |
6 | 🇩🇪 Neumeier, Stefan | 79 | 21 | 20 | 17 | 21 | 89.77% |
6 | 🇩🇪 Hauser, Florian | 79 | 23 | 21 | 15 | 20 | 89.77% |
7 | 🇩🇪 Schranner, Martin | 78 | 22 | 20 | 14 | 22 | 88.64% |
8 | 🇩🇪 Krayl, Dominik | 77 | 20 | 19 | 18 | 20 | 87.50% |
9 | 🇩🇪 Birenbaum, Martin | 76 | 21 | 18 | 16 | 21 | 86.36% |
9 | 🇦🇹 Hoheneder, Alexander | 76 | 21 | 16 | 20 | 19 | 86.36% |
10 | 🇩🇪 Thalhofer, Michael | 75 | 18 | 21 | 14 | 22 | 85.23% |
10 | 🇩🇪 Sek, Enrico | 75 | 22 | 19 | 15 | 19 | 85.23% |
11 | 🇩🇪 Sandner, Peter | 72 | 19 | 18 | 12 | 23 | 81.82% |
11 | 🇩🇪 Pichler, Klaus | 72 | 19 | 18 | 18 | 17 | 81.82% |
11 | 🇨🇭 Lischer, Ueli | 72 | 21 | 20 | 16 | 15 | 81.82% |
12 | 🇩🇪 Stegmeir, Michael | 71 | 19 | 17 | 18 | 17 | 80.68% |
13 | 🇦🇹 Lärch, Hans Sen. | 70 | 17 | 18 | 16 | 19 | 79.55% |
13 | 🇩🇪 Grünwald, Alexander | 70 | 19 | 16 | 16 | 19 | 79.55% |
13 | 🇩🇪 Bleicher, Christoph | 70 | 18 | 21 | 12 | 19 | 79.55% |
13 | 🇩🇪 Wiget, Robert | 70 | 20 | 23 | 10 | 17 | 79.55% |
14 | 🇩🇪 Anstötz, Björn | 69 | 18 | 19 | 15 | 17 | 78.41% |
15 | 🇩🇪 Schranner, Stefan | 68 | 20 | 13 | 16 | 19 | 77.27% |
15 | 🇩🇪 Haager, Paul Philipp | 68 | 16 | 19 | 17 | 16 | 77.27% |
16 | 🇷🇴 Stoia, Radu | 67 | 17 | 20 | 11 | 19 | 76.14% |
17 | 🇩🇪 Hibler, Tassilo | 65 | 16 | 18 | 14 | 17 | 73.86% |
18 | 🇦🇹 Kaffl, Georg | 61 | 17 | 18 | 10 | 16 | 69.32% |
19 | 🇩🇪 Thalhofer, Bernd | 60 | 19 | 12 | 11 | 18 | 68.18% |
20 | 🇩🇪 Wenger, Alexander | 58 | 20 | 14 | 10 | 14 | 65.91% |
21 | 🇩🇪 Schwappach, Florin | 57 | 14 | 16 | 13 | 14 | 64.77% |
22 | 🇩🇪 Plenk, Stefan | 56 | 18 | 13 | 9 | 16 | 63.64% |
23 | 🇩🇪 Albertshofer, Robert | 54 | 16 | 12 | 14 | 12 | 61.36% |
24 | 🇩🇪 Klima, Sebastian | 52 | 16 | 13 | 9 | 14 | 59.09% |
25 | 🇩🇪 Grimm, Gerhard | 48 | 14 | 14 | 9 | 11 | 54.55% |
26 | 🇦🇹 Amato, Antonio | 41 | 12 | 12 | 7 | 10 | 46.59% |
Senioren (13) |
1 | 🇩🇪 Lampersberger, Georg | 84 | 20 | 20 | 20 | 24 | 100.00% |
2 | 🇩🇪 Schellinger, Notker | 83 | 21 | 22 | 17 | 23 | 98.81% |
3 | 🇩🇪 Rückinger, Gerhard | 78 | 19 | 22 | 17 | 20 | 92.86% |
4 | 🇩🇪 Höhentinger, Josef | 77 | 17 | 21 | 17 | 22 | 91.67% |
4 | 🇩🇪 Mühlenfeld, Hans-Michael | 77 | 19 | 23 | 17 | 18 | 91.67% |
5 | 🇩🇪 Zetterer, Andreas | 75 | 22 | 20 | 15 | 18 | 89.29% |
6 | 🇩🇪 Amler, Walter | 71 | 18 | 18 | 15 | 20 | 84.52% |
7 | 🇩🇪 Hartmann, Josef | 66 | 19 | 18 | 11 | 18 | 78.57% |
8 | 🇩🇪 Schlecker, Hermann | 61 | 19 | 18 | 5 | 19 | 72.62% |
9 | 🇩🇪 Walter, Jürgen | 60 | 23 | 13 | 9 | 15 | 71.43% |
9 | 🇩🇪 Röttenbacher, Uwe | 60 | 17 | 17 | 12 | 14 | 71.43% |
9 | 🇩🇪 Seelos, Siegfried | 60 | 17 | 17 | 13 | 13 | 71.43% |
10 | 🇩🇪 Rauthmann, Ingo | 50 | 12 | 16 | 12 | 10 | 59.52% |
Veteranen (7) |
1 | 🇩🇪 Dieplinger, Dr Hans | 78.3 | 21 | 18 | 17 | 22 | 100.00% |
2 | 🇩🇪 Schneider, Hans | 78.2 | 18 | 24 | 14 | 22 | 100.00% |
3 | 🇩🇪 Mayrhörmann, Franz | 76 | 20 | 22 | 15 | 19 | 97.44% |
4 | 🇩🇪 Wagmann, Rudolf | 70 | 16 | 19 | 18 | 17 | 89.74% |
5 | 🇭🇺 Gmeiner, Ludwig | 69 | 18 | 20 | 11 | 20 | 88.46% |
6 | 🇩🇪 Ried, Johann | 60 | 19 | 14 | 14 | 13 | 76.92% |
7 | 🇩🇪 Heinzler, Ingo | 55 | 14 | 16 | 8 | 17 | 70.51% |
Meister (7) |
1 | 🇩🇪 Wild, Hubert | 87 | 22 | 22 | 20 | 23 | 100.00% |
2 | 🇦🇹 Hoheneder, Josef | 73 | 20 | 17 | 16 | 20 | 83.91% |
3 | 🇩🇪 Baptist, Heiner | 67 | 15 | 18 | 16 | 18 | 77.01% |
4 | 🇩🇪 Spitzka, Heinz | 64 | 19 | 18 | 12 | 15 | 73.56% |
4 | 🇩🇪 Dr. Jordan, Bernd | 64 | 19 | 18 | 13 | 14 | 73.56% |
5 | 🇩🇪 Geißler, Bernd | 50 | 10 | 14 | 13 | 13 | 57.47% |
6 | 🇩🇪 Solloch, Peter | 48 | 14 | 11 | 11 | 12 | 55.17% |