Sommerschießen · Rotten
Jagdparcours Oberbayern · 22. Juni 2024
Gleichzeitiger Start auf allen Ständen um 10:00 Uhr, danach um jeweils 8 Minuten versetzt Standwechsel der Rotten nach Zeitplan.
Rotte 1 10:00 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 1 Gmeiner, Florian | H |
🇺🇸 2 Moeller, Sabine | D |
🇩🇪 3 Wagmann, Rudolf | V |
🇩🇪 4 Roth, Christl | D |
🇩🇪 5 Grimm, Gerd | H |
🇩🇪 6 Gmeiner, Ludwig | V |
Rotte 2 10:08 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 7 Anstötz, Björn | H |
🇩🇪 8 Klima, Sebastian | H |
🇩🇪 9 Lettieri, Christian | H |
🇩🇪 10 Janser, Gerhard | S |
🇩🇪 11 Braunmiller, Christoph | H |
🇩🇪 12 Dr. Jordan, Bernd | M |
Rotte 3 10:16 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 13 Seelos, Siegfried | S |
🇩🇪 14 Schöpf, Andreas | V |
🇩🇪 15 Fuhrmann, Christian | V |
🇺🇦 16 Pushkar, Oleh | H |
Rotte 4 10:24 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 19 Neumeier, Stefan | H |
🇩🇪 20 Hirthammer, Kirstin | D |
🇩🇪 21 Hibler, Tassilo | H |
🇩🇪 22 Brunetti, Peter | S |
🇩🇪 23 Rückinger, Gerhard | S |
🇩🇪 24 Ratgeber, Jürgen | H |
Rotte 5 10:32 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 25 Baptist, Heiner | M |
🇩🇪 26 Höhentinger, Josef | S |
🇩🇪 27 Sauter, Joachim | H |
🇩🇪 28 Esch, Stephan | H |
🇨🇭 29 Waltenspühl, Daniel | S |
🇩🇪 30 Bour, Peter | V |
Rotte 6 10:40 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 31 Laber, Karl | V |
🇭🇷 32 Puljic, Denis | H |
🇩🇪 33 Bour, Susanne | D |
🇩🇪 34 Grünwald, Gerhart | S |
🇩🇪 35 Hartmann, Christian | S |
🇩🇪 36 Krusche, Edmann | S |
Rotte 7 10:48 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 37 Schranner, Stefan | H |
🇩🇪 38 Schranner, Martin | H |
🇩🇪 39 Kläger, Jörn-Oliver | S |
🇩🇪 40 Grammel, Markus | S |
🇩🇪 41 Weber, Jürgen | S |
🇩🇪 42 Erbele, Norbert | H |
Rotte 8 10:56 Flugwild A
Name | Kat. |
🇩🇪 43 Anders, Dominik | H |
🇩🇪 44 Bleicher, Christoph | H |
🇩🇪 45 Holderried, Walter | H |
🇩🇪 46 Anders, Martin | S |
🇩🇪 47 Velte, Tobias | H |
🇩🇪 48 Birenbaum, Martin | H |
Rotte 9 10:00 Hase E
Name | Kat. |
🇩🇪 49 Pichler, Klaus | H |
🇩🇪 50 Spitzka, Heinz | M |
🇩🇪 51 Hartmann, Josef | S |
🇩🇪 52 Schneider, Hans | V |
🇩🇪 53 Hauser, Florian | H |
🇩🇪 54 Weigele, Lena | D |
Rotte 10 10:00 Trap D
Name | Kat. |
🇩🇪 55 Unverdorben, Elke | D |
🇩🇪 56 Unverdorben, Johannes | H |
🇩🇪 57 Wiget, Robert | H |
🇩🇪 58 Pohl, Tobias | H |
🇩🇪 59 Rößle, Johann | H |
🇩🇪 60 Reicheneder, Thomas | H |
Rotte 11 10:00 Fasan C
Name | Kat. |
🇩🇪 61 Sandner, Peter | H |
🇷🇴 62 Stoia, Radu | H |
🇦🇹 63 Jindra, Walter | S |
🇩🇪 64 Gantner, Peter | H |
🇩🇪 65 Lampersberger, Georg | S |
🇩🇪 66 Gantner, Leopold | J |
Rotte 12 10:00 Ente B
Name | Kat. |
🇩🇪 67 Mayrhörmann, Robert | H |
🇩🇪 68 Marohn, Annette | D |
🇩🇪 69 Mayrhörmann, Franz | V |
🇩🇪 70 Wild, Hubert | M |
🇩🇪 71 Jägler, Willi | V |
🇩🇪 72 Zetzsche, Michael | H |
Wertungsklassen 2024
Klasse | Alter * / Geburtsdatum |
Junioren | 13 – 20 Jahre, Jungs und Mädchen ** Geb. 1. Jan 2004 – 31. Dez 2011 |
Damen | 13 Jahre und älter ** Geb. vor 2012 |
Herren | 21 – 55 Jahre Geb. 1. Jan 1969 – 31. Dez 2003 |
Senioren | 56 – 65 Jahre Geb. 1. Jan 1959 – 31. Dez 1968 |
Veteranen | 66 – 72 Jahre Geb. 1. Jan 1952 – 31. Dez 1958 |
Meister | 73 Jahre und älter Geb. vor 1952 |
* Unabhängig von Tag und Monat des Geburtstags zählt nur das Geburtsjahr für die Klasseneinteilung.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
** Mädchen können Junioren oder Damen als Wertungsklasse wählen.
Zeitplan
Runde | Zeit | Flugwild ARotte | Ente BRotte | Fasan CRotte | Trap DRotte | Hase ERotte |
1 | 10:00 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
10:08 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
10:16 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
10:24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
10:32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10:40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
10:48 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
10:56 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
11:04 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11:12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
11:20 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
11:28 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
2 | 11:36 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
11:44 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
11:52 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
12:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
12:08 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
12:16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
12:24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
12:32 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
12:40 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
12:48 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
12:56 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
13:04 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
3 | 13:12 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
13:20 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
13:28 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
13:36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
13:44 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
13:52 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
14:00 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
14:08 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
14:16 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
14:24 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
14:32 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
14:40 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
4 | 14:48 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 |
14:56 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
15:04 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | |
15:12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
15:20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
15:28 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
15:36 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
15:44 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
15:52 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
16:00 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
16:08 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
16:16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Im Anschluss Siegerehrung (ggf. vorher Shoot-Off / Stechen).