Blaser Cup 2025 · Ergebnisse
Jagdparcours Oberbayern · 10. Mai 2025
Platz | Name | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | % |
Junioren (2) |
1 | 🇩🇪 Gantner, Leopold | 81 | 19 | 21 | 19 | 22 | 100.00% |
2 | 🇩🇪 Trauner, Quirin | 72 | 18 | 19 | 18 | 17 | 88.89% |
Damen (10) |
1 | 🇨🇭 Wyttenbach, Sera Fe | 81 | 21 | 21 | 16 | 23 | 100.00% |
2 | 🇩🇪 Marohn, Annette | 71 | 17 | 21 | 15 | 18 | 87.65% |
3 | 🇩🇪 Unverdorben, Elke | 69 | 17 | 19 | 12 | 21 | 85.19% |
4 | 🇺🇸 Moeller, Sabine | 68 | 16 | 18 | 15 | 19 | 83.95% |
5 | 🇩🇪 Faulhaber, Christine | 67 | 19 | 17 | 16 | 15 | 82.72% |
6 | 🇩🇪 Izzo, Bettina | 66 | 16 | 16 | 15 | 19 | 81.48% |
6 | 🇩🇪 Wiethaler, Veronika | 66 | 20 | 14 | 14 | 18 | 81.48% |
7 | 🇩🇪 Ziegaus, Susanna | 65 | 17 | 19 | 11 | 18 | 80.25% |
8 | 🇩🇪 Hirthammer, Kirstin | 55 | 15 | 16 | 9 | 15 | 67.90% |
9 | 🇩🇪 Anstötz, Claudia | 44 | 11 | 10 | 6 | 17 | 54.32% |
Herren (32) |
1 | 🇩🇪 Unverdorben, Johannes | 93 | 25 | 21 | 24 | 23 | 100.00% |
2 | 🇩🇪 Pushkar, Oleh | 90.5 | 25 | 23 | 19 | 23 | 96.77% |
3 | 🇩🇪 Gantner, Peter | 90.4 | 24 | 23 | 20 | 23 | 96.77% |
4 | 🇩🇪 Winterl, Reinhold | 88 | 23 | 22 | 18 | 25 | 94.62% |
5 | 🇩🇪 Hibler, Tassilo | 87 | 22 | 23 | 18 | 24 | 93.55% |
6 | 🇨🇭 Berardelli, Nicola | 84 | 17 | 22 | 21 | 24 | 90.32% |
6 | 🇩🇪 Schranner, Stefan | 84 | 21 | 20 | 20 | 23 | 90.32% |
6 | 🇩🇪 Schuster, Karl-Heinz | 84 | 22 | 23 | 17 | 22 | 90.32% |
7 | 🇩🇪 Schranner, Martin | 83 | 19 | 22 | 18 | 24 | 89.25% |
7 | 🇨🇭 Schwab, Marc | 83 | 19 | 22 | 19 | 23 | 89.25% |
7 | 🇩🇪 Holderried, Walter | 83 | 19 | 24 | 17 | 23 | 89.25% |
7 | 🇩🇪 Ratgeber, Jürgen | 83 | 23 | 21 | 17 | 22 | 89.25% |
8 | 🇨🇭 Arnold, Claudio | 82 | 19 | 21 | 17 | 25 | 88.17% |
8 | 🇩🇪 Esch, Stephan | 82 | 20 | 22 | 17 | 23 | 88.17% |
8 | 🇭🇷 Puljic, Denis | 82 | 23 | 20 | 16 | 23 | 88.17% |
9 | 🇩🇪 Birenbaum, Martin | 80 | 18 | 20 | 18 | 24 | 86.02% |
9 | 🇩🇪 Neumeier, Stefan | 80 | 20 | 20 | 19 | 21 | 86.02% |
10 | 🇩🇪 Schinnerl, Peter | 79 | 23 | 21 | 15 | 20 | 84.95% |
11 | 🇩🇪 Velte, Tobias | 77 | 21 | 21 | 15 | 20 | 82.80% |
12 | 🇩🇪 Schwappach, Florin | 74 | 20 | 21 | 13 | 20 | 79.57% |
12 | 🇩🇪 Anstötz, Björn | 74 | 17 | 21 | 17 | 19 | 79.57% |
13 | 🇩🇪 Jakob, Jonas | 72 | 19 | 18 | 15 | 20 | 77.42% |
14 | 🇩🇪 Brandl, Florian | 71 | 18 | 16 | 17 | 20 | 76.34% |
14 | 🇩🇪 Stegmair, Michael | 71 | 18 | 18 | 15 | 20 | 76.34% |
15 | 🇩🇪 Grimm, Gerd | 69 | 19 | 18 | 13 | 19 | 74.19% |
16 | 🇩🇪 Wiedemann, Anton | 65 | 19 | 17 | 13 | 16 | 69.89% |
17 | 🇩🇪 Wagner, Patrick | 63 | 17 | 14 | 15 | 17 | 67.74% |
18 | 🇩🇪 Trauner, Tassilo | 59 | 18 | 15 | 11 | 15 | 63.44% |
19 | 🇩🇪 Zetzsche, Michael | 57 | 12 | 15 | 13 | 17 | 61.29% |
20 | 🇩🇪 Kesselstatt, Johannes | 0 | | | | | 0.00% |
20 | 🇩🇪 Mayer, Thomas | 0 | | | | | 0.00% |
20 | 🇷🇴 Stoia, Radu | 0 | | | | | 0.00% |
Senioren (18) |
1 | 🇨🇭 Waltenspühl, Daniel | 89 | 24 | 21 | 19 | 25 | 100.00% |
2 | 🇩🇪 Linsmeier, Peter | 84 | 21 | 21 | 20 | 22 | 94.38% |
3 | 🇩🇪 Rückinger, Gerhard | 83 | 18 | 22 | 18 | 25 | 93.26% |
3 | 🇩🇪 Sandner, Peter | 83 | 20 | 22 | 19 | 22 | 93.26% |
4 | 🇩🇪 Brunetti, Peter | 78 | 23 | 19 | 14 | 22 | 87.64% |
5 | 🇩🇪 Hagl, Nikolaus | 77 | 22 | 16 | 17 | 22 | 86.52% |
6 | 🇩🇪 Grammel, Markus | 76 | 17 | 22 | 17 | 20 | 85.39% |
7 | 🇩🇪 Röttenbacher, Uwe | 73 | 18 | 20 | 15 | 20 | 82.02% |
8 | 🇩🇪 Jakob, Johannes | 72 | 16 | 18 | 17 | 21 | 80.90% |
8 | 🇩🇪 Hartmann, Josef | 72 | 18 | 21 | 13 | 20 | 80.90% |
9 | 🇩🇪 Weber, Jürgen | 69 | 20 | 18 | 12 | 19 | 77.53% |
10 | 🇩🇪 Kläger, Jörn-Oliver | 66 | 16 | 17 | 15 | 18 | 74.16% |
11 | 🇩🇪 Rauthmann, Ingo | 65 | 18 | 17 | 13 | 17 | 73.03% |
12 | 🇩🇪 Albertshofer, Robert | 61 | 17 | 15 | 12 | 17 | 68.54% |
13 | 🇩🇪 Seelos, Sigfried | 60 | 18 | 19 | 8 | 15 | 67.42% |
14 | 🇩🇪 Janser, Gerhard | 56 | 15 | 14 | 11 | 16 | 62.92% |
15 | 🇩🇪 Hartmann, Christian | 0 | | | | | 0.00% |
15 | 🇩🇪 Krusche, Edmund | 0 | | | | | 0.00% |
Veteranen (8) |
1 | 🇩🇪 Dieplinger, Dr Hans | 92 | 24 | 24 | 21 | 23 | 100.00% |
2 | 🇩🇪 Macher, Andreas | 81 | 23 | 20 | 15 | 23 | 88.04% |
3 | 🇩🇪 Wagmann, Rudi | 80 | 18 | 22 | 19 | 21 | 86.96% |
4 | 🇩🇪 Ziegaus, Klaus | 77 | 18 | 19 | 18 | 22 | 83.70% |
5 | 🇩🇪 Jegler, Willi | 76 | 17 | 18 | 19 | 22 | 82.61% |
6 | 🇭🇺 Gmeiner, Ludwig | 75 | 22 | 19 | 14 | 20 | 81.52% |
7 | 🇩🇪 Amler, Walter | 71 | 20 | 17 | 15 | 19 | 77.17% |
8 | 🇩🇪 Ried, Johann | 68 | 20 | 16 | 12 | 20 | 73.91% |
Meister (2) |
1 | 🇩🇪 Wild, Hubert | 80 | 19 | 22 | 17 | 22 | 100.00% |
2 | 🇩🇪 Spitzka, Heinz | 76 | 21 | 16 | 16 | 23 | 95.00% |
