Cheddite Cup Germany · Ergebnisse
Jagdparcours Oberbayern · 26. September 2026
| Platz | Name #Nr | Punkte | R1 | R2 | R3 | R4 | % |
| Junioren (5) |
| 1 | 🇩🇪 Hönig, Luis #14 | 69 | 17 | 18 | 18 | 16 | 100.00% |
| 2 | 🇩🇪 Trauner, Quirin #10 | 68 | 17 | 19 | 17 | 15 | 98.55% |
| 3 | 🇩🇪 Fackler, Valtentin #35 | 62 | 12 | 15 | 18 | 17 | 89.86% |
| 4 | 🇩🇪 Gantner, Peter #20 | 0 | | | | | 0.00% |
| 4 | 🇩🇪 Leserer, Leopold #8 | 0 | | | | | 0.00% |
| Damen (3) |
| 1 | 🇺🇸 Moeller, Sabine #1 | 70 | 16 | 16 | 19 | 19 | 100.00% |
| 2 | 🇩🇪 Unverdorben, Elke #50 | 41 | 10 | 7 | 12 | 12 | 58.57% |
| 3 | 🇩🇪 Anstötz, Claudia #52 | 36 | 8 | 8 | 12 | 8 | 51.43% |
| Herren (30) |
| 1 | 🇩🇪 Schweizer, Florian #5 | 86 | 19 | 21 | 22 | 24 | 100.00% |
| 1 | 🇩🇪 Unverdorben, Johannes #53 | 86 | 20 | 21 | 21 | 24 | 100.00% |
| 2 | 🇩🇪 Winterl, Reinhold #70 | 80 | 20 | 22 | 18 | 20 | 93.02% |
| 3 | 🇩🇪 Schranner, Martin #25 | 78 | 21 | 18 | 17 | 22 | 90.70% |
| 4 | 🇩🇪 Reicheneder, Thomas #51 | 77 | 22 | 19 | 19 | 17 | 89.53% |
| 5 | 🇩🇪 Schranner, Stefan #30 | 76 | 19 | 16 | 23 | 18 | 88.37% |
| 6 | 🇩🇪 Hibler, Tassilo #18 | 74 | 20 | 21 | 18 | 15 | 86.05% |
| 7 | 🇩🇪 Gelbach, Marcus #54 | 73 | 19 | 15 | 17 | 22 | 84.88% |
| 7 | 🇩🇪 Widauer, Werner #15 | 73 | 18 | 16 | 20 | 19 | 84.88% |
| 8 | 🇩🇪 Tüllmann, Moritz #68 | 67 | 17 | 15 | 18 | 17 | 77.91% |
| 8 | 🇩🇪 Stenzel, Johann #60 | 67 | 15 | 20 | 17 | 15 | 77.91% |
| 8 | 🇩🇪 Pushkar, Oleh #55 | 67 | 16 | 19 | 17 | 15 | 77.91% |
| 8 | 🇩🇪 Schwappach, Florin #66 | 67 | 17 | 15 | 22 | 13 | 77.91% |
| 9 | 🇩🇪 Sebastian, Leising #56 | 63 | 16 | 13 | 20 | 14 | 73.26% |
| 9 | 🇩🇪 Brandl, Florian #24 | 63 | 18 | 16 | 15 | 14 | 73.26% |
| 10 | 🇩🇪 Grimm, Gerhard #6 | 62 | 14 | 14 | 16 | 18 | 72.09% |
| 10 | 🇩🇪 Lärch, Hans #44 | 62 | 17 | 19 | 13 | 13 | 72.09% |
| 11 | 🇩🇪 Anstötz, Björn #49 | 55 | 19 | 13 | 11 | 12 | 63.95% |
| 12 | 🇩🇪 Trauner, Tassilo #9 | 51 | 8 | 12 | 15 | 16 | 59.30% |
| 13 | 🇩🇪 Lärch, Johann #46 | 50 | 15 | 12 | 13 | 10 | 58.14% |
| 14 | 🇩🇪 Wagner, Patrick #23 | 49 | 11 | 11 | 13 | 14 | 56.98% |
| 15 | 🇩🇪 Endlich, Torsten #32 | 48 | 14 | 13 | 11 | 10 | 55.81% |
| 16 | 🇩🇪 Stritzl, Marvin #12 | 47 | 9 | 13 | 14 | 11 | 54.65% |
| 17 | 🇩🇪 Vid, Adrian #3 | 25 | 9 | 5 | 8 | 3 | 29.07% |
| 18 | 🇩🇪 Pokorny, Robert #48 | 4 | 4 | | | | 4.65% |
| 19 | 🇩🇪 Böhringer, Jacob #65 | 0 | | | | | 0.00% |
| 19 | 🇩🇪 Gantner, Peter #22 | 0 | | | | | 0.00% |
| 19 | 🇩🇪 Hammerstädt, Moritz #47 | 0 | | | | | 0.00% |
| 19 | 🇩🇪 Leserer, Vincent #7 | 0 | | | | | 0.00% |
| 19 | 🇩🇪 Neumeier, Stefan #16 | 0 | | | | | 0.00% |
| Senioren (14) |
| 1 | 🇩🇪 Lampersberger, Georg #40 | 87 | 22 | 18 | 23 | 24 | 100.00% |
| 2 | 🇩🇪 Mast, Jörg #62 | 74 | 19 | 20 | 17 | 18 | 85.06% |
| 3 | 🇩🇪 Eidelsburger, Michael #57 | 72 | 14 | 19 | 20 | 19 | 82.76% |
| 4 | 🇩🇪 Röttenbacher, Uwe #38 | 71 | 18 | 14 | 18 | 21 | 81.61% |
| 5 | 🇩🇪 Linsmeier, Peter #13 | 69 | 18 | 14 | 17 | 20 | 79.31% |
| 6 | 🇩🇪 Hartmann, Josef #39 | 61 | 16 | 12 | 16 | 17 | 70.11% |
| 7 | 🇩🇪 Janke, Wolfgang #63 | 60 | 15 | 17 | 15 | 13 | 68.97% |
| 7 | 🇩🇪 Höhentinger, Josef #45 | 60 | 16 | 15 | 17 | 12 | 68.97% |
| 8 | 🇩🇪 Walter, Jürgen #58 | 59 | 18 | 14 | 16 | 11 | 67.82% |
| 9 | 🇩🇪 Rauthmann, Ingo #11 | 56 | 16 | 12 | 14 | 14 | 64.37% |
| 10 | 🇩🇪 Renkl, Anton #36 | 49 | 12 | 13 | 11 | 13 | 56.32% |
| 10 | 🇩🇪 Albertshofer, Charlie #2 | 49 | 14 | 11 | 11 | 13 | 56.32% |
| 11 | 🇩🇪 Esch, Thomas #19 | 47 | 11 | 9 | 16 | 11 | 54.02% |
| 12 | 🇩🇪 Sandner, Peter #21 | 0 | | | | | 0.00% |
| Veteranen (10) |
| 1 | 🇩🇪 Mayrhörmann, Franz #61 | 74 | 19 | 18 | 18 | 19 | 100.00% |
| 2 | 🇩🇪 Schwentner, Helmut #17 | 71 | 16 | 18 | 18 | 19 | 95.95% |
| 3 | 🇩🇪 Rensing, Antonius #43 | 68 | 20 | 14 | 15 | 19 | 91.89% |
| 4 | 🇩🇪 Fuhrmann, Christian #28 | 67 | 16 | 17 | 17 | 17 | 90.54% |
| 4 | 🇩🇪 Macher, Andreas #33 | 67 | 19 | 16 | 16 | 16 | 90.54% |
| 5 | 🇩🇪 Gmeiner, Ludwig #4 | 61 | 19 | 14 | 13 | 15 | 82.43% |
| 6 | 🇩🇪 Lütz, Lutz #59 | 56 | 14 | 15 | 10 | 17 | 75.68% |
| 6 | 🇩🇪 Schöpf, Andreas #27 | 56 | 16 | 8 | 17 | 15 | 75.68% |
| 7 | 🇩🇪 Schiller, Ewald #69 | 51 | 14 | 12 | 13 | 12 | 68.92% |
| 8 | 🇩🇪 Saller Andreas, Josef #67 | 44 | 12 | 11 | 8 | 13 | 59.46% |
| Meister (8) |
| 1 | 🇩🇪 Dieplinger, Dr Hans #37 | 82 | 22 | 19 | 20 | 21 | 100.00% |
| 2 | 🇦🇹 Zmajlovic, Michael #26 | 78 | 22 | 17 | 18 | 21 | 95.12% |
| 3 | 🇩🇪 Wild, Hubert #64 | 76 | 19 | 20 | 18 | 19 | 92.68% |
| 4 | 🇩🇪 Huber, Ewald #31 | 66 | 14 | 17 | 16 | 19 | 80.49% |
| 5 | 🇩🇪 Dr. Jordan, Bernd #29 | 63 | 20 | 16 | 14 | 13 | 76.83% |
| 6 | 🇩🇪 Spitzka, Heinz #42 | 60 | 18 | 11 | 17 | 14 | 73.17% |
| 7 | 🇩🇪 Wagmann, Rudi #41 | 54 | 15 | 10 | 15 | 14 | 65.85% |
| 8 | 🇩🇪 Dichtl, Thomas #34 | 43 | 11 | 9 | 11 | 12 | 52.44% |
