Cheddite Cup Germany · Ergebnisse

Jagdparcours Oberbayern · 26. September 2026


Treffer ausblenden
Alle 70 Teilnehmer der Veranstaltung
PlatzName #NrPunkteR1R2R3R4%
Junioren (5)
1🇩🇪 Hönig, Luis #146917181816100.00%
1A:5:11111 1B:3:11001 1C:2:10100 1D:4:11110 1E:3:11001
2A:5:11111 2B:4:01111 2C:4:11101 2D:2:11000 2E:3:11001
3A:4:11101 3B:5:11111 3C:3:11100 3D:3:10101 3E:3:01011
4A:1:01000 4B:4:11101 4C:3:01110 4D:4:11101 4E:4:11110
2🇩🇪 Trauner, Quirin #10681719171598.55%
1A:4:11110 1B:3:10110 1C:3:10110 1D:3:01101 1E:4:10111
2A:3:01110 2B:4:10111 2C:5:11111 2D:3:11010 2E:4:11101
3A:5:11111 3B:4:01111 3C:1:10000 3D:2:10001 3E:5:11111
4A:3:10101 4B:3:11001 4C:2:11000 4D:4:11101 4E:3:01011
3🇩🇪 Fackler, Valtentin #35621215181789.86%
1A:2:00110 1B:2:10010 1C:2:00101 1D:3:10110 1E:3:11010
2A:3:01110 2B:3:01110 2C:1:00010 2D:4:11110 2E:4:11101
3A:4:11101 3B:4:11110 3C:4:11101 3D:3:11100 3E:3:11010
4A:4:11110 4B:3:10011 4C:4:11110 4D:3:11010 4E:3:11100
4🇩🇪 Gantner, Peter #2000.00%
4🇩🇪 Leserer, Leopold #800.00%
Damen (3)
1🇺🇸 Moeller, Sabine #17016161919100.00%
1A:3:10110 1B:4:11110 1C:3:10110 1D:4:11101 1E:2:00011
2A:3:11010 2B:4:11011 2C:3:01110 2D:3:01101 2E:3:01110
3A:3:11001 3B:5:11111 3C:2:00110 3D:5:11111 3E:4:11011
4A:3:11100 4B:4:11101 4C:2:00101 4D:5:11111 4E:5:11111
2🇩🇪 Unverdorben, Elke #5041107121258.57%
1A:2:00011 1B:1:01000 1C:1:00100 1D:4:01111 1E:2:11000
2A:2:01100 2B:2:00101 2C:0:00000 2D:1:00100 2E:2:10100
3A:3:11001 3B:4:01111 3C:3:11001 3D:1:10000 3E:1:00010
4A:3:10110 4B:2:10100 4C:4:01111 4D:1:01000 4E:2:00110
3🇩🇪 Anstötz, Claudia #52368812851.43%
1A:1:00010 1B:1:01000 1C:3:10110 1D:1:00100 1E:2:10001
2A:2:01100 2B:2:00101 2C:0:00000 2D:2:10010 2E:2:10100
3A:4:11101 3B:2:00011 3C:0:00000 3D:5:11111 3E:1:00100
4A:0:00000 4B:2:10001 4C:2:10100 4D:2:01001 4E:2:01001
Herren (30)
1🇩🇪 Schweizer, Florian #58619212224100.00%
1A:3:10110 1B:5:11111 1C:3:11100 1D:4:11110 1E:4:11011
2A:4:11110 2B:4:11110 2C:4:11011 2D:4:11101 2E:5:11111
3A:4:11101 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:4:11011
4A:5:11111 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111
1🇩🇪 Unverdorben, Johannes #538620212124100.00%
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:1:00100
2A:4:11110 2B:4:01111 2C:4:10111 2D:4:10111 2E:5:11111
3A:4:11011 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:4:10111 3E:4:11011
4A:5:11111 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:5:11111
2🇩🇪 Winterl, Reinhold #70802022182093.02%
1A:3:10110 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:4:11110 1E:4:11011
2A:4:01111 2B:5:11111 2C:4:11011 2D:5:11111 2E:4:10111
3A:3:00111 3B:5:11111 3C:2:11000 3D:4:11011 3E:4:11011
4A:5:11111 4B:3:11100 4C:4:11110 4D:3:11100 4E:5:11111
3🇩🇪 Schranner, Martin #25782118172290.70%
1A:4:01111 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:4:10111 1E:4:10111
2A:3:01110 2B:3:11001 2C:3:11100 2D:4:11110 2E:5:11111
3A:2:10001 3B:2:11000 3C:5:11111 3D:4:10111 3E:4:11110
4A:4:11011 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:11011
4🇩🇪 Reicheneder, Thomas #51772219191789.53%
1A:4:10111 1B:5:11111 1C:4:11110 1D:5:11111 1E:4:11011
2A:4:01111 2B:4:11110 2C:4:11011 2D:3:11100 2E:4:11110
3A:4:11101 3B:4:11101 3C:3:11100 3D:5:11111 3E:3:11010
4A:4:10111 4B:3:11100 4C:4:11101 4D:3:01101 4E:3:01110
5🇩🇪 Schranner, Stefan #30761916231888.37%
1A:2:00110 1B:3:11100 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:4:11110
2A:4:11110 2B:4:11101 2C:2:01001 2D:2:10010 2E:4:10111
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:4:11011 3D:4:10111 3E:5:11111
4A:2:01001 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:10111 4E:2:00110
6🇩🇪 Hibler, Tassilo #18742021181586.05%
1A:5:11111 1B:3:11010 1C:3:10101 1D:4:11110 1E:5:11111
2A:4:11011 2B:5:11111 2C:4:11101 2D:4:10111 2E:4:11011
3A:4:11101 3B:5:11111 3C:2:11000 3D:3:11100 3E:4:11110
4A:2:01100 4B:2:11000 4C:4:01111 4D:3:01101 4E:4:10111
7🇩🇪 Gelbach, Marcus #54731915172284.88%
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:2:01100 1D:5:11111 1E:3:11010
2A:4:11110 2B:4:10111 2C:3:10110 2D:3:11010 2E:1:01000
3A:4:11011 3B:5:11111 3C:3:11010 3D:4:10111 3E:1:01000
4A:3:10101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:5:11111
7🇩🇪 Widauer, Werner #15731816201984.88%
1A:4:10111 1B:3:11010 1C:3:01011 1D:5:11111 1E:3:10011
2A:4:11110 2B:4:11110 2C:2:10001 2D:3:10101 2E:3:01101
3A:5:11111 3B:4:11110 3C:5:11111 3D:4:11011 3E:2:11000
4A:3:01101 4B:3:11100 4C:3:11100 4D:5:11111 4E:5:11111
8🇩🇪 Tüllmann, Moritz #68671715181777.91%
1A:5:11111 1B:2:10010 1C:3:10110 1D:4:11101 1E:3:11001
2A:3:01110 2B:3:01110 2C:2:00110 2D:2:01001 2E:5:11111
3A:3:11100 3B:3:10110 3C:4:11101 3D:4:11110 3E:4:11101
4A:5:11111 4B:3:00111 4C:4:11110 4D:1:00010 4E:4:11101
8🇩🇪 Stenzel, Johann #60671520171577.91%
1A:5:11111 1B:3:11001 1C:2:00101 1D:3:01110 1E:2:10001
2A:3:01110 2B:5:11111 2C:2:10100 2D:5:11111 2E:5:11111
3A:3:11100 3B:4:01111 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:1:01000
4A:2:01001 4B:3:11100 4C:3:11100 4D:4:11110 4E:3:01101
8🇩🇪 Pushkar, Oleh #55671619171577.91%
1A:3:01110 1B:4:11101 1C:3:11100 1D:3:10101 1E:3:10101
2A:3:01110 2B:5:11111 2C:4:11011 2D:4:11101 2E:3:01101
3A:3:10110 3B:4:10111 3C:2:10010 3D:3:11100 3E:5:11111
4A:3:11100 4B:4:11101 4C:4:11110 4D:3:01101 4E:1:01000
8🇩🇪 Schwappach, Florin #66671715221377.91%
1A:4:10111 1B:4:11110 1C:2:01100 1D:4:11110 1E:3:10011
2A:3:01110 2B:2:10100 2C:3:10011 2D:3:01110 2E:4:01111
3A:4:11101 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:4:11101 3E:5:11111
4A:0:00000 4B:4:10111 4C:3:11100 4D:3:01110 4E:3:00111
9🇩🇪 Sebastian, Leising #56631613201473.26%
1A:3:11010 1B:4:11110 1C:2:10100 1D:4:01111 1E:3:10110
2A:4:01111 2B:3:11100 2C:1:01000 2D:2:11000 2E:3:10110
3A:4:11011 3B:5:11111 3C:3:11001 3D:4:11101 3E:4:11011
4A:1:01000 4B:2:10001 4C:4:11110 4D:3:11100 4E:4:11101
9🇩🇪 Brandl, Florian #24631816151473.26%
1A:5:11111 1B:2:11000 1C:3:11100 1D:4:01111 1E:4:11101
2A:4:11110 2B:4:11101 2C:3:11010 2D:1:01000 2E:4:11110
3A:5:11111 3B:1:01000 3C:2:00101 3D:4:10111 3E:3:11010
4A:3:01101 4B:3:00111 4C:3:01110 4D:4:11101 4E:1:01000
10🇩🇪 Grimm, Gerhard #6621414161872.09%
1A:4:11110 1B:2:01010 1C:2:01100 1D:4:11110 1E:2:10100
2A:2:10010 2B:3:10110 2C:2:11000 2D:3:10110 2E:4:11101
3A:4:11101 3B:3:11100 3C:2:01100 3D:4:11110 3E:3:10011
4A:5:11111 4B:2:01001 4C:4:11110 4D:4:01111 4E:3:11001
10🇩🇪 Lärch, Hans #44621719131372.09%
1A:3:01110 1B:4:10111 1C:5:11111 1D:2:01100 1E:3:11001
2A:3:11010 2B:5:11111 2C:3:11010 2D:3:00111 2E:5:11111
3A:4:11101 3B:3:10101 3C:3:01110 3D:1:00001 3E:2:10001
4A:1:00010 4B:3:10011 4C:4:01111 4D:2:01010 4E:3:01110
11🇩🇪 Anstötz, Björn #49551913111263.95%
1A:4:01111 1B:5:11111 1C:3:10110 1D:5:11111 1E:2:00101
2A:3:11010 2B:4:10111 2C:1:10000 2D:2:10100 2E:3:11010
3A:3:10101 3B:2:10010 3C:3:11100 3D:2:10100 3E:1:00001
4A:2:01100 4B:3:10101 4C:2:01100 4D:2:01100 4E:3:10101
12🇩🇪 Trauner, Tassilo #951812151659.30%
1A:2:01010 1B:1:01000 1C:3:10110 1D:2:01100 1E:0:00000
2A:2:00110 2B:1:10000 2C:1:01000 2D:4:11011 2E:4:01111
3A:4:11011 3B:3:01101 3C:3:11001 3D:3:10101 3E:2:01010
4A:4:10111 4B:2:10001 4C:3:01110 4D:3:10110 4E:4:11110
13🇩🇪 Lärch, Johann #46501512131058.14%
1A:4:01111 1B:4:11110 1C:2:00101 1D:3:01101 1E:2:01100
2A:4:11110 2B:3:01110 2C:2:00011 2D:2:10010 2E:1:00100
3A:4:10111 3B:4:11101 3C:2:10100 3D:0:00000 3E:3:10011
4A:2:11000 4B:2:00101 4C:1:01000 4D:4:10111 4E:1:10000
14🇩🇪 Wagner, Patrick #23491111131456.98%
1A:1:00010 1B:3:11010 1C:3:00111 1D:4:11101 1E:0:00000
2A:2:11000 2B:4:11101 2C:1:00010 2D:1:10000 2E:3:11100
3A:3:10101 3B:4:11011 3C:2:10100 3D:2:10001 3E:2:01100
4A:4:01111 4B:2:11000 4C:3:11010 4D:2:00101 4E:3:10101
15🇩🇪 Endlich, Torsten #32481413111055.81%
1A:5:11111 1B:4:11011 1C:2:10100 1D:2:10100 1E:1:00010
2A:3:01011 2B:3:10110 2C:2:00101 2D:2:10100 2E:3:11100
3A:4:11110 3B:1:01000 3C:3:11001 3D:1:10000 3E:2:01100
4A:1:00100 4B:2:01001 4C:5:11111 4D:2:01100 4E:0:00000
16🇩🇪 Stritzl, Marvin #1247913141154.65%
1A:1:00010 1B:1:10000 1C:2:10010 1D:3:10110 1E:2:01010
2A:1:00010 2B:4:11110 2C:0:00000 2D:4:11011 2E:4:11011
3A:4:11011 3B:3:11001 3C:1:00001 3D:4:11101 3E:2:01100
4A:2:01010 4B:2:01010 4C:2:01100 4D:3:01101 4E:2:01001
17🇩🇪 Vid, Adrian #325958329.07%
1A:1:00010 1B:1:10000 1C:1:01000 1D:4:10111 1E:2:10001
2A:0:00000 2B:1:00010 2C:0:00000 2D:1:00100 2E:3:10011
3A:2:10010 3B:1:10000 3C:1:10000 3D:2:00110 3E:2:01001
4A:0:00000 4B:0:00000 4C:0:00000 4D:2:01100 4E:1:01000
18🇩🇪 Pokorny, Robert #48444.65%
1A:0:00000 1B:1:10000 1C:2:01100 1D:0:00000 1E:1:10000
19🇩🇪 Böhringer, Jacob #6500.00%
19🇩🇪 Gantner, Peter #2200.00%
19🇩🇪 Hammerstädt, Moritz #4700.00%
4D:0:00000
19🇩🇪 Leserer, Vincent #700.00%
19🇩🇪 Neumeier, Stefan #1600.00%
Senioren (14)
1🇩🇪 Lampersberger, Georg #408722182324100.00%
1A:4:01111 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:5:11111 1E:4:11101
2A:3:01110 2B:4:10111 2C:4:11011 2D:4:11110 2E:3:11100
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:5:11111 3E:4:11110
4A:5:11111 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111
2🇩🇪 Mast, Jörg #62741920171885.06%
1A:4:10111 1B:3:10110 1C:5:11111 1D:4:11011 1E:3:01011
2A:2:00110 2B:5:11111 2C:4:11101 2D:4:01111 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:4:01111 3C:3:10110 3D:4:11110 3E:1:10000
4A:4:11011 4B:3:11001 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:3:11100
3🇩🇪 Eidelsburger, Michael #57721419201982.76%
1A:4:11110 1B:3:11010 1C:1:10000 1D:4:11110 1E:2:10100
2A:4:11110 2B:4:11110 2C:2:01010 2D:4:11101 2E:5:11111
3A:5:11111 3B:4:11101 3C:1:00100 3D:5:11111 3E:5:11111
4A:3:01101 4B:5:11111 4C:5:11111 4D:3:01101 4E:3:01110
4🇩🇪 Röttenbacher, Uwe #38711814182181.61%
1A:5:11111 1B:3:10110 1C:3:11100 1D:4:11110 1E:3:10110
2A:3:11100 2B:2:00011 2C:2:11000 2D:2:11000 2E:5:11111
3A:3:11100 3B:3:01101 3C:3:11100 3D:4:10111 3E:5:11111
4A:4:11110 4B:4:11101 4C:5:11111 4D:4:11101 4E:4:11110
5🇩🇪 Linsmeier, Peter #13691814172079.31%
1A:4:10111 1B:5:11111 1C:4:10111 1D:4:01111 1E:1:10000
2A:3:11010 2B:3:10011 2C:3:01110 2D:3:10110 2E:2:01100
3A:5:11111 3B:3:11010 3C:3:11001 3D:3:10110 3E:3:11001
4A:4:01111 4B:3:11001 4C:4:11110 4D:4:11101 4E:5:11111
6🇩🇪 Hartmann, Josef #39611612161770.11%
1A:4:01111 1B:4:10111 1C:3:10101 1D:3:01110 1E:2:00101
2A:3:01110 2B:3:11100 2C:1:00001 2D:2:00011 2E:3:00111
3A:4:11011 3B:4:11110 3C:1:01000 3D:5:11111 3E:2:11000
4A:2:00101 4B:5:11111 4C:4:11110 4D:2:01010 4E:4:11110
7🇩🇪 Janke, Wolfgang #63601517151368.97%
1A:2:00011 1B:2:10100 1C:5:11111 1D:3:00111 1E:3:10110
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:2:01010 2D:3:01101 2E:2:10100
3A:5:11111 3B:3:10110 3C:3:11100 3D:2:10010 3E:2:11000
4A:2:00110 4B:2:11000 4C:3:11100 4D:3:11010 4E:3:01110
7🇩🇪 Höhentinger, Josef #45601615171268.97%
1A:4:11110 1B:3:10110 1C:5:11111 1D:3:01110 1E:1:10000
2A:4:11011 2B:4:11110 2C:2:10001 2D:1:00100 2E:4:11101
3A:3:00111 3B:5:11111 3C:3:11100 3D:2:10100 3E:4:11101
4A:1:00010 4B:3:10011 4C:3:11001 4D:0:00000 4E:5:11111
8🇩🇪 Walter, Jürgen #58591814161167.82%
1A:4:10111 1B:3:10011 1C:3:01101 1D:4:11110 1E:4:11101
2A:3:01110 2B:3:01110 2C:1:01000 2D:3:11100 2E:4:11110
3A:2:10001 3B:5:11111 3C:2:01100 3D:4:11011 3E:3:11001
4A:1:01000 4B:1:10000 4C:3:10110 4D:3:01101 4E:3:01011
9🇩🇪 Rauthmann, Ingo #11561612141464.37%
1A:2:00110 1B:3:11010 1C:5:11111 1D:3:00111 1E:3:10101
2A:2:00110 2B:3:10101 2C:1:01000 2D:2:10001 2E:4:11101
3A:3:01110 3B:2:10100 3C:2:11000 3D:3:11010 3E:4:11011
4A:2:01010 4B:3:10110 4C:2:11000 4D:4:11101 4E:3:11100
10🇩🇪 Renkl, Anton #36491213111356.32%
1A:4:01111 1B:2:01010 1C:2:10010 1D:2:00110 1E:2:00101
2A:0:00000 2B:3:00111 2C:5:11111 2D:2:10100 2E:3:01101
3A:1:10000 3B:3:11100 3C:2:10001 3D:2:10010 3E:3:01011
4A:1:00100 4B:3:11100 4C:4:11110 4D:3:10101 4E:2:10100
10🇩🇪 Albertshofer, Charlie #2491411111356.32%
1A:3:11100 1B:1:10000 1C:4:01111 1D:3:10101 1E:3:11100
2A:2:01010 2B:4:11011 2C:3:11010 2D:1:00100 2E:1:00100
3A:2:10010 3B:3:01011 3C:2:01100 3D:3:11100 3E:1:01000
4A:3:01110 4B:2:10100 4C:3:01110 4D:3:11100 4E:2:01100
11🇩🇪 Esch, Thomas #1947119161154.02%
1A:4:10111 1B:1:10000 1C:2:01100 1D:4:01111 1E:0:00000
2A:1:01000 2B:2:01010 2C:3:11100 2D:1:01000 2E:2:10100
3A:4:11101 3B:4:11110 3C:3:11100 3D:3:10110 3E:2:01010
4A:1:01000 4B:3:00111 4C:4:11110 4D:3:01101 4E:0:00000
12🇩🇪 Sandner, Peter #2100.00%
Veteranen (10)
1🇩🇪 Mayrhörmann, Franz #617419181819100.00%
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:3:01110 1D:4:11110 1E:3:10101
2A:2:00110 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:4:11101 2E:3:11010
3A:3:11100 3B:5:11111 3C:3:11010 3D:3:01101 3E:4:11110
4A:5:11111 4B:3:01101 4C:3:01101 4D:4:11101 4E:4:11101
2🇩🇪 Schwentner, Helmut #17711618181995.95%
1A:3:00111 1B:3:10110 1C:5:11111 1D:2:00110 1E:3:11010
2A:4:11110 2B:3:01110 2C:3:11001 2D:4:11110 2E:4:10111
3A:2:10001 3B:4:11101 3C:3:11100 3D:4:10111 3E:5:11111
4A:2:01100 4B:4:11101 4C:4:11110 4D:5:11111 4E:4:11101
3🇩🇪 Rensing, Antonius #43682014151991.89%
1A:4:10111 1B:4:11110 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:2:10001
2A:5:11111 2B:5:11111 2C:1:00100 2D:1:01000 2E:2:00101
3A:2:01001 3B:2:01010 3C:2:11000 3D:4:10111 3E:5:11111
4A:4:01111 4B:3:01110 4C:4:11110 4D:4:01111 4E:4:01111
4🇩🇪 Fuhrmann, Christian #28671617171790.54%
1A:3:11100 1B:2:10010 1C:5:11111 1D:3:11100 1E:3:11001
2A:4:11110 2B:4:01111 2C:2:01001 2D:3:01101 2E:4:11101
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:4:11101 3D:3:10110 3E:0:00000
4A:4:11011 4B:4:11101 4C:4:11110 4D:3:01110 4E:2:11000
4🇩🇪 Macher, Andreas #33671916161690.54%
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:4:11110 1D:4:11110 1E:2:11000
2A:2:11000 2B:3:11100 2C:4:10111 2D:2:01100 2E:5:11111
3A:4:11101 3B:5:11111 3C:2:10001 3D:2:10100 3E:3:01011
4A:2:10001 4B:3:11001 4C:4:11110 4D:3:11100 4E:4:11110
5🇩🇪 Gmeiner, Ludwig #4611914131582.43%
1A:4:11110 1B:4:10111 1C:3:01101 1D:3:11100 1E:5:11111
2A:3:11100 2B:3:10110 2C:2:01001 2D:3:10011 2E:3:01101
3A:3:11010 3B:4:11110 3C:4:11011 3D:0:00000 3E:2:01010
4A:3:11100 4B:3:10101 4C:3:01101 4D:3:01110 4E:3:01011
6🇩🇪 Lütz, Lutz #59561415101775.68%
1A:3:01110 1B:2:10010 1C:4:11110 1D:3:01110 1E:2:10001
2A:2:11000 2B:3:11001 2C:2:01100 2D:4:11101 2E:4:11110
3A:3:01110 3B:3:01110 3C:1:01000 3D:2:11000 3E:1:00001
4A:2:01100 4B:4:11110 4C:4:01111 4D:2:01100 4E:5:11111
6🇩🇪 Schöpf, Andreas #2756168171575.68%
1A:5:11111 1B:1:00001 1C:3:01101 1D:4:11110 1E:3:10011
2A:2:00110 2B:1:10000 2C:1:01000 2D:1:01000 2E:3:10101
3A:5:11111 3B:3:00111 3C:4:11101 3D:4:11101 3E:1:00010
4A:3:00111 4B:3:11100 4C:3:11100 4D:3:01101 4E:3:11001
7🇩🇪 Schiller, Ewald #69511412131268.92%
1A:3:10110 1B:1:01000 1C:4:11110 1D:4:11110 1E:2:11000
2A:3:01110 2B:1:00100 2C:1:01000 2D:2:01100 2E:5:11111
3A:3:11001 3B:1:00100 3C:3:11100 3D:4:11011 3E:2:01010
4A:3:01101 4B:2:10010 4C:3:01110 4D:3:01101 4E:1:00100
8🇩🇪 Saller Andreas, Josef #6744121181359.46%
1A:2:01100 1B:2:00110 1C:2:00110 1D:3:10101 1E:3:10101
2A:2:11000 2B:2:00110 2C:2:11000 2D:3:11010 2E:2:00101
3A:4:11011 3B:1:00100 3C:0:00000 3D:3:10101 3E:0:00000
4A:3:01110 4B:2:01010 4C:3:11010 4D:3:11100 4E:2:10001
Meister (8)
1🇩🇪 Dieplinger, Dr Hans #378222192021100.00%
1A:5:11111 1B:4:11011 1C:5:11111 1D:5:11111 1E:3:10110
2A:4:11110 2B:3:11010 2C:4:11011 2D:4:11101 2E:4:11110
3A:5:11111 3B:5:11111 3C:3:11010 3D:4:11101 3E:3:11010
4A:3:01101 4B:4:11011 4C:5:11111 4D:5:11111 4E:4:01111
2🇦🇹 Zmajlovic, Michael #26782217182195.12%
1A:5:11111 1B:4:11110 1C:4:10111 1D:5:11111 1E:4:11101
2A:5:11111 2B:3:01011 2C:4:10111 2D:2:01100 2E:3:11001
3A:4:11011 3B:5:11111 3C:1:10000 3D:5:11111 3E:3:01011
4A:3:10110 4B:4:11011 4C:4:11101 4D:5:11111 4E:5:11111
3🇩🇪 Wild, Hubert #64761920181992.68%
1A:4:10111 1B:4:11110 1C:4:01111 1D:4:01111 1E:3:01101
2A:3:01110 2B:5:11111 2C:4:10111 2D:3:01110 2E:5:11111
3A:4:11101 3B:3:01110 3C:4:11110 3D:5:11111 3E:2:11000
4A:3:01110 4B:4:11011 4C:5:11111 4D:4:11101 4E:3:01101
4🇩🇪 Huber, Ewald #31661417161980.49%
1A:4:10111 1B:1:10000 1C:3:01110 1D:3:10110 1E:3:10101
2A:3:01011 2B:3:01110 2C:3:11010 2D:4:11110 2E:4:11101
3A:4:11011 3B:3:11001 3C:1:10000 3D:5:11111 3E:3:11001
4A:2:01100 4B:4:11011 4C:5:11111 4D:4:01111 4E:4:11110
5🇩🇪 Dr. Jordan, Bernd #29632016141376.83%
1A:5:11111 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:4:11110 1E:2:11000
2A:3:11001 2B:3:10110 2C:3:10101 2D:4:10111 2E:3:11010
3A:2:10001 3B:4:10111 3C:2:10010 3D:1:00010 3E:5:11111
4A:2:01010 4B:3:10110 4C:4:11101 4D:3:01101 4E:1:10000
6🇩🇪 Spitzka, Heinz #42601811171473.17%
1A:4:11110 1B:5:11111 1C:4:11101 1D:3:00111 1E:2:10001
2A:3:11100 2B:3:00111 2C:1:01000 2D:1:01000 2E:3:10110
3A:5:11111 3B:3:11010 3C:4:11101 3D:2:10010 3E:3:10101
4A:3:01101 4B:1:10000 4C:4:11110 4D:2:01100 4E:4:01111
7🇩🇪 Wagmann, Rudi #41541510151465.85%
1A:3:10110 1B:3:11001 1C:2:01100 1D:4:01111 1E:3:10101
2A:3:11001 2B:1:00100 2C:1:00010 2D:3:01101 2E:2:10010
3A:3:10011 3B:4:11101 3C:3:11010 3D:3:11001 3E:2:01010
4A:3:00111 4B:3:10101 4C:5:11111 4D:2:01100 4E:1:10000
8🇩🇪 Dichtl, Thomas #3443119111252.44%
1A:4:01111 1B:2:10010 1C:2:01100 1D:1:00100 1E:2:01100
2A:2:11000 2B:1:00100 2C:2:01010 2D:1:00001 2E:3:01101
3A:4:11011 3B:3:10101 3C:1:10000 3D:0:00000 3E:3:11100
4A:1:00001 4B:3:10101 4C:4:01111 4D:2:10100 4E:2:00110
SCS · Shotgun Competition Scoring